Resultaträkning (TTM)
Current Infraprojects Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|
Inkomst | 607 | 610 | 776 | 909 |
Ändring (%) | 0,40 | 27,24 | 17,17 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 520 | 512 | 626 | 687 |
Ändring (%) | −1,50 | 22,29 | 9,68 | |
% av intäkterna | 85,57 | 83,96 | 80,70 | 75,54 |
Bruttorörelsevinst | 88 | 98 | 150 | 222 |
Ändring (%) | 11,61 | 53,14 | 48,46 | |
% av intäkterna | 14,43 | 16,04 | 19,30 | 24,46 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 40 | 41 | 45 | 48 |
Ändring (%) | 3,95 | 9,09 | 6,42 | |
% av intäkterna | 6,53 | 6,76 | 5,80 | 5,26 |
FoU | ||||
Ändring (%) | ||||
% av intäkterna | ||||
OpEx | 583 | 581 | 699 | 769 |
Ändring (%) | −0,29 | 20,23 | 10,02 | |
% av intäkterna | 96,01 | 95,35 | 90,09 | 84,59 |
Rörelseintäkter | 24 | 28 | 77 | 140 |
Ändring (%) | 16,97 | 171,07 | 82,19 | |
% av intäkterna | 3,99 | 4,65 | 9,91 | 15,41 |
Räntekostnad | −4 | −8 | −9 | −15 |
Ändring (%) | 83,33 | 20,56 | 66,11 | |
% av intäkterna | −0,68 | −1,25 | −1,18 | −1,68 |
Nettoinkomst | 15 | 15 | 51 | 95 |
Ändring (%) | −1,32 | 241,01 | 85,76 | |
% av intäkterna | 2,49 | 2,45 | 6,56 | 10,40 |
Source: Capital IQ