Resultaträkning (TTM)
CMI Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 971 | 2 501 | 2 022 | 2 026 | 1 766 | 1 278 | 697 | 557 | 345 | 210 | 230 | 192 | 247 | 312 | 291 |
Ändring (%) | −15,80 | −19,18 | 0,22 | −12,82 | −27,67 | −45,41 | −20,17 | −38,07 | −39,08 | 9,51 | −16,48 | 28,50 | 26,24 | −6,53 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 460 | 2 210 | 1 996 | 2 108 | 1 813 | 1 367 | 756 | 534 | 376 | 274 | 323 | 284 | 320 | 351 | 244 |
Ändring (%) | −10,16 | −9,69 | 5,63 | −13,97 | −24,64 | −44,69 | −29,31 | −29,61 | −27,17 | 17,78 | −11,94 | 12,60 | 9,68 | −30,52 | |
% av intäkterna | 82,80 | 88,34 | 98,71 | 104,03 | 102,66 | 106,97 | 108,38 | 95,97 | 109,08 | 130,41 | 140,25 | 147,86 | 129,56 | 112,56 | 83,67 |
Bruttorörelsevinst | 511 | 292 | 26 | −82 | −47 | −89 | −58 | 22 | −31 | −64 | −93 | −92 | −73 | −39 | 48 |
Ändring (%) | −42,94 | −91,05 | −412,95 | −42,45 | 89,27 | −34,29 | −138,36 | −239,61 | 103,98 | 44,96 | −0,68 | −20,63 | −46,35 | −221,47 | |
% av intäkterna | 17,20 | 11,66 | 1,29 | −4,03 | −2,66 | −6,97 | −8,38 | 4,03 | −9,08 | −30,41 | −40,25 | −47,86 | −29,56 | −12,56 | 16,33 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 183 | 156 | 125 | 103 | 84 | 65 | 61 | 49 | 40 | 32 | 28 | 24 | 27 | 30 | 31 |
Ändring (%) | −14,62 | −20,08 | −17,16 | −18,83 | −22,56 | −6,07 | −19,65 | −19,03 | −19,26 | −11,23 | −14,05 | 10,32 | 10,50 | 3,73 | |
% av intäkterna | 6,15 | 6,23 | 6,16 | 5,10 | 4,74 | 5,08 | 8,74 | 8,80 | 11,50 | 15,24 | 12,35 | 12,71 | 10,91 | 9,55 | 10,60 |
FoU | |||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||
OpEx | 2 916 | 2 620 | 2 364 | 2 428 | 2 104 | 1 608 | 1 628 | 1 401 | 1 199 | 1 083 | 498 | 452 | 490 | 513 | 386 |
Ändring (%) | −10,14 | −9,80 | 2,74 | −13,36 | −23,58 | 1,27 | −13,98 | −14,43 | −9,67 | −53,99 | −9,18 | 8,26 | 4,73 | −24,83 | |
% av intäkterna | 98,16 | 104,76 | 116,92 | 119,86 | 119,12 | 125,85 | 233,46 | 251,54 | 347,53 | 515,29 | 216,50 | 235,41 | 198,33 | 164,54 | 132,33 |
Rörelseintäkter | 55 | −119 | −342 | −402 | −338 | −330 | −931 | −844 | −854 | −873 | −268 | −260 | −243 | −201 | −94 |
Ändring (%) | −317,44 | 187,37 | 17,61 | −16,06 | −2,19 | 181,84 | −9,35 | 1,16 | 2,21 | −69,28 | −2,92 | −6,68 | −17,14 | −53,18 | |
% av intäkterna | 1,84 | −4,76 | −16,92 | −19,86 | −19,12 | −25,85 | −133,46 | −151,54 | −247,53 | −415,29 | −116,50 | −135,41 | −98,33 | −64,54 | −32,33 |
Räntekostnad | −384 | −385 | −376 | −450 | −392 | −401 | −431 | −440 | −419 | −340 | −7 | −7 | −8 | ||
Ändring (%) | 0,06 | −2,27 | 19,71 | −12,81 | 2,14 | 7,55 | 2,18 | −4,94 | −18,83 | −98,06 | |||||
% av intäkterna | −12,94 | −15,38 | −18,60 | −22,21 | −22,22 | −31,37 | −61,80 | −79,10 | −121,41 | −161,77 | −2,86 | −2,67 | −2,81 | ||
Nettoinkomst | −285 | −413 | −1 946 | −2 003 | −2 594 | −2 593 | −1 429 | −1 369 | −696 | −653 | −1 101 | −1 010 | −955 | −892 | −83 |
Ändring (%) | 44,82 | 371,47 | 2,90 | 29,54 | −0,04 | −44,89 | −4,22 | −49,16 | −6,12 | 68,53 | −8,22 | −5,48 | −6,57 | −90,67 | |
% av intäkterna | −9,59 | −16,50 | −96,26 | −98,83 | −146,85 | −202,95 | −204,87 | −245,80 | −201,78 | −310,93 | −478,50 | −525,77 | −386,73 | −286,20 | −28,57 |
Source: Capital IQ