Resultaträkning (TTM)
Brace Port Logistics Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 168 | 541 | 705 | 550 | 705 | 861 | 858 | 856 |
Ändring (%) | 221,37 | 30,14 | −21,93 | 28,24 | 22,02 | −0,28 | −0,28 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 155 | 484 | 600 | 460 | 600 | 740 | 735 | 730 |
Ändring (%) | 211,81 | 23,97 | −23,43 | 30,60 | 23,37 | −0,71 | −0,67 | |
% av intäkterna | 92,18 | 89,43 | 85,19 | 83,55 | 85,09 | 86,03 | 85,66 | 85,33 |
Bruttorörelsevinst | 13 | 57 | 104 | 90 | 105 | 120 | 123 | 126 |
Ändring (%) | 334,10 | 82,34 | −13,28 | 16,25 | 14,33 | 2,36 | 2,00 | |
% av intäkterna | 7,82 | 10,57 | 14,81 | 16,45 | 14,91 | 13,97 | 14,34 | 14,67 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 5 | 10 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 |
Ändring (%) | 108,91 | 49,28 | −7,13 | 9,95 | 10,97 | 20,45 | 15,54 | |
% av intäkterna | 2,89 | 1,88 | 2,16 | 2,57 | 2,20 | 2,00 | 2,42 | 2,80 |
FoU | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
OpEx | 162 | 497 | 626 | 483 | 628 | 771 | 770 | 771 |
Ändring (%) | 206,62 | 25,84 | −22,74 | 29,98 | 22,69 | −0,18 | 0,13 | |
% av intäkterna | 96,28 | 91,86 | 88,83 | 87,90 | 89,10 | 89,58 | 89,68 | 90,05 |
Rörelseintäkter | 6 | 44 | 79 | 67 | 77 | 90 | 89 | 85 |
Ändring (%) | 603,54 | 78,69 | −15,46 | 15,58 | 16,58 | −1,20 | −3,91 | |
% av intäkterna | 3,72 | 8,14 | 11,17 | 12,10 | 10,90 | 10,42 | 10,32 | 9,95 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Ändring (%) | 150,00 | −79,63 | 1 312,12 | 47,32 | 32,12 | 62,73 | 40,45 | |
% av intäkterna | −0,04 | −0,03 | −0,00 | −0,08 | −0,10 | −0,11 | −0,17 | −0,24 |
Nettoinkomst | 5 | 32 | 62 | 50 | 58 | 68 | 69 | 68 |
Ändring (%) | 495,17 | 91,72 | −18,69 | 16,25 | 16,27 | 0,94 | −1,03 | |
% av intäkterna | 3,22 | 5,95 | 8,77 | 9,14 | 8,28 | 7,89 | 7,99 | 7,93 |
Source: Capital IQ