Resultaträkning (TTM)
Bhadora Industries Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 251 | 146 | 184 | 814 | 1 101 |
Ändring (%) | −41,89 | 26,32 | 341,39 | 35,28 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 209 | 108 | 155 | 669 | 845 |
Ändring (%) | −48,42 | 43,70 | 332,06 | 26,27 | |
% av intäkterna | 83,17 | 73,83 | 83,98 | 82,21 | 76,73 |
Bruttorörelsevinst | 42 | 38 | 30 | 145 | 256 |
Ändring (%) | −9,64 | −22,69 | 390,28 | 76,93 | |
% av intäkterna | 16,83 | 26,17 | 16,02 | 17,79 | 23,27 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 10 | 15 | 5 | 22 | 37 |
Ändring (%) | 40,81 | −67,53 | 363,38 | 68,27 | |
% av intäkterna | 4,13 | 10,01 | 2,57 | 2,70 | 3,36 |
FoU | |||||
Ändring (%) | |||||
% av intäkterna | |||||
OpEx | 236 | 140 | 175 | 745 | 934 |
Ändring (%) | −40,87 | 25,38 | 325,20 | 25,26 | |
% av intäkterna | 94,14 | 95,79 | 95,08 | 91,59 | 84,81 |
Rörelseintäkter | 15 | 6 | 9 | 68 | 167 |
Ändring (%) | −58,30 | 47,75 | 654,01 | 144,42 | |
% av intäkterna | 5,86 | 4,21 | 4,92 | 8,41 | 15,19 |
Räntekostnad | −9 | −9 | −9 | −17 | −26 |
Ändring (%) | −5,57 | 0,93 | 93,68 | 48,08 | |
% av intäkterna | −3,73 | −6,07 | −4,85 | −2,13 | −2,33 |
Nettoinkomst | 5 | −1 | 2 | 50 | 108 |
Ändring (%) | −112,25 | −416,84 | 2 643,74 | 117,69 | |
% av intäkterna | 1,85 | −0,39 | 0,98 | 6,09 | 9,80 |
Source: Capital IQ