Resultaträkning (TTM)
Accent Microcell Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 334 | 1 657 | 1 973 | 2 456 | 2 499 | 2 625 | 2 625 | 2 649 |
Ändring (%) | 24,21 | 19,04 | 24,50 | 1,74 | 5,04 | −0,01 | 0,92 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 922 | 1 158 | 1 218 | 1 481 | 1 475 | 1 587 | 1 554 | 1 632 |
Ändring (%) | 25,56 | 5,12 | 21,65 | −0,38 | 7,55 | −2,10 | 5,05 | |
% av intäkterna | 69,13 | 69,89 | 61,72 | 60,30 | 59,04 | 60,46 | 59,19 | 61,62 |
Bruttorörelsevinst | 412 | 499 | 755 | 975 | 1 023 | 1 038 | 1 071 | 1 017 |
Ändring (%) | 21,18 | 51,33 | 29,10 | 4,96 | 1,42 | 3,19 | −5,07 | |
% av intäkterna | 30,87 | 30,11 | 38,28 | 39,70 | 40,96 | 39,54 | 40,81 | 38,38 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 70 | 77 | 100 | 144 | 130 | 137 | 167 | 174 |
Ändring (%) | 9,99 | 30,45 | 44,59 | −9,78 | 5,33 | 21,77 | 4,33 | |
% av intäkterna | 5,22 | 4,62 | 5,06 | 5,88 | 5,21 | 5,23 | 6,37 | 6,58 |
FoU | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
OpEx | 1 252 | 1 568 | 1 824 | 2 096 | 2 140 | 2 270 | 2 256 | 2 265 |
Ändring (%) | 25,32 | 16,31 | 14,91 | 2,08 | 6,08 | −0,64 | 0,44 | |
% av intäkterna | 93,80 | 94,64 | 92,47 | 85,35 | 85,64 | 86,49 | 85,94 | 85,53 |
Rörelseintäkter | 83 | 89 | 149 | 360 | 359 | 355 | 369 | 383 |
Ändring (%) | 7,31 | 67,23 | 142,25 | −0,27 | −1,18 | 4,03 | 3,87 | |
% av intäkterna | 6,20 | 5,36 | 7,53 | 14,65 | 14,36 | 13,51 | 14,06 | 14,47 |
Räntekostnad | −29 | −28 | −21 | −10 | −6 | −3 | −3 | −3 |
Ändring (%) | −4,62 | −22,90 | −53,46 | −39,37 | −51,21 | −1,68 | −1,71 | |
% av intäkterna | −2,18 | −1,67 | −1,08 | −0,41 | −0,24 | −0,11 | −0,11 | −0,11 |
Nettoinkomst | 48 | 59 | 122 | 302 | 313 | 325 | 328 | 331 |
Ändring (%) | 22,70 | 107,57 | 146,63 | 3,91 | 3,79 | 0,81 | 0,81 | |
% av intäkterna | 3,60 | 3,56 | 6,20 | 12,28 | 12,54 | 12,39 | 12,50 | 12,48 |
Source: Capital IQ