PT Djasa Ubersakti Tbk - Resultaträkning (TTM)

PT Djasa Ubersakti Tbk
ID ˙ IDX
Resultaträkning (TTM)

PT Djasa Ubersakti Tbk Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 67 879 48 710 47 842 40 441 56 458 244 242 287 856 306 576 310 156 154 857 132 778 114 295 123 267 118 597 103 245 91 888 55 665 43 842
Ändring (%) −28,24 −1,78 −15,47 39,61 332,61 17,86 6,50 1,17 −50,07 −14,26 −13,92 7,85 −3,79 −12,94 −11,00 −39,42 −21,24
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 51 616 34 112 30 768 32 149 55 497 200 354 239 222 259 750 259 051 171 160 145 605 137 191 136 561 91 324 82 949 82 746 50 266 48 109
Ändring (%) −33,91 −9,80 4,49 72,62 261,02 19,40 8,58 −0,27 −33,93 −14,93 −5,78 −0,46 −33,13 −9,17 −0,25 −39,25 −4,29
% av intäkterna 76,04 70,03 64,31 79,50 98,30 82,03 83,10 84,73 83,52 110,53 109,66 120,03 110,79 77,00 80,34 90,05 90,30 109,73
Bruttorörelsevinst 16 262 14 598 17 074 8 292 961 43 888 48 634 46 826 51 105 −16 303 −12 827 −22 896 −13 295 27 273 20 296 9 142 5 399 −4 267
Ändring (%) −10,24 16,96 −51,44 −88,41 4 465,96 10,82 −3,72 9,14 −131,90 −21,32 78,50 −41,93 −305,14 −25,58 −54,95 −40,95 −179,04
% av intäkterna 23,96 29,97 35,69 20,50 1,70 17,97 16,90 15,27 16,48 −10,53 −9,66 −20,03 −10,79 23,00 19,66 9,95 9,70 −9,73
Försäljnings- och administrationskostnader 8 777 5 896 9 069 10 433 12 257 19 074 19 442 18 370 17 407 16 138 15 686 13 538 13 036 12 770 10 424 9 535 8 983 6 125
Ändring (%) −32,82 53,81 15,03 17,49 55,62 1,93 −5,51 −5,24 −7,29 −2,80 −13,69 −3,71 −2,04 −18,37 −8,53 −5,80 −31,81
% av intäkterna 12,93 12,10 18,96 25,80 21,71 7,81 6,75 5,99 5,61 10,42 11,81 11,84 10,58 10,77 10,10 10,38 16,14 13,97
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 62 896 44 499 45 430 53 334 69 417 226 786 265 694 284 365 284 028 198 507 172 481 162 198 176 021 140 085 141 440 127 180 78 123 82 102
Ändring (%) −29,25 2,09 17,40 30,16 226,70 17,16 7,03 −0,12 −30,11 −13,11 −5,96 8,52 −20,42 0,97 −10,08 −38,57 5,09
% av intäkterna 92,66 91,36 94,96 131,88 122,95 92,85 92,30 92,76 91,58 128,19 129,90 141,91 142,80 118,12 136,99 138,41 140,34 187,27
Rörelseintäkter 4 983 4 211 2 411 −12 893 −12 959 17 455 22 162 22 211 26 128 −43 650 −39 703 −47 903 −52 754 −21 487 −38 195 −35 291 −22 458 −38 260
Ändring (%) −15,49 −42,74 −634,68 0,51 −234,70 26,97 0,22 17,63 −267,07 −9,04 20,65 10,13 −59,27 77,76 −7,60 −36,37 70,36
% av intäkterna 7,34 8,64 5,04 −31,88 −22,95 7,15 7,70 7,24 8,42 −28,19 −29,90 −41,91 −42,80 −18,12 −36,99 −38,41 −40,34 −87,27
Räntekostnad −4 786 −4 488 −4 033 −5 573 −7 075 −8 853 −10 810 −10 807 −10 528 −10 487 −10 070 −9 122 −9 120 −8 040 −7 030 −5 624 −3 326 −1 078
Ändring (%) −6,22 −10,13 38,17 26,94 25,13 22,11 −0,03 −2,58 −0,39 −3,97 −9,42 −0,02 −11,84 −12,56 −20,00 −40,87 −67,57
% av intäkterna −7,05 −9,21 −8,43 −13,78 −12,53 −3,62 −3,76 −3,53 −3,39 −6,77 −7,58 −7,98 −7,40 −6,78 −6,81 −6,12 −5,97 −2,46
Nettoinkomst 5 816 2 971 −368 −6 818 −4 477 3 013 5 972 −4 126 −10 576 −65 525 −60 679 −68 249 −75 904 −33 778 −49 342 −43 750 −25 937 −42 249
Ändring (%) −48,92 −112,37 1 754,64 −34,33 −167,30 98,18 −169,09 156,35 519,55 −7,40 12,48 11,22 −55,50 46,08 −11,33 −40,72 62,89
% av intäkterna 8,57 6,10 −0,77 −16,86 −7,93 1,23 2,07 −1,35 −3,41 −42,31 −45,70 −59,71 −61,58 −28,48 −47,79 −47,61 −46,59 −96,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista