Resultaträkning (TTM)
PT Ketrosden Triasmitra Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 297 265 | 448 906 | 425 469 | 402 031 | 321 058 | 353 134 | 360 697 | 388 497 | 465 787 | 390 517 | 419 680 | 445 434 | 430 967 | 556 385 | 554 378 | 821 812 |
Ändring (%) | 51,01 | −5,22 | −5,51 | −20,14 | 9,99 | 2,14 | 7,71 | 19,89 | −16,16 | 7,47 | 6,14 | −3,25 | 29,10 | −0,36 | 48,24 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 135 235 | 194 178 | 184 432 | 174 686 | 136 128 | 163 131 | 171 024 | 187 720 | 209 538 | 159 161 | 170 613 | 168 695 | 160 566 | 276 072 | 274 375 | 462 761 |
Ändring (%) | 43,59 | −5,02 | −5,28 | −22,07 | 19,84 | 4,84 | 9,76 | 11,62 | −24,04 | 7,20 | −1,12 | −4,82 | 71,94 | −0,61 | 68,66 | |
% av intäkterna | 45,49 | 43,26 | 43,35 | 43,45 | 42,40 | 46,20 | 47,42 | 48,32 | 44,99 | 40,76 | 40,65 | 37,87 | 37,26 | 49,62 | 49,49 | 56,31 |
Bruttorörelsevinst | 162 031 | 254 728 | 241 037 | 227 345 | 184 931 | 190 003 | 189 672 | 200 778 | 256 249 | 231 356 | 249 067 | 276 739 | 270 401 | 280 313 | 280 002 | 359 051 |
Ändring (%) | 57,21 | −5,37 | −5,68 | −18,66 | 2,74 | −0,17 | 5,86 | 27,63 | −9,71 | 7,66 | 11,11 | −2,29 | 3,67 | −0,11 | 28,23 | |
% av intäkterna | 54,51 | 56,74 | 56,65 | 56,55 | 57,60 | 53,80 | 52,58 | 51,68 | 55,01 | 59,24 | 59,35 | 62,13 | 62,74 | 50,38 | 50,51 | 43,69 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 55 629 | 65 884 | 69 464 | 73 045 | 69 144 | 67 038 | 64 076 | 65 599 | 69 933 | 77 021 | 78 944 | 77 844 | 79 472 | 91 386 | 92 669 | 90 554 |
Ändring (%) | 18,43 | 5,43 | 5,15 | −5,34 | −3,05 | −4,42 | 2,38 | 6,61 | 10,14 | 2,50 | −1,39 | 2,09 | 14,99 | 1,40 | −2,28 | |
% av intäkterna | 18,71 | 14,68 | 16,33 | 18,17 | 21,54 | 18,98 | 17,76 | 16,89 | 15,01 | 19,72 | 18,81 | 17,48 | 18,44 | 16,42 | 16,72 | 11,02 |
FoU | ||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||
OpEx | 190 864 | 260 061 | 253 896 | 247 731 | 205 272 | 230 169 | 235 101 | 253 318 | 279 471 | 236 182 | 253 481 | 255 327 | 248 826 | 367 458 | 367 879 | 554 466 |
Ändring (%) | 36,25 | −2,37 | −2,43 | −17,14 | 12,13 | 2,14 | 7,75 | 10,32 | −15,49 | 7,32 | 0,73 | −2,55 | 47,68 | 0,11 | 50,72 | |
% av intäkterna | 64,21 | 57,93 | 59,67 | 61,62 | 63,94 | 65,18 | 65,18 | 65,20 | 60,00 | 60,48 | 60,40 | 57,32 | 57,74 | 66,04 | 66,36 | 67,47 |
Rörelseintäkter | 106 401 | 188 845 | 171 572 | 154 300 | 115 786 | 122 965 | 125 596 | 135 179 | 186 316 | 154 335 | 166 199 | 190 107 | 182 141 | 188 928 | 186 498 | 267 346 |
Ändring (%) | 77,48 | −9,15 | −10,07 | −24,96 | 6,20 | 2,14 | 7,63 | 37,83 | −17,16 | 7,69 | 14,39 | −4,19 | 3,73 | −1,29 | 43,35 | |
% av intäkterna | 35,79 | 42,07 | 40,33 | 38,38 | 36,06 | 34,82 | 34,82 | 34,80 | 40,00 | 39,52 | 39,60 | 42,68 | 42,26 | 33,96 | 33,64 | 32,53 |
Räntekostnad | −17 659 | −45 921 | −44 945 | −43 969 | −44 389 | −44 016 | −43 750 | −43 572 | −58 352 | −45 324 | −49 431 | −54 851 | −30 657 | −64 287 | −66 071 | −65 945 |
Ändring (%) | 160,05 | −2,13 | −2,17 | 0,96 | −0,84 | −0,61 | −0,41 | 33,92 | −22,33 | 9,06 | 10,96 | −44,11 | 109,70 | 2,77 | −0,19 | |
% av intäkterna | −5,94 | −10,23 | −10,56 | −10,94 | −13,83 | −12,46 | −12,13 | −11,22 | −12,53 | −11,61 | −11,78 | −12,31 | −7,11 | −11,55 | −11,92 | −8,02 |
Nettoinkomst | 68 680 | 114 694 | 102 961 | 91 228 | 61 099 | 67 560 | 70 475 | 76 629 | 124 461 | 77 514 | 86 447 | 103 746 | 74 309 | 84 887 | 75 703 | 148 973 |
Ändring (%) | 67,00 | −10,23 | −11,40 | −33,03 | 10,57 | 4,32 | 8,73 | 62,42 | −37,72 | 11,52 | 20,01 | −28,37 | 14,24 | −10,82 | 96,79 | |
% av intäkterna | 23,10 | 25,55 | 24,20 | 22,69 | 19,03 | 19,13 | 19,54 | 19,72 | 26,72 | 19,85 | 20,60 | 23,29 | 17,24 | 15,26 | 13,66 | 18,13 |
Source: Capital IQ