Resultaträkning (TTM)
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 769 215 | 1 021 412 | 1 088 944 | 1 269 579 | 1 386 125 | 1 482 689 | 1 661 302 | 1 781 499 | 1 783 282 | 1 871 431 | 1 847 101 | 2 013 073 | 2 215 577 | 2 495 093 | 2 729 506 |
Ändring (%) | 32,79 | 6,61 | 16,59 | 9,18 | 6,97 | 12,05 | 7,24 | 0,10 | 4,94 | −1,30 | 8,99 | 10,06 | 12,62 | 9,39 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 696 481 | 930 711 | 995 518 | 1 172 279 | 1 268 956 | 1 355 932 | 1 518 806 | 1 640 557 | 1 634 464 | 1 704 675 | 1 682 698 | 1 849 195 | 2 044 467 | 2 327 879 | 2 538 216 |
Ändring (%) | 33,63 | 6,96 | 17,76 | 8,25 | 6,85 | 12,01 | 8,02 | −0,37 | 4,30 | −1,29 | 9,89 | 10,56 | 13,86 | 9,04 | |
% av intäkterna | 90,54 | 91,12 | 91,42 | 92,34 | 91,55 | 91,45 | 91,42 | 92,09 | 91,65 | 91,09 | 91,10 | 91,86 | 92,28 | 93,30 | 92,99 |
Bruttorörelsevinst | 72 734 | 90 701 | 93 426 | 97 300 | 117 169 | 126 757 | 142 496 | 140 942 | 148 818 | 166 756 | 164 403 | 163 878 | 171 110 | 167 215 | 191 289 |
Ändring (%) | 24,70 | 3,00 | 4,15 | 20,42 | 8,18 | 12,42 | −1,09 | 5,59 | 12,05 | −1,41 | −0,32 | 4,41 | −2,28 | 14,40 | |
% av intäkterna | 9,46 | 8,88 | 8,58 | 7,66 | 8,45 | 8,55 | 8,58 | 7,91 | 8,35 | 8,91 | 8,90 | 8,14 | 7,72 | 6,70 | 7,01 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 37 522 | 43 134 | 44 353 | 53 973 | 81 931 | 91 713 | 101 346 | 103 083 | 100 792 | 105 578 | 105 000 | 112 294 | 123 444 | 136 994 | 139 142 |
Ändring (%) | 14,96 | 2,83 | 21,69 | 51,80 | 11,94 | 10,50 | 1,71 | −2,22 | 4,75 | −0,55 | 6,95 | 9,93 | 10,98 | 1,57 | |
% av intäkterna | 4,88 | 4,22 | 4,07 | 4,25 | 5,91 | 6,19 | 6,10 | 5,79 | 5,65 | 5,64 | 5,68 | 5,58 | 5,57 | 5,49 | 5,10 |
FoU | |||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||
OpEx | 734 003 | 973 845 | 1 039 871 | 1 225 807 | 1 350 887 | 1 447 646 | 1 620 153 | 1 743 640 | 1 735 087 | 1 813 446 | 1 791 191 | 1 964 983 | 2 169 127 | 2 464 066 | 2 677 609 |
Ändring (%) | 32,68 | 6,78 | 17,88 | 10,20 | 7,16 | 11,92 | 7,62 | −0,49 | 4,52 | −1,23 | 9,70 | 10,39 | 13,60 | 8,67 | |
% av intäkterna | 95,42 | 95,34 | 95,49 | 96,55 | 97,46 | 97,64 | 97,52 | 97,87 | 97,30 | 96,90 | 96,97 | 97,61 | 97,90 | 98,76 | 98,10 |
Rörelseintäkter | 35 212 | 47 567 | 49 073 | 43 772 | 35 238 | 35 043 | 41 150 | 37 858 | 48 195 | 57 984 | 55 910 | 48 090 | 46 450 | 31 027 | 51 896 |
Ändring (%) | 35,09 | 3,17 | −10,80 | −19,50 | −0,55 | 17,43 | −8,00 | 27,30 | 20,31 | −3,58 | −13,99 | −3,41 | −33,20 | 67,26 | |
% av intäkterna | 4,58 | 4,66 | 4,51 | 3,45 | 2,54 | 2,36 | 2,48 | 2,13 | 2,70 | 3,10 | 3,03 | 2,39 | 2,10 | 1,24 | 1,90 |
Räntekostnad | −251 | −297 | −303 | −357 | −314 | −297 | −229 | −199 | −336 | −341 | −320 | −335 | −294 | −346 | −273 |
Ändring (%) | 18,40 | 1,91 | 17,87 | −12,03 | −5,56 | −22,92 | −12,92 | 68,94 | 1,47 | −6,19 | 4,60 | −12,07 | 17,43 | −20,95 | |
% av intäkterna | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,02 | −0,02 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
Nettoinkomst | 27 507 | 37 736 | 39 187 | 32 217 | 26 616 | 24 651 | 33 222 | 32 250 | 38 768 | 45 013 | 42 881 | 36 338 | 35 283 | 23 522 | 39 375 |
Ändring (%) | 37,18 | 3,85 | −17,79 | −17,38 | −7,38 | 34,77 | −2,93 | 20,21 | 16,11 | −4,74 | −15,26 | −2,90 | −33,33 | 67,40 | |
% av intäkterna | 3,58 | 3,69 | 3,60 | 2,54 | 1,92 | 1,66 | 2,00 | 1,81 | 2,17 | 2,41 | 2,32 | 1,81 | 1,59 | 0,94 | 1,44 |
Source: Capital IQ