K. H. Group Holdings Limited - Resultaträkning (TTM)

K. H. Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,20 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

K. H. Group Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 628 781 934 949 965 858 752 614 476 361 245 214 184 175 175 175 152 130
Ändring (%) 24,35 19,58 1,66 1,64 −11,04 −12,41 −18,32 −22,42 −24,25 −32,01 −12,59 −14,40 −4,58 −0,14 −0,14 −12,91 −14,83
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 581 737 892 905 919 820 722 604 486 380 274 259 243 206 186 165 169 173
Ändring (%) 26,77 21,12 1,48 1,46 −10,70 −11,98 −16,36 −19,56 −21,76 −27,82 −5,76 −6,12 −15,04 −9,88 −10,97 2,38 2,32
% av intäkterna 92,52 94,33 95,54 95,37 95,20 95,57 96,04 98,34 101,97 105,31 111,81 120,54 132,21 117,72 106,23 94,71 111,34 133,75
Bruttorörelsevinst 47 44 42 44 46 38 30 10 −9 −19 −29 −44 −59 −31 −11 9 −17 −44
Ändring (%) −5,66 −6,00 5,56 5,27 −17,86 −21,75 −65,75 −192,00 104,61 51,13 52,01 34,21 −47,51 −64,88 −184,76 −286,70 153,56
% av intäkterna 7,48 5,67 4,46 4,63 4,80 4,43 3,96 1,66 −1,97 −5,31 −11,81 −20,54 −32,21 −17,72 −6,23 5,29 −11,34 −33,75
Försäljnings- och administrationskostnader 36 41 46 49 52 49 45 48 51 48 45 42 39 100 105 110 83 56
Ändring (%) 13,72 12,06 7,03 6,57 −6,98 −7,50 6,25 5,88 −5,42 −5,73 −6,63 −7,10 156,63 4,81 4,59 −24,53 −32,50
% av intäkterna 5,72 5,23 4,90 5,16 5,41 5,66 5,97 7,77 10,61 13,24 18,36 19,61 21,29 57,25 60,09 62,93 54,54 43,23
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 617 777 938 954 970 868 766 651 535 427 319 300 281 216 200 185 204 224
Ändring (%) 26,02 20,65 1,74 1,71 −10,54 −11,78 −15,04 −17,71 −20,21 −25,33 −5,89 −6,26 −23,25 −7,20 −7,76 10,58 9,57
% av intäkterna 98,22 99,54 100,43 100,50 100,58 101,14 101,87 105,95 112,39 118,37 130,00 139,95 153,26 123,27 114,55 105,81 134,35 172,83
Rörelseintäkter 11 4 −4 −5 −6 −10 −14 −37 −59 −66 −74 −86 −98 −41 −25 −10 −52 −94
Ändring (%) −67,76 −210,17 19,78 16,51 76,54 43,36 160,04 61,54 12,37 11,01 16,42 14,11 −58,31 −37,56 −60,15 415,19 80,59
% av intäkterna 1,78 0,46 −0,43 −0,50 −0,58 −1,14 −1,87 −5,95 −12,39 −18,37 −30,00 −39,95 −53,26 −23,27 −14,55 −5,81 −34,35 −72,83
Räntekostnad −8 −8 −8 −8 −9 −9 −9 −9 −9 −9 −10 −12 −13 −9 −6 −4 −2 −1
Ändring (%) −0,34 −0,34 6,94 6,49 1,57 1,55 −1,68 −1,71 10,51 9,51 12,64 11,22 −29,01 −32,46 −42,24 −36,82 −58,19
% av intäkterna −1,20 −0,97 −0,80 −0,85 −0,89 −1,01 −1,17 −1,41 −1,79 −2,61 −4,21 −5,42 −7,04 −5,24 −3,54 −2,05 −1,49 −0,73
Nettoinkomst 13 7 1 −2 −6 −12 −18 −39 −60 −67 −74 −63 −51 −52 −62 −73 −65 −58
Ändring (%) −45,75 −84,34 −307,47 148,20 116,33 53,77 112,51 52,94 12,15 10,83 −15,29 −18,05 0,22 20,66 17,12 −10,48 −11,70
% av intäkterna 2,01 0,88 0,11 −0,23 −0,57 −1,39 −2,44 −6,35 −12,52 −18,53 −30,21 −29,27 −28,02 −29,43 −35,56 −41,71 −42,87 −44,45

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista