Resultaträkning (TTM)
Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 330 | 330 | 329 | 328 | 344 | 361 | 365 | 369 | 365 | 343 | 343 | 342 | 339 | 352 | 357 | 363 | 369 | 374 |
Ändring (%) | −0,01 | −0,34 | −0,34 | 4,72 | 5,00 | 1,08 | 1,07 | −1,00 | −5,86 | −0,16 | −0,16 | −1,00 | 3,71 | 1,67 | 1,64 | 1,43 | 1,41 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 169 | 185 | 190 | 196 | 185 | 203 | 206 | 208 | 229 | 229 | 239 | 250 | 237 | 216 | 208 | 201 | 213 | 226 |
Ändring (%) | 9,33 | 2,95 | 2,86 | −5,77 | 10,18 | 1,13 | 1,12 | 10,23 | 0,11 | 4,38 | 4,20 | −4,95 | −9,04 | −3,40 | −3,52 | 6,14 | 5,78 | |
% av intäkterna | 51,21 | 55,99 | 57,84 | 59,70 | 53,72 | 56,36 | 56,39 | 56,41 | 62,81 | 66,80 | 69,83 | 72,88 | 69,97 | 61,36 | 58,31 | 55,35 | 57,91 | 60,41 |
Bruttorörelsevinst | 161 | 145 | 139 | 132 | 159 | 157 | 159 | 161 | 136 | 114 | 103 | 93 | 102 | 136 | 149 | 162 | 155 | 148 |
Ändring (%) | −9,81 | −4,52 | −4,73 | 20,26 | −1,00 | 1,03 | 1,02 | −15,54 | −15,95 | −9,29 | −10,24 | 9,64 | 33,41 | 9,72 | 8,86 | −4,40 | −4,61 | |
% av intäkterna | 48,79 | 44,01 | 42,16 | 40,30 | 46,28 | 43,64 | 43,61 | 43,59 | 37,19 | 33,20 | 30,17 | 27,12 | 30,03 | 38,64 | 41,69 | 44,65 | 42,09 | 39,59 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 114 | 111 | 106 | 102 | 104 | 115 | 113 | 112 | 120 | 116 | 118 | 120 | 114 | 112 | 126 | 130 | 129 | 137 |
Ändring (%) | −3,27 | −4,11 | −4,28 | 2,45 | 10,39 | −1,31 | −1,32 | 7,64 | −3,78 | 1,93 | 1,89 | −5,41 | −1,52 | 12,01 | 3,25 | −0,69 | 6,59 | |
% av intäkterna | 34,63 | 33,50 | 32,23 | 30,96 | 30,28 | 31,84 | 31,08 | 30,35 | 33,00 | 33,73 | 34,43 | 35,14 | 33,57 | 31,88 | 35,12 | 35,68 | 34,93 | 36,71 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 350 | 430 | 430 | 431 | 355 | 315 | 316 | 318 | 347 | 353 | 365 | 376 | 359 | 328 | 334 | 331 | 343 | 363 |
Ändring (%) | 22,74 | 0,20 | 0,20 | −17,78 | −11,14 | 0,43 | 0,42 | 9,29 | 1,61 | 3,35 | 3,24 | −4,66 | −8,58 | 1,94 | −0,90 | 3,40 | 6,03 | |
% av intäkterna | 105,94 | 130,03 | 130,73 | 131,44 | 103,19 | 87,32 | 86,76 | 86,20 | 95,16 | 102,72 | 106,32 | 109,93 | 105,86 | 93,32 | 93,56 | 91,22 | 92,99 | 97,22 |
Rörelseintäkter | −20 | −99 | −101 | −103 | −11 | 46 | 48 | 51 | 18 | −9 | −22 | −34 | −20 | 24 | 23 | 32 | 26 | 10 |
Ändring (%) | 405,72 | 1,98 | 1,94 | −89,37 | −516,97 | 5,63 | 5,33 | −65,28 | −152,80 | 132,32 | 56,96 | −41,53 | −218,21 | −2,10 | 38,62 | −19,04 | −59,84 | |
% av intäkterna | −5,94 | −30,03 | −30,73 | −31,44 | −3,19 | 12,68 | 13,24 | 13,80 | 4,84 | −2,72 | −6,32 | −9,93 | −5,86 | 6,68 | 6,44 | 8,78 | 7,01 | 2,78 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −2 | −4 | −5 | −9 | −0 | −0 | −8 | −8 | |||
Ändring (%) | −20,75 | 552,38 | 84,67 | 98,81 | −96,62 | 5 227,94 | 98,12 | 39,47 | 89,17 | −94,79 | −62,51 | 4 493,51 | −4,17 | |||||
% av intäkterna | −0,03 | −0,02 | −0,01 | −0,08 | −0,14 | −0,28 | −0,01 | −0,53 | −1,05 | −1,48 | −2,69 | −0,14 | −0,05 | −2,31 | −2,18 | |||
Nettoinkomst | −9 | −66 | −68 | −71 | −5 | 31 | 34 | 38 | 17 | 5 | −3 | −11 | −6 | 20 | 25 | 30 | 22 | 15 |
Ändring (%) | 605,41 | 3,51 | 3,39 | −92,30 | −662,50 | 11,36 | 10,20 | −54,84 | −70,47 | −158,97 | 269,57 | −48,76 | −461,96 | 23,09 | 18,76 | −25,28 | −33,84 | |
% av intäkterna | −2,84 | −20,01 | −20,78 | −21,56 | −1,59 | 8,50 | 9,36 | 10,20 | 4,66 | 1,46 | −0,86 | −3,19 | −1,65 | 5,77 | 6,98 | 8,16 | 6,01 | 3,92 |
Source: Capital IQ