Resultaträkning (TTM)
Mothercare plc Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 10-10 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 107 | 96 | 86 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 76 | 73 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
Ändring (%) | −9,94 | −11,04 | −1,57 | −1,60 | −0,36 | −0,36 | −1,94 | −1,98 | −3,91 | −4,07 | −6,50 | −6,95 | −5,82 | −6,18 | −7,12 | −7,66 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 84 | 74 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 |
Ändring (%) | −12,50 | −14,29 | −4,19 | −4,37 | −2,67 | −2,75 | −0,64 | −0,64 | −1,85 | −1,88 | −8,14 | −8,86 | −8,12 | −8,84 | −8,20 | −8,93 | |
% av intäkterna | 78,80 | 76,57 | 73,78 | 71,82 | 69,80 | 68,18 | 66,55 | 67,43 | 68,35 | 69,82 | 71,41 | 70,15 | 68,71 | 67,03 | 65,12 | 64,37 | 63,49 |
Bruttorörelsevinst | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Ändring (%) | −0,44 | −0,44 | 5,78 | 5,46 | 4,98 | 4,74 | −4,53 | −4,74 | −8,37 | −9,13 | −2,39 | −2,45 | −0,75 | −0,76 | −5,10 | −5,38 | |
% av intäkterna | 21,20 | 23,43 | 26,22 | 28,18 | 30,20 | 31,82 | 33,45 | 32,57 | 31,65 | 30,18 | 28,59 | 29,85 | 31,29 | 32,97 | 34,88 | 35,63 | 36,51 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 31 | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Ändring (%) | −11,09 | −12,48 | −7,02 | −7,56 | −9,13 | −10,05 | −1,76 | −1,80 | −5,79 | −6,15 | −5,52 | −5,84 | −0,78 | −0,78 | 4,72 | 4,51 | |
% av intäkterna | 29,04 | 28,67 | 28,21 | 26,64 | 25,03 | 22,83 | 20,61 | 20,64 | 20,68 | 20,28 | 19,84 | 20,04 | 20,28 | 21,37 | 22,60 | 25,48 | 28,84 |
FoU | |||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||
OpEx | 116 | 100 | 86 | 81 | 77 | 74 | 72 | 71 | 71 | 69 | 67 | 62 | 57 | 53 | 49 | 47 | 44 |
Ändring (%) | −12,99 | −14,93 | −5,09 | −5,36 | −3,19 | −3,30 | −0,90 | −0,91 | −2,76 | −2,84 | −7,57 | −8,19 | −6,45 | −6,89 | −4,87 | −5,12 | |
% av intäkterna | 107,84 | 104,20 | 99,65 | 96,09 | 92,42 | 89,79 | 87,15 | 88,07 | 89,03 | 90,09 | 91,24 | 90,20 | 88,99 | 88,40 | 87,72 | 89,85 | 92,32 |
Rörelseintäkter | −8 | −4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Ändring (%) | −51,79 | −107,41 | 1 000,00 | 90,91 | 34,13 | 25,44 | −8,96 | −9,84 | −13,22 | −15,23 | 4,69 | 4,48 | −0,71 | −0,72 | −23,19 | −30,19 | |
% av intäkterna | −7,84 | −4,20 | 0,35 | 3,91 | 7,58 | 10,21 | 12,85 | 11,93 | 10,97 | 9,91 | 8,76 | 9,80 | 11,01 | 11,60 | 12,28 | 10,15 | 7,68 |
Räntekostnad | −6 | −7 | −9 | −8 | −7 | −5 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
Ändring (%) | 26,72 | 21,09 | −11,24 | −12,66 | −31,16 | −45,26 | −0,00 | −0,00 | 11,54 | 10,34 | 7,81 | 7,25 | 1,35 | 1,33 | −0,00 | −0,00 | |
% av intäkterna | −5,42 | −7,62 | −10,37 | −9,35 | −8,30 | −5,74 | −3,15 | −3,21 | −3,28 | −3,81 | −4,38 | −5,05 | −5,82 | −6,26 | −6,76 | −7,28 | −7,88 |
Nettoinkomst | 19 | −1 | −22 | −13 | −5 | 4 | 12 | 10 | 9 | 4 | −0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | −0 |
Ändring (%) | −106,28 | 1 691,67 | −39,07 | −64,12 | −178,72 | 227,03 | −13,22 | −15,24 | −50,56 | −102,27 | −650,00 | 118,18 | 87,50 | 46,67 | −53,03 | −112,90 | |
% av intäkterna | 17,83 | −1,24 | −25,06 | −15,51 | −5,66 | 4,47 | 14,67 | 12,98 | 11,22 | 5,77 | −0,14 | 0,80 | 1,89 | 3,76 | 5,87 | 2,97 | −0,41 |
Source: Capital IQ