Cel AI PLC - Resultaträkning (TTM)

Cel AI PLC
GB ˙ OFEX ˙ GB00BK964W87
Resultaträkning (TTM)

Cel AI PLC Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ändring (%) 100,00 60,68 37,76 31,08 23,71 21,73 17,85 −9,73 −10,78 −33,44 −50,23 −50,00 −99,99
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ändring (%) 99,97 21,64 17,79 26,89 21,20 188,68 65,36 −3,57 −3,70 352,01 77,88 −0,65 −0,65
% av intäkterna 57,67 57,66 43,65 37,32 36,13 35,40 83,94 117,78 125,82 135,80 922,17 3 295,66 6 548,50 58 362 500,00
Bruttorörelsevinst 0 0 0 0 0 0 0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1
Ändring (%) 99,96 113,84 53,24 33,56 25,13 −69,75 −230,53 31,07 23,71 1 428,66 93,46 0,89 0,89
% av intäkterna 42,35 42,34 56,35 62,68 63,87 64,60 16,06 −17,78 −25,82 −35,80 −822,17 −3 195,66 −6 448,50 −58 362 400,00
Försäljnings- och administrationskostnader 3 3 5 6 5 5 4 3 2 2 1 1 1 1
Ändring (%) 4,09 31,37 23,88 −4,99 −5,25 −23,12 −30,08 −21,94 −28,11 −12,87 −14,78 −20,95 −26,49
% av intäkterna 51 116,74 26 602,48 21 749,69 19 557,33 14 175,83 10 857,00 6 856,61 4 068,07 3 517,66 2 834,37 3 709,90 6 352,32 10 043,62 66 229 300,00
FoU 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Ändring (%) 0,00 83,66 45,55 0,00 0,00 32,26 24,39 0,00 0,00 −45,12 −82,22 0,00 0,00
% av intäkterna 2 042,67 1 021,34 1 167,46 1 233,48 941,04 760,70 826,53 872,41 966,42 1 083,14 892,98 318,93 637,87 5 722 300,00
OpEx 3 4 5 6 6 5 4 3 3 2 2 2 2 1
Ändring (%) 4,03 33,27 24,97 −4,64 −4,87 −18,86 −23,25 −17,73 −21,55 −9,27 −10,21 −13,56 −15,69
% av intäkterna 53 217,08 27 681,47 22 960,79 20 828,13 15 153,00 11 653,09 7 767,08 5 058,26 4 609,90 4 053,32 5 525,05 9 966,91 17 229,99 130 314 100,00
Rörelseintäkter −3 −4 −5 −6 −6 −5 −4 −3 −3 −2 −2 −2 −2 −1
Ändring (%) 3,85 33,18 24,91 −4,81 −5,05 −19,22 −23,79 −17,89 −21,79 −8,66 −9,48 −13,19 −15,20
% av intäkterna −53 117,08 −27 581,47 −22 860,79 −20 728,13 −15 053,00 −11 553,09 −7 667,08 −4 958,26 −4 509,90 −3 953,32 −5 425,04 −9 866,91 −17 129,97 −130 314 000,00
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst −3 −4 −5 −6 −6 −5 −4 −3 −3 −2 −2 −2 −2 −1
Ändring (%) 3,85 33,17 24,91 −4,85 −5,09 −19,41 −24,08 −18,16 −22,18 −6,65 −7,13 −12,97 −14,90
% av intäkterna −53 107,83 −27 576,22 −22 856,06 −20 723,63 −15 044,26 −11 541,74 −7 641,37 −4 922,54 −4 462,90 −3 892,32 −5 458,48 −10 185,38 −17 729,64 −135 359 200,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:6XS 0,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista