SRP Groupe S.A. - Resultaträkning (TTM)

SRP Groupe S.A.
GB ˙ LSE ˙ FR0013006558
0,50 € ↓ −0,02 (−4,23%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

SRP Groupe S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 657 698 740 783 753 724 682 641 649 657 670 683 680 677 671 664 655 646
Ändring (%) 6,18 6,13 5,78 −3,78 −3,93 −5,72 −6,07 1,28 1,26 1,97 1,93 −0,45 −0,45 −0,98 −0,99 −1,31 −1,33
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 415 424 445 465 450 436 413 391 402 413 421 430 424 418 415 411 410 408
Ändring (%) 2,34 4,75 4,53 −3,12 −3,22 −5,13 −5,41 2,76 2,69 2,11 2,07 −1,37 −1,39 −0,87 −0,88 −0,32 −0,32
% av intäkterna 63,14 60,86 60,07 59,36 59,76 60,20 60,58 61,01 61,90 62,78 62,86 62,95 62,36 61,77 61,84 61,91 62,54 63,18
Bruttorörelsevinst 242 273 296 318 303 288 269 250 247 245 249 253 256 259 256 253 245 238
Ändring (%) 12,76 8,28 7,65 −4,74 −4,98 −6,62 −7,09 −1,04 −1,06 1,73 1,70 1,12 1,11 −1,15 −1,17 −2,94 −3,03
% av intäkterna 36,86 39,14 39,93 40,64 40,24 39,80 39,42 38,99 38,10 37,22 37,14 37,05 37,64 38,23 38,16 38,09 37,46 36,82
Försäljnings- och administrationskostnader 239 249 259 268 263 258 249 240 240 241 247 253 253 252 252 253 252 252
Ändring (%) 4,09 3,89 3,75 −2,02 −2,06 −3,46 −3,58 0,30 0,30 2,55 2,49 −0,25 −0,25 0,05 0,05 −0,11 −0,11
% av intäkterna 36,42 35,70 34,95 34,28 34,90 35,58 36,43 37,40 37,04 36,69 36,90 37,10 37,17 37,25 37,64 38,03 38,50 38,98
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 654 674 703 733 713 694 662 631 643 654 669 684 677 671 667 664 673 683
Ändring (%) 3,05 4,43 4,24 −2,70 −2,77 −4,51 −4,72 1,80 1,76 2,28 2,22 −0,96 −0,96 −0,52 −0,53 1,44 1,42
% av intäkterna 99,49 96,56 95,01 93,64 94,69 95,83 97,07 98,47 98,97 99,46 99,76 100,05 99,54 99,02 99,48 99,94 102,73 105,59
Rörelseintäkter 3 24 37 50 40 30 20 10 7 4 2 −0 3 7 4 0 −18 −36
Ändring (%) 623,41 53,83 34,99 −19,74 −24,59 −33,71 −50,85 −32,10 −47,28 −54,80 −121,26 −1 029,59 110,76 −47,14 −89,17 −4 818,21 102,12
% av intäkterna 0,51 3,44 4,99 6,36 5,31 4,17 2,93 1,53 1,03 0,54 0,24 −0,05 0,46 0,98 0,52 0,06 −2,73 −5,59
Räntekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2
Ändring (%) 10,37 12,54 11,14 −0,31 −0,31 −8,89 −9,76 4,00 3,85 23,67 19,14 14,64 12,77 5,65 5,35 −0,83 −0,83
% av intäkterna −0,12 −0,13 −0,14 −0,14 −0,15 −0,16 −0,15 −0,14 −0,15 −0,15 −0,18 −0,22 −0,25 −0,28 −0,30 −0,32 −0,32 −0,32
Nettoinkomst −11 14 27 41 34 27 18 8 4 0 −2 −4 −2 0 −8 −17 −29 −40
Ändring (%) −229,91 97,59 49,39 −16,78 −20,16 −34,82 −53,41 −48,07 −92,58 −675,24 117,38 −56,17 −128,14 −1 819,51 105,82 63,97 39,01
% av intäkterna −1,63 1,99 3,71 5,24 4,54 3,77 2,61 1,29 0,66 0,05 −0,27 −0,58 −0,26 0,07 −1,26 −2,62 −4,36 −6,14

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:SRP 0,50 €
GB:SRPP
DE:19R 0,45 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista