Global Fashion Group S.A. - Resultaträkning (TTM)

Global Fashion Group S.A.
GB ˙ LSE ˙ LU2010095458
Resultaträkning (TTM)

Global Fashion Group S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 1 401 1 360 1 405 1 451 1 505 1 036 945 855 1 069 1 016 962 900 838 802 765 754 744
Ändring (%) −2,97 3,35 3,24 3,75 −31,17 −8,74 −9,57 25,07 −5,01 −5,28 −6,44 −6,89 −4,35 −4,55 −1,41 −1,43
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 812 774 788 802 825 588 544 500 616 590 563 524 485 458 431 420 410
Ändring (%) −4,80 1,82 1,78 2,89 −28,76 −7,46 −8,06 23,32 −4,31 −4,50 −6,95 −7,47 −5,58 −5,91 −2,47 −2,53
% av intäkterna 57,98 56,89 56,05 55,26 54,80 56,72 57,52 58,47 57,66 58,09 58,57 58,25 57,89 57,15 56,33 55,73 55,10
Bruttorörelsevinst 589 586 618 649 680 448 402 355 453 426 399 376 353 344 334 334 334
Ändring (%) −0,45 5,37 5,09 4,81 −34,10 −10,41 −11,61 27,52 −5,98 −6,35 −5,73 −6,08 −2,66 −2,74 −0,04 −0,04
% av intäkterna 42,02 43,11 43,95 44,74 45,20 43,28 42,48 41,53 42,34 41,91 41,43 41,75 42,11 42,85 43,67 44,27 44,90
Försäljnings- och administrationskostnader 661 645 677 708 746 530 484 439 554 537 520 497 473 455 437 426 416
Ändring (%) −2,40 4,90 4,67 5,24 −28,96 −8,58 −9,39 26,23 −3,04 −3,14 −4,55 −4,76 −3,84 −3,99 −2,38 −2,44
% av intäkterna 47,18 47,46 48,17 48,84 49,54 51,13 51,22 51,33 51,81 52,88 54,07 55,17 56,43 56,73 57,06 56,50 55,92
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 1 487 1 424 1 470 1 516 1 579 1 123 1 032 942 1 171 1 128 1 086 1 023 960 912 864 842 821
Ändring (%) −4,26 3,25 3,15 4,12 −28,89 −8,05 −8,76 24,26 −3,61 −3,75 −5,81 −6,17 −5,01 −5,25 −2,48 −2,56
% av intäkterna 106,14 104,73 104,63 104,54 104,91 108,40 109,21 110,20 109,49 111,11 112,90 113,67 114,55 113,75 112,91 111,69 110,41
Rörelseintäkter −86 −64 −65 −66 −74 −87 −87 −87 −102 −113 −124 −123 −122 −110 −99 −88 −77
Ändring (%) −25,28 1,17 1,15 12,39 17,65 0,11 0,11 16,40 11,13 10,02 −0,89 −0,89 −9,56 −10,39 −10,73 −12,24
% av intäkterna −6,14 −4,73 −4,63 −4,54 −4,91 −8,40 −9,21 −10,20 −9,49 −11,11 −12,90 −13,67 −14,55 −13,75 −12,91 −11,69 −10,41
Räntekostnad −19 −14 −17 −20 −25 −26 −27 −29 −29 −27 −25 −23 −22 −20 −19 −16 −13
Ändring (%) −25,53 20,36 16,91 29,19 2,16 5,00 4,76 1,05 −6,57 −7,04 −6,77 −7,26 −6,91 −7,43 −14,97 −17,61
% av intäkterna −1,34 −1,03 −1,20 −1,36 −1,69 −2,51 −2,89 −3,35 −2,70 −2,66 −2,61 −2,60 −2,59 −2,52 −2,44 −2,11 −1,76
Nettoinkomst −140 −107 −101 −94 −109 −124 −117 −110 −196 −210 −223 −201 −178 −168 −157 −120 −82
Ändring (%) −23,43 −6,16 −6,56 16,06 13,84 −5,64 −5,97 78,13 6,72 6,30 −9,95 −11,04 −6,00 −6,38 −23,73 −31,11
% av intäkterna −9,99 −7,88 −7,16 −6,48 −7,25 −11,99 −12,40 −12,89 −18,36 −20,63 −23,15 −22,28 −21,29 −20,92 −20,52 −15,88 −11,10

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:GFG 0,33 €
US:GLFGF
AT:GFGT
GB:GFGD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista