Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultaträkning (TTM)

Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB ˙ US3984384087
8,40 € ↑0,30 (3,70%)
2025-09-05
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 5 392 5 340 5 231 5 199 5 044 4 933 5 016 5 207 5 549 6 064 6 358 6 479 6 535 6 592 6 656 6 811 7 006 7 212 7 372 7 446
Ändring (%) −0,96 −2,03 −0,61 −2,98 −2,20 1,67 3,81 6,59 9,27 4,85 1,90 0,87 0,87 0,97 2,32 2,87 2,94 2,22 0,99
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 3 118 3 085 3 034 2 869 2 915 2 971 3 092 3 286 3 492 3 850 4 067 4 131 4 132 4 042 4 093 4 149 4 261 4 365 4 469 4 461
Ändring (%) −1,07 −1,64 −5,46 1,63 1,89 4,08 6,27 6,29 10,25 5,63 1,57 0,03 −2,17 1,26 1,36 2,70 2,44 2,38 −0,17
% av intäkterna 57,84 57,77 58,00 55,17 57,80 60,22 61,64 63,10 62,93 63,49 63,96 63,76 63,22 61,32 61,49 60,92 60,82 60,52 60,61 59,91
Bruttorörelsevinst 2 273 2 255 2 197 2 331 2 129 1 963 1 924 1 921 2 057 2 214 2 291 2 348 2 403 2 550 2 563 2 662 2 745 2 848 2 904 2 985
Ändring (%) −0,80 −2,57 6,07 −8,66 −7,81 −1,97 −0,15 7,09 7,61 3,51 2,48 2,35 6,09 0,53 3,85 3,13 3,73 1,97 2,79
% av intäkterna 42,16 42,23 42,00 44,83 42,20 39,78 38,36 36,90 37,07 36,51 36,04 36,24 36,78 38,68 38,51 39,08 39,18 39,48 39,39 40,09
Försäljnings- och administrationskostnader 971 986 992 1 008 1 046 1 062 1 064 1 122 1 138 1 196 1 345 1 217 1 343 1 205 1 384 1 277 1 391 1 165 1 164 1 122
Ändring (%) 1,51 0,67 1,62 3,70 1,52 0,21 5,51 1,39 5,09 12,44 −9,52 10,40 −10,28 14,83 −7,69 8,86 −16,21 −0,07 −3,68
% av intäkterna 18,01 18,46 18,97 19,39 20,73 21,52 21,21 21,56 20,51 19,72 21,15 18,78 20,55 18,28 20,79 18,76 19,85 16,16 15,80 15,06
FoU 288 294 298 311 337 355 359 358 353 361 390 388 388 387 385 379 386 363 369 374
Ändring (%) 1,98 1,34 4,19 8,63 5,16 1,22 −0,45 −1,27 2,29 7,89 −0,40 −0,03 −0,37 −0,46 −1,37 1,69 −5,95 1,57 1,46
% av intäkterna 5,35 5,51 5,70 5,97 6,69 7,19 7,16 6,87 6,36 5,96 6,13 5,99 5,94 5,86 5,78 5,57 5,51 5,03 5,00 5,02
OpEx 4 378 4 365 4 325 4 188 4 290 4 371 4 495 4 745 4 956 5 393 5 790 5 725 5 868 5 631 5 859 5 803 6 034 5 893 6 002 5 956
Ändring (%) −0,30 −0,92 −3,17 2,45 1,87 2,84 5,56 4,45 8,82 7,37 −1,12 2,49 −4,04 4,05 −0,96 3,99 −2,35 1,85 −0,75
% av intäkterna 81,20 81,74 82,66 80,54 85,05 88,60 89,62 91,13 89,30 88,93 91,06 88,37 89,79 85,42 88,02 85,20 86,13 81,70 81,41 80,00
Rörelseintäkter 1 014 975 907 1 012 754 563 521 462 594 671 568 754 667 961 798 1 008 972 1 320 1 371 1 489
Ändring (%) −3,80 −7,01 11,56 −25,48 −25,39 −7,42 −11,32 28,57 13,08 −15,38 32,63 −11,43 44,00 −17,02 26,39 −3,60 35,80 3,89 8,64
% av intäkterna 18,80 18,26 17,34 19,46 14,95 11,40 10,38 8,87 10,70 11,07 8,94 11,63 10,21 14,58 11,98 14,80 13,87 18,30 18,59 20,00
Räntekostnad −192 −223 −208 −213 −259 −234 −254 −299 −378 −445 −418 −443 −474 −516 −464 −614 −604 −602 −599 −545
Ändring (%) 15,82 −6,57 2,13 21,57 −9,58 8,84 17,37 26,63 17,53 −5,97 5,91 7,09 8,85 −10,01 32,11 −1,52 −0,30 −0,50 −9,09
% av intäkterna −3,57 −4,17 −3,98 −4,09 −5,13 −4,74 −5,07 −5,74 −6,82 −7,33 −6,57 −6,83 −7,25 −7,83 −6,98 −9,01 −8,62 −8,35 −8,13 −7,32
Nettoinkomst 687 619 562 667 361 189 112 66 149 185 47 −5 23 42 189 149 161 157 195 297
Ändring (%) −10,02 −9,13 18,68 −45,94 −47,67 −40,60 −41,52 127,52 24,05 −74,76 −111,71 −527,72 80,91 346,62 −21,34 8,62 −2,83 24,41 52,36
% av intäkterna 12,75 11,58 10,74 12,83 7,15 3,83 2,24 1,26 2,69 3,05 0,73 −0,08 0,36 0,64 2,84 2,18 2,30 2,18 2,65 3,99

Source: Capital IQ

Other Listings
US:GRFS 10,11 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista