Beijing Tianma Intelligent Control Technology CO., LTD. - Resultaträkning (TTM)

Beijing Tianma Intelligent Control Technology CO., LTD.
CN ˙ SHSE
19,67 CNY ↓ −0,13 (−0,66%)
2025-09-19
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Beijing Tianma Intelligent Control Technology CO., LTD. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 163 1 553 1 968 2 013 2 148 2 111 2 206 2 208 1 930 1 879 1 861 1 723 1 685
Ändring (%) 33,58 26,74 2,28 6,71 −1,74 4,52 0,07 −12,60 −2,62 −0,96 −7,39 −2,21
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 521 749 1 043 1 061 1 142 1 103 1 212 1 226 1 063 1 049 1 035 983 1 005
Ändring (%) 43,85 39,21 1,71 7,62 −3,36 9,90 1,15 −13,29 −1,35 −1,36 −4,97 2,24
% av intäkterna 44,79 48,24 52,98 52,69 53,14 52,27 54,96 55,55 55,11 55,83 55,61 57,06 59,66
Bruttorörelsevinst 642 804 925 952 1 007 1 008 994 981 866 830 826 740 680
Ändring (%) 25,25 15,11 2,92 5,70 0,08 −1,37 −1,25 −11,73 −4,19 −0,46 −10,43 −8,11
% av intäkterna 55,21 51,76 47,02 47,31 46,86 47,73 45,04 44,45 44,89 44,17 44,39 42,94 40,34
Försäljnings- och administrationskostnader 198 262 311 324 375 379 372 372 310 304 374 348 380
Ändring (%) 31,91 18,96 4,00 15,96 1,14 −2,00 −0,08 −16,48 −2,04 22,97 −6,86 9,15
% av intäkterna 17,05 16,84 15,81 16,07 17,47 17,98 16,86 16,83 16,08 16,18 20,09 20,21 22,55
FoU 90 137 167 177 175 169 184 181 183 175 155 142 140
Ändring (%) 52,23 21,79 6,25 −1,54 −2,92 8,54 −1,43 0,81 −4,24 −11,54 −8,43 −1,48
% av intäkterna 7,74 8,82 8,48 8,80 8,12 8,03 8,34 8,21 9,47 9,31 8,32 8,22 8,29
OpEx 820 1 160 1 522 1 558 1 684 1 645 1 754 1 765 1 543 1 510 1 555 1 464 1 520
Ändring (%) 41,46 31,26 2,34 8,10 −2,34 6,67 0,63 −12,61 −2,11 2,97 −5,87 3,85
% av intäkterna 70,52 74,68 77,35 77,40 78,40 77,93 79,53 79,97 79,96 80,39 83,58 84,95 90,22
Rörelseintäkter 343 393 446 455 464 466 452 442 387 369 306 259 165
Ändring (%) 14,73 13,39 2,06 1,96 0,43 −3,06 −2,11 −12,55 −4,69 −17,09 −15,15 −36,41
% av intäkterna 29,48 25,32 22,65 22,60 21,60 22,07 20,47 20,03 20,04 19,61 16,42 15,05 9,78
Räntekostnad −3 −3 −1 −1 −1 −1 −3 −3 −3 −3 −2 −2 −2
Ändring (%) −3,63 −67,33 5,03 −9,28 2,54 171,29 −0,24 2,37 0,30 −39,82 14,64 7,63
% av intäkterna −0,28 −0,20 −0,05 −0,05 −0,04 −0,05 −0,12 −0,12 −0,14 −0,15 −0,09 −0,11 −0,12
Nettoinkomst 301 371 397 405 427 436 425 432 409 391 340 293 206
Ändring (%) 23,13 6,86 2,01 5,52 2,21 −2,72 1,65 −5,20 −4,31 −13,25 −13,75 −29,55
% av intäkterna 25,93 23,90 20,15 20,10 19,87 20,67 19,24 19,55 21,20 20,83 18,25 17,00 12,24

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista