Resultaträkning (TTM)
Hangzhou Mdk Opto Electronics Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 405 | 423 | 438 | 430 | 430 | 439 | 434 | 438 | 445 | 414 | 402 | 377 | 331 | 321 | 342 | 365 | 422 | 486 | 519 | 561 |
Ändring (%) | 4,28 | 3,76 | −1,87 | −0,11 | 2,26 | −1,18 | 0,88 | 1,60 | −7,05 | −2,80 | −6,22 | −12,28 | −3,05 | 6,59 | 6,91 | 15,35 | 15,16 | 6,93 | 8,06 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 140 | 190 | 203 | 205 | 215 | 228 | 235 | 249 | 268 | 272 | 281 | 279 | 261 | 264 | 285 | 308 | 348 | 415 | 432 | 479 |
Ändring (%) | 35,37 | 7,00 | 1,14 | 4,56 | 6,32 | 2,78 | 6,00 | 7,85 | 1,41 | 3,34 | −0,57 | −6,48 | 0,86 | 8,33 | 7,95 | 12,79 | 19,36 | 4,20 | 10,78 | |
% av intäkterna | 34,58 | 44,89 | 46,29 | 47,71 | 49,94 | 51,92 | 54,00 | 56,74 | 60,24 | 65,72 | 69,87 | 74,08 | 78,98 | 82,16 | 83,50 | 84,31 | 82,44 | 85,45 | 83,27 | 85,37 |
Bruttorörelsevinst | 265 | 233 | 235 | 225 | 215 | 211 | 200 | 190 | 177 | 142 | 121 | 98 | 70 | 57 | 56 | 57 | 74 | 71 | 87 | 82 |
Ändring (%) | −12,15 | 1,11 | −4,46 | −4,37 | −1,80 | −5,45 | −5,13 | −6,61 | −19,86 | −14,58 | −19,33 | −28,85 | −17,71 | −1,44 | 1,68 | 29,08 | −4,54 | 22,91 | −5,49 | |
% av intäkterna | 65,42 | 55,11 | 53,71 | 52,29 | 50,06 | 48,08 | 46,00 | 43,26 | 39,76 | 34,28 | 30,13 | 25,92 | 21,02 | 17,84 | 16,50 | 15,69 | 17,56 | 14,55 | 16,73 | 14,63 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 59 | 37 | 36 | 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 45 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 58 |
Ändring (%) | −38,16 | −0,74 | 9,55 | 4,22 | 0,48 | −0,87 | 2,11 | −1,03 | 1,82 | 7,21 | −5,56 | 2,82 | 2,62 | 6,07 | 3,82 | 1,40 | 6,82 | 2,48 | 5,07 | |
% av intäkterna | 14,58 | 8,64 | 8,27 | 9,23 | 9,63 | 9,46 | 9,49 | 9,61 | 9,36 | 10,25 | 11,31 | 11,39 | 13,35 | 14,13 | 14,06 | 13,65 | 12,00 | 11,13 | 10,67 | 10,37 |
FoU | 60 | 42 | 49 | 53 | 59 | 64 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 | 75 | 77 | 85 | 93 | 101 | 104 | 108 | 114 | 123 |
Ändring (%) | −29,69 | 15,74 | 7,39 | 12,86 | 7,39 | −2,75 | 6,48 | 6,20 | 3,38 | 4,42 | −1,17 | 2,55 | 11,22 | 9,41 | 7,99 | 3,29 | 3,42 | 5,80 | 8,32 | |
% av intäkterna | 14,86 | 10,02 | 11,18 | 12,23 | 13,82 | 14,51 | 14,28 | 15,08 | 15,76 | 17,53 | 18,83 | 19,84 | 23,20 | 26,61 | 27,31 | 27,59 | 24,71 | 22,19 | 21,95 | 22,01 |
OpEx | 264 | 274 | 295 | 306 | 323 | 337 | 339 | 358 | 381 | 392 | 409 | 403 | 387 | 398 | 431 | 464 | 507 | 578 | 602 | 661 |
Ändring (%) | 4,02 | 7,51 | 3,75 | 5,69 | 4,21 | 0,62 | 5,58 | 6,53 | 2,85 | 4,16 | −1,39 | −3,89 | 2,83 | 8,18 | 7,81 | 9,20 | 13,90 | 4,26 | 9,73 | |
% av intäkterna | 65,08 | 64,92 | 67,27 | 71,12 | 75,24 | 76,68 | 78,08 | 81,71 | 85,68 | 94,80 | 101,60 | 106,83 | 117,05 | 124,14 | 125,99 | 127,05 | 120,27 | 118,95 | 115,99 | 117,78 |
Rörelseintäkter | 141 | 148 | 144 | 124 | 106 | 102 | 95 | 80 | 64 | 22 | −6 | −26 | −56 | −77 | −89 | −99 | −85 | −92 | −83 | −100 |
Ändring (%) | 4,77 | −3,18 | −13,41 | −14,38 | −3,67 | −7,11 | −15,85 | −20,45 | −66,26 | −129,83 | 301,36 | 119,04 | 37,27 | 14,76 | 11,27 | −13,55 | 7,67 | −9,82 | 20,17 | |
% av intäkterna | 34,92 | 35,08 | 32,73 | 28,88 | 24,76 | 23,32 | 21,92 | 18,29 | 14,32 | 5,20 | −1,60 | −6,83 | −17,05 | −24,14 | −25,99 | −27,05 | −20,27 | −18,95 | −15,99 | −17,78 |
Räntekostnad | −9 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −0 | −1 | −3 | −3 | −5 | −5 | −5 | −7 | −9 | −13 | −19 | −27 | −29 | −37 |
Ändring (%) | −71,38 | 28,48 | −12,13 | −16,69 | −36,45 | −72,38 | 143,89 | 141,19 | 19,89 | 50,47 | 11,03 | 4,85 | 27,14 | 30,01 | 41,16 | 49,84 | 40,31 | 8,52 | 27,55 | |
% av intäkterna | −2,29 | −0,63 | −0,78 | −0,70 | −0,58 | −0,36 | −0,10 | −0,24 | −0,58 | −0,75 | −1,16 | −1,37 | −1,64 | −2,15 | −2,62 | −3,47 | −4,50 | −5,48 | −5,57 | −6,57 |
Nettoinkomst | 135 | 144 | 136 | 122 | 106 | 100 | 88 | 57 | 38 | 22 | 2 | −13 | −52 | −84 | −103 | −104 | −84 | −102 | −94 | −102 |
Ändring (%) | 6,39 | −5,58 | −10,64 | −12,84 | −5,70 | −12,25 | −35,25 | −33,88 | −41,15 | −90,84 | −757,64 | 289,71 | 62,89 | 21,77 | 1,13 | −19,46 | 21,60 | −7,43 | 8,07 | |
% av intäkterna | 33,42 | 34,10 | 31,03 | 28,26 | 24,65 | 22,74 | 20,19 | 12,96 | 8,43 | 5,34 | 0,50 | −3,53 | −15,67 | −26,33 | −30,08 | −28,45 | −19,87 | −20,98 | −18,16 | −18,16 |
Source: Capital IQ