Resultaträkning (TTM)
Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 611 | 1 566 | 1 667 | 1 694 | 1 724 | 1 741 | 1 829 | 1 857 | 1 925 | 1 960 | 2 159 | 2 158 | 2 153 | 2 172 | 1 938 | 2 046 | 2 115 | 2 194 | 2 178 |
Ändring (%) | −2,76 | 6,44 | 1,60 | 1,78 | 0,98 | 5,01 | 1,55 | 3,65 | 1,83 | 10,16 | −0,02 | −0,27 | 0,89 | −10,74 | 5,55 | 3,36 | 3,75 | −0,73 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 448 | 449 | 491 | 510 | 510 | 457 | 458 | 463 | 487 | 574 | 625 | 618 | 609 | 603 | 547 | 553 | 568 | 610 | 590 |
Ändring (%) | 0,23 | 9,18 | 3,87 | 0,01 | −10,30 | 0,28 | 1,05 | 5,15 | 17,94 | 8,84 | −1,19 | −1,47 | −0,99 | −9,23 | 1,18 | 2,56 | 7,57 | −3,37 | |
% av intäkterna | 27,82 | 28,68 | 29,42 | 30,07 | 29,55 | 26,25 | 25,07 | 24,94 | 25,31 | 29,31 | 28,96 | 28,62 | 28,27 | 27,75 | 28,22 | 27,05 | 26,84 | 27,82 | 27,09 |
Bruttorörelsevinst | 1 163 | 1 117 | 1 177 | 1 185 | 1 215 | 1 284 | 1 370 | 1 394 | 1 438 | 1 385 | 1 534 | 1 541 | 1 544 | 1 569 | 1 391 | 1 492 | 1 547 | 1 584 | 1 588 |
Ändring (%) | −3,91 | 5,34 | 0,66 | 2,54 | 5,72 | 6,70 | 1,71 | 3,15 | −3,63 | 10,70 | 0,46 | 0,21 | 1,63 | −11,32 | 7,27 | 3,66 | 2,36 | 0,29 | |
% av intäkterna | 72,18 | 71,32 | 70,58 | 69,93 | 70,45 | 73,75 | 74,93 | 75,06 | 74,69 | 70,69 | 71,04 | 71,38 | 71,73 | 72,25 | 71,78 | 72,95 | 73,16 | 72,18 | 72,91 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 592 | 626 | 651 | 670 | 721 | 723 | 765 | 775 | 822 | 817 | 897 | 902 | 912 | 921 | 874 | 913 | 907 | 897 | 891 |
Ändring (%) | 5,66 | 3,95 | 2,90 | 7,70 | 0,32 | 5,70 | 1,32 | 6,07 | −0,63 | 9,90 | 0,55 | 1,06 | 0,96 | −5,10 | 4,48 | −0,59 | −1,10 | −0,69 | |
% av intäkterna | 36,78 | 39,96 | 39,02 | 39,52 | 41,82 | 41,55 | 41,82 | 41,72 | 42,70 | 41,67 | 41,57 | 41,81 | 42,36 | 42,40 | 45,08 | 44,62 | 42,91 | 40,91 | 40,92 |
FoU | 153 | 148 | 158 | 185 | 208 | 202 | 209 | 178 | 159 | 217 | 220 | 203 | 195 | 158 | 118 | 173 | 168 | 173 | 179 |
Ändring (%) | −3,32 | 7,28 | 16,60 | 12,45 | −2,88 | 3,59 | −14,77 | −10,52 | 36,28 | 1,43 | −7,84 | −3,88 | −18,94 | −25,35 | 46,47 | −3,03 | 3,41 | 3,04 | |
% av intäkterna | 9,47 | 9,42 | 9,49 | 10,90 | 12,04 | 11,58 | 11,42 | 9,59 | 8,28 | 11,07 | 10,20 | 9,40 | 9,06 | 7,28 | 6,09 | 8,45 | 7,92 | 7,90 | 8,20 |
OpEx | 1 191 | 1 253 | 1 333 | 1 392 | 1 475 | 1 415 | 1 462 | 1 447 | 1 491 | 1 644 | 1 780 | 1 758 | 1 749 | 1 711 | 1 564 | 1 676 | 1 690 | 1 714 | 1 701 |
Ändring (%) | 5,21 | 6,33 | 4,45 | 5,95 | −4,06 | 3,36 | −1,02 | 3,02 | 10,26 | 8,28 | −1,27 | −0,47 | −2,18 | −8,60 | 7,19 | 0,82 | 1,38 | −0,72 | |
% av intäkterna | 73,94 | 80,00 | 79,91 | 82,16 | 85,52 | 81,26 | 79,97 | 77,95 | 77,48 | 83,89 | 82,46 | 81,43 | 81,27 | 78,80 | 80,69 | 81,94 | 79,93 | 78,10 | 78,11 |
Rörelseintäkter | 420 | 313 | 335 | 302 | 250 | 326 | 366 | 409 | 433 | 316 | 379 | 401 | 403 | 460 | 374 | 369 | 425 | 480 | 477 |
Ändring (%) | −25,37 | 6,89 | −9,73 | −17,43 | 30,75 | 12,20 | 11,80 | 5,86 | −27,16 | 19,92 | 5,89 | 0,60 | 14,18 | −18,71 | −1,29 | 14,90 | 13,18 | −0,77 | |
% av intäkterna | 26,06 | 20,00 | 20,09 | 17,84 | 14,48 | 18,74 | 20,03 | 22,05 | 22,52 | 16,11 | 17,54 | 18,57 | 18,73 | 21,20 | 19,31 | 18,06 | 20,07 | 21,90 | 21,89 |
Räntekostnad | −6 | −12 | −12 | −13 | −17 | −18 | −17 | −36 | −17 | −20 | −27 | −2 | −33 | −16 | −9 | −18 | −14 | −15 | |
Ändring (%) | 102,56 | 2,28 | 13,47 | 28,89 | 5,36 | −6,43 | 111,31 | −51,77 | 16,52 | 35,58 | −93,14 | 1 677,51 | −51,09 | −47,97 | 107,62 | 10,77 | |||
% av intäkterna | −0,35 | −0,74 | −0,71 | −0,79 | −1,00 | −1,05 | −0,93 | −1,94 | −0,90 | −1,03 | −1,27 | −0,09 | −1,55 | −0,75 | −0,44 | −0,86 | −0,63 | −0,70 | |
Nettoinkomst | 367 | 277 | 298 | 283 | 265 | 344 | 366 | 399 | 375 | 330 | 379 | 406 | 402 | 421 | 352 | 343 | 408 | 522 | 526 |
Ändring (%) | −24,42 | 7,54 | −5,02 | −6,39 | 29,76 | 6,51 | 9,11 | −6,07 | −12,17 | 14,92 | 7,25 | −1,01 | 4,79 | −16,43 | −2,66 | 19,13 | 27,74 | 0,92 | |
% av intäkterna | 22,75 | 17,68 | 17,87 | 16,70 | 15,36 | 19,74 | 20,02 | 21,51 | 19,50 | 16,81 | 17,54 | 18,82 | 18,68 | 19,40 | 18,17 | 16,75 | 19,31 | 23,77 | 24,17 |
Source: Capital IQ