Resultaträkning (TTM)
DHC Software Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 8 682 | 9 167 | 9 469 | 10 045 | 10 379 | 10 884 | 11 144 | 10 951 | 11 427 | 11 833 | 12 338 | 12 376 | 11 946 | 11 524 | 11 940 | 12 119 | 12 277 | 13 323 | 13 221 |
Ändring (%) | 5,59 | 3,30 | 6,08 | 3,32 | 4,87 | 2,38 | −1,73 | 4,34 | 3,56 | 4,27 | 0,31 | −3,47 | −3,54 | 3,61 | 1,50 | 1,30 | 8,52 | −0,76 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 6 386 | 7 076 | 7 340 | 7 718 | 7 914 | 8 360 | 8 557 | 8 493 | 9 071 | 9 092 | 9 561 | 9 758 | 9 380 | 8 760 | 9 169 | 9 348 | 9 541 | 10 576 | 10 581 |
Ändring (%) | 10,81 | 3,74 | 5,14 | 2,54 | 5,64 | 2,35 | −0,74 | 6,81 | 0,23 | 5,16 | 2,06 | −3,87 | −6,61 | 4,67 | 1,95 | 2,07 | 10,85 | 0,05 | |
% av intäkterna | 73,55 | 77,19 | 77,52 | 76,83 | 76,25 | 76,81 | 76,79 | 77,55 | 79,39 | 76,84 | 77,49 | 78,85 | 78,52 | 76,02 | 76,79 | 77,13 | 77,72 | 79,39 | 80,03 |
Bruttorörelsevinst | 2 296 | 2 091 | 2 129 | 2 327 | 2 464 | 2 524 | 2 587 | 2 458 | 2 356 | 2 741 | 2 777 | 2 618 | 2 566 | 2 763 | 2 771 | 2 771 | 2 736 | 2 746 | 2 640 |
Ändring (%) | −8,94 | 1,81 | 9,30 | 5,91 | 2,42 | 2,49 | −4,98 | −4,17 | 16,37 | 1,32 | −5,73 | −1,98 | 7,68 | 0,27 | 0,03 | −1,29 | 0,39 | −3,88 | |
% av intäkterna | 26,45 | 22,81 | 22,48 | 23,17 | 23,75 | 23,19 | 23,21 | 22,45 | 20,61 | 23,16 | 22,51 | 21,15 | 21,48 | 23,98 | 23,21 | 22,87 | 22,28 | 20,61 | 19,97 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 063 | 943 | 990 | 1 064 | 1 117 | 1 386 | 1 376 | 1 333 | 1 324 | 1 311 | 1 327 | 1 347 | 1 374 | 1 457 | 1 488 | 1 454 | 1 333 | 1 325 | 1 267 |
Ändring (%) | −11,34 | 5,04 | 7,44 | 5,03 | 24,05 | −0,72 | −3,17 | −0,66 | −0,95 | 1,22 | 1,50 | 2,00 | 6,08 | 2,11 | −2,33 | −8,32 | −0,56 | −4,37 | |
% av intäkterna | 12,25 | 10,28 | 10,46 | 10,59 | 10,77 | 12,74 | 12,35 | 12,17 | 11,58 | 11,08 | 10,76 | 10,88 | 11,50 | 12,65 | 12,46 | 11,99 | 10,85 | 9,95 | 9,59 |
FoU | 595 | 635 | 673 | 698 | 765 | 728 | 778 | 779 | 805 | 872 | 893 | 883 | 882 | 884 | 859 | 919 | 863 | 972 | 992 |
Ändring (%) | 6,67 | 5,91 | 3,71 | 9,60 | −4,76 | 6,90 | 0,13 | 3,29 | 8,29 | 2,38 | −1,13 | −0,08 | 0,23 | −2,83 | 7,06 | −6,09 | 12,52 | 2,10 | |
% av intäkterna | 6,86 | 6,93 | 7,10 | 6,94 | 7,37 | 6,69 | 6,99 | 7,12 | 7,05 | 7,37 | 7,23 | 7,13 | 7,38 | 7,67 | 7,19 | 7,59 | 7,03 | 7,29 | 7,50 |
OpEx | 8 014 | 8 604 | 8 944 | 9 419 | 9 734 | 10 417 | 10 667 | 10 543 | 11 140 | 11 234 | 11 735 | 11 951 | 11 591 | 11 042 | 11 435 | 11 651 | 11 674 | 12 818 | 12 799 |
Ändring (%) | 7,36 | 3,96 | 5,31 | 3,34 | 7,02 | 2,40 | −1,16 | 5,66 | 0,84 | 4,46 | 1,85 | −3,01 | −4,74 | 3,56 | 1,88 | 0,20 | 9,80 | −0,15 | |
% av intäkterna | 92,31 | 93,85 | 94,45 | 93,77 | 93,79 | 95,71 | 95,72 | 96,28 | 97,49 | 94,93 | 95,11 | 96,57 | 97,03 | 95,82 | 95,77 | 96,13 | 95,09 | 96,21 | 96,81 |
Rörelseintäkter | 668 | 563 | 525 | 626 | 645 | 467 | 477 | 408 | 287 | 600 | 604 | 425 | 355 | 481 | 505 | 469 | 603 | 505 | 422 |
Ändring (%) | −15,65 | −6,78 | 19,12 | 3,03 | −27,56 | 2,04 | −14,41 | −29,67 | 109,13 | 0,66 | −29,64 | −16,43 | 35,55 | 4,89 | −7,15 | 28,58 | −16,25 | −16,31 | |
% av intäkterna | 7,69 | 6,15 | 5,55 | 6,23 | 6,21 | 4,29 | 4,28 | 3,72 | 2,51 | 5,07 | 4,89 | 3,43 | 2,97 | 4,18 | 4,23 | 3,87 | 4,91 | 3,79 | 3,19 |
Räntekostnad | −101 | −125 | −136 | −127 | −140 | −142 | −142 | −142 | −152 | −133 | −149 | −151 | −141 | −139 | −134 | −155 | −165 | −195 | −199 |
Ändring (%) | 23,34 | 8,92 | −6,46 | 9,75 | 1,45 | −0,22 | 0,42 | 6,76 | −12,36 | 11,94 | 1,44 | −6,61 | −1,28 | −3,44 | 15,62 | 6,39 | 17,62 | 2,23 | |
% av intäkterna | −1,17 | −1,36 | −1,44 | −1,27 | −1,35 | −1,30 | −1,27 | −1,30 | −1,33 | −1,12 | −1,21 | −1,22 | −1,18 | −1,21 | −1,13 | −1,28 | −1,35 | −1,46 | −1,50 |
Nettoinkomst | 445 | 550 | 505 | 602 | 616 | 460 | 466 | 398 | 263 | 400 | 418 | 449 | 454 | 438 | 371 | 287 | 390 | 500 | 484 |
Ändring (%) | 23,58 | −8,25 | 19,28 | 2,25 | −25,39 | 1,31 | −14,58 | −33,99 | 52,26 | 4,67 | 7,38 | 1,08 | −3,46 | −15,28 | −22,76 | 36,04 | 28,04 | −3,11 | |
% av intäkterna | 5,13 | 6,00 | 5,33 | 6,00 | 5,93 | 4,22 | 4,18 | 3,63 | 2,30 | 3,38 | 3,39 | 3,63 | 3,80 | 3,80 | 3,11 | 2,37 | 3,18 | 3,75 | 3,66 |
Source: Capital IQ