Resultaträkning (TTM)
YGSOFT Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 604 | 1 692 | 1 745 | 1 795 | 1 853 | 1 915 | 1 988 | 2 059 | 2 115 | 2 125 | 2 215 | 2 313 | 2 342 | 2 389 | 2 393 | 2 350 | 2 366 | 2 398 | 2 355 | 2 409 |
Ändring (%) | 5,47 | 3,18 | 2,82 | 3,26 | 3,36 | 3,81 | 3,56 | 2,70 | 0,48 | 4,24 | 4,41 | 1,27 | 2,00 | 0,16 | −1,78 | 0,69 | 1,35 | −1,82 | 2,29 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 594 | 652 | 661 | 694 | 729 | 787 | 854 | 900 | 950 | 942 | 983 | 1 019 | 993 | 1 022 | 991 | 1 003 | 1 047 | 1 065 | 1 075 | 1 133 |
Ändring (%) | 9,78 | 1,39 | 4,97 | 4,97 | 7,96 | 8,53 | 5,36 | 5,57 | −0,85 | 4,38 | 3,66 | −2,52 | 2,88 | −2,99 | 1,15 | 4,38 | 1,71 | 0,97 | 5,35 | |
% av intäkterna | 37,06 | 38,57 | 37,90 | 38,69 | 39,33 | 41,09 | 42,96 | 43,70 | 44,92 | 44,33 | 44,39 | 44,07 | 42,42 | 42,79 | 41,44 | 42,67 | 44,24 | 44,39 | 45,65 | 47,02 |
Bruttorörelsevinst | 1 010 | 1 039 | 1 084 | 1 100 | 1 124 | 1 128 | 1 134 | 1 159 | 1 165 | 1 183 | 1 232 | 1 293 | 1 349 | 1 367 | 1 401 | 1 347 | 1 320 | 1 334 | 1 280 | 1 276 |
Ändring (%) | 2,93 | 4,30 | 1,51 | 2,18 | 0,37 | 0,51 | 2,21 | 0,48 | 1,56 | 4,13 | 5,01 | 4,26 | 1,35 | 2,52 | −3,84 | −2,06 | 1,08 | −4,05 | −0,29 | |
% av intäkterna | 62,94 | 61,43 | 62,10 | 61,31 | 60,67 | 58,91 | 57,04 | 56,30 | 55,08 | 55,67 | 55,61 | 55,93 | 57,58 | 57,21 | 58,56 | 57,33 | 55,76 | 55,61 | 54,35 | 52,98 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 450 | 442 | 450 | 465 | 411 | 397 | 387 | 351 | 404 | 408 | 421 | 468 | 394 | 401 | 380 | 383 | 392 | 346 | 356 | 363 |
Ändring (%) | −1,77 | 1,94 | 3,15 | −11,58 | −3,27 | −2,65 | −9,29 | 15,03 | 1,03 | 3,13 | 11,25 | −15,71 | 1,62 | −5,12 | 0,83 | 2,14 | −11,77 | 3,10 | 2,01 | |
% av intäkterna | 28,04 | 26,12 | 25,81 | 25,89 | 22,17 | 20,75 | 19,46 | 17,04 | 19,09 | 19,19 | 18,99 | 20,23 | 16,84 | 16,78 | 15,89 | 16,31 | 16,55 | 14,41 | 15,13 | 15,09 |
FoU | 321 | 354 | 378 | 392 | 424 | 419 | 440 | 468 | 477 | 452 | 474 | 532 | 565 | 600 | 637 | 634 | 622 | 651 | 606 | 543 |
Ändring (%) | 10,50 | 6,83 | 3,66 | 8,07 | −1,23 | 5,14 | 6,31 | 1,98 | −5,19 | 4,77 | 12,33 | 6,06 | 6,27 | 6,07 | −0,48 | −1,78 | 4,67 | −6,93 | −10,35 | |
% av intäkterna | 19,98 | 20,94 | 21,68 | 21,85 | 22,87 | 21,86 | 22,14 | 22,72 | 22,56 | 21,29 | 21,40 | 23,02 | 24,11 | 25,12 | 26,61 | 26,96 | 26,29 | 27,16 | 25,74 | 22,56 |
OpEx | 1 370 | 1 452 | 1 495 | 1 557 | 1 569 | 1 604 | 1 680 | 1 716 | 1 825 | 1 801 | 1 879 | 2 023 | 1 957 | 2 031 | 2 016 | 2 027 | 2 069 | 2 070 | 2 049 | 2 054 |
Ändring (%) | 5,97 | 2,95 | 4,14 | 0,77 | 2,27 | 4,69 | 2,20 | 6,35 | −1,31 | 4,31 | 7,64 | −3,26 | 3,77 | −0,70 | 0,54 | 2,05 | 0,06 | −1,02 | 0,22 | |
% av intäkterna | 85,42 | 85,83 | 85,64 | 86,74 | 84,65 | 83,76 | 84,48 | 83,36 | 86,32 | 84,79 | 84,84 | 87,47 | 83,55 | 85,01 | 84,28 | 86,27 | 87,43 | 86,31 | 87,01 | 85,26 |
Rörelseintäkter | 234 | 240 | 251 | 238 | 284 | 311 | 309 | 343 | 289 | 323 | 336 | 290 | 385 | 358 | 376 | 323 | 297 | 328 | 306 | 355 |
Ändring (%) | 2,51 | 4,56 | −5,04 | 19,52 | 9,33 | −0,77 | 10,98 | −15,55 | 11,76 | 3,83 | −13,67 | 32,92 | −7,01 | 5,04 | −14,21 | −7,83 | 10,36 | −6,85 | 16,13 | |
% av intäkterna | 14,58 | 14,17 | 14,36 | 13,26 | 15,35 | 16,24 | 15,52 | 16,64 | 13,68 | 15,21 | 15,16 | 12,53 | 16,45 | 14,99 | 15,72 | 13,73 | 12,57 | 13,69 | 12,99 | 14,74 |
Räntekostnad | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 |
Ändring (%) | −67,00 | 8,63 | −26,69 | −42,63 | 136,37 | 42,83 | 54,04 | −54,55 | 141,47 | 4,59 | 42,34 | 127,03 | 23,87 | 18,81 | 4,76 | 19,16 | −1,30 | 3,55 | −10,56 | |
% av intäkterna | −0,06 | −0,02 | −0,02 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,03 | −0,04 | −0,02 | −0,04 | −0,04 | −0,06 | −0,12 | −0,15 | −0,18 | −0,19 | −0,23 | −0,22 | −0,23 | −0,20 |
Nettoinkomst | 231 | 263 | 263 | 265 | 267 | 305 | 306 | 308 | 310 | 323 | 323 | 326 | 328 | 344 | 345 | 310 | 303 | 293 | 293 | 312 |
Ändring (%) | 13,82 | 0,10 | 0,70 | 0,75 | 14,39 | 0,07 | 0,79 | 0,52 | 4,21 | 0,14 | 1,01 | 0,37 | 5,09 | 0,38 | −10,17 | −2,39 | −3,31 | 0,08 | 6,39 | |
% av intäkterna | 14,40 | 15,54 | 15,08 | 14,77 | 14,41 | 15,94 | 15,37 | 14,96 | 14,64 | 15,18 | 14,59 | 14,11 | 13,99 | 14,41 | 14,44 | 13,21 | 12,80 | 12,21 | 12,45 | 12,95 |
Source: Capital IQ