Resultaträkning (TTM)
De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 4 452 | 6 481 | 6 483 | 6 424 | 6 363 | 5 813 | 5 525 | 5 460 | 5 465 | 5 579 | 5 823 | 5 808 | 5 651 | 5 603 | 5 523 | 5 451 |
Ändring (%) | 45,56 | 0,04 | −0,92 | −0,96 | −8,65 | −4,95 | −1,18 | 0,09 | 2,08 | 4,37 | −0,25 | −2,71 | −0,85 | −1,43 | −1,30 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 262 | 3 568 | 3 569 | 3 520 | 3 433 | 3 113 | 2 923 | 2 814 | 2 763 | 2 775 | 2 880 | 2 875 | 2 810 | 2 802 | 2 743 | 2 713 |
Ändring (%) | 57,77 | 0,03 | −1,37 | −2,47 | −9,32 | −6,12 | −3,74 | −1,81 | 0,45 | 3,78 | −0,19 | −2,24 | −0,31 | −2,10 | −1,10 | |
% av intäkterna | 50,80 | 55,06 | 55,05 | 54,80 | 53,96 | 53,56 | 52,90 | 51,53 | 50,55 | 49,75 | 49,46 | 49,49 | 49,73 | 50,00 | 49,66 | 49,76 |
Bruttorörelsevinst | 2 191 | 2 913 | 2 914 | 2 904 | 2 929 | 2 699 | 2 602 | 2 646 | 2 702 | 2 803 | 2 943 | 2 934 | 2 841 | 2 801 | 2 780 | 2 739 |
Ändring (%) | 32,96 | 0,05 | −0,36 | 0,88 | −7,86 | −3,60 | 1,71 | 2,10 | 3,75 | 4,97 | −0,30 | −3,17 | −1,39 | −0,76 | −1,49 | |
% av intäkterna | 49,20 | 44,94 | 44,95 | 45,20 | 46,04 | 46,44 | 47,10 | 48,47 | 49,45 | 50,25 | 50,54 | 50,51 | 50,27 | 50,00 | 50,34 | 50,24 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 395 | 1 914 | 2 280 | 1 903 | 1 909 | 1 775 | 1 720 | 1 694 | 1 699 | 1 706 | 1 795 | 1 811 | 1 721 | 1 715 | 1 684 | 1 724 |
Ändring (%) | 37,20 | 19,17 | −16,55 | 0,34 | −7,03 | −3,14 | −1,51 | 0,31 | 0,41 | 5,20 | 0,92 | −4,97 | −0,37 | −1,78 | 2,38 | |
% av intäkterna | 31,33 | 29,53 | 35,17 | 29,62 | 30,01 | 30,54 | 31,12 | 31,02 | 31,09 | 30,58 | 30,82 | 31,18 | 30,46 | 30,61 | 30,50 | 31,63 |
FoU | 90 | 155 | 188 | 164 | 151 | 158 | 160 | 161 | 185 | 186 | 198 | 209 | 202 | 205 | 203 | 207 |
Ändring (%) | 71,64 | 20,99 | −12,66 | −7,57 | 4,50 | 0,97 | 1,04 | 14,79 | 0,20 | 6,34 | 6,03 | −3,33 | 1,39 | −1,03 | 2,10 | |
% av intäkterna | 2,03 | 2,39 | 2,89 | 2,55 | 2,38 | 2,72 | 2,89 | 2,96 | 3,39 | 3,33 | 3,39 | 3,61 | 3,58 | 3,66 | 3,68 | 3,81 |
OpEx | 3 784 | 5 684 | 5 704 | 5 632 | 5 526 | 5 094 | 4 847 | 4 717 | 4 704 | 4 703 | 4 907 | 4 920 | 4 748 | 4 762 | 4 672 | 4 699 |
Ändring (%) | 50,22 | 0,36 | −1,27 | −1,87 | −7,82 | −4,85 | −2,69 | −0,26 | −0,03 | 4,34 | 0,27 | −3,51 | 0,30 | −1,90 | 0,59 | |
% av intäkterna | 84,98 | 87,70 | 87,98 | 87,66 | 86,85 | 87,64 | 87,73 | 86,39 | 86,09 | 84,31 | 84,28 | 84,71 | 84,02 | 85,00 | 84,59 | 86,21 |
Rörelseintäkter | 669 | 797 | 779 | 792 | 836 | 719 | 678 | 743 | 760 | 875 | 915 | 888 | 903 | 840 | 851 | 752 |
Ändring (%) | 19,22 | −2,23 | 1,68 | 5,55 | −14,09 | −5,67 | 9,67 | 2,28 | 15,15 | 4,57 | −3,01 | 1,70 | −6,93 | 1,26 | −11,67 | |
% av intäkterna | 15,02 | 12,30 | 12,02 | 12,34 | 13,15 | 12,36 | 12,27 | 13,61 | 13,91 | 15,69 | 15,72 | 15,29 | 15,98 | 15,00 | 15,41 | 13,79 |
Räntekostnad | −3 | −11 | −14 | −11 | −1 | −9 | −8 | −6 | −8 | −9 | −13 | −18 | −18 | −18 | −15 | −19 |
Ändring (%) | 316,38 | 25,16 | −19,56 | −93,20 | 1 148,81 | −16,83 | −16,10 | 28,30 | 5,86 | 46,61 | 42,25 | −4,48 | 2,10 | −13,93 | 22,89 | |
% av intäkterna | −0,06 | −0,17 | −0,21 | −0,17 | −0,01 | −0,16 | −0,14 | −0,12 | −0,15 | −0,16 | −0,22 | −0,32 | −0,31 | −0,32 | −0,28 | −0,35 |
Nettoinkomst | 536 | 686 | 674 | 669 | 700 | 708 | 686 | 756 | 800 | 802 | 842 | 820 | 806 | 767 | 744 | 752 |
Ändring (%) | 27,99 | −1,80 | −0,82 | 4,74 | 1,16 | −3,22 | 10,22 | 5,86 | 0,29 | 4,98 | −2,68 | −1,64 | −4,83 | −3,02 | 1,04 | |
% av intäkterna | 12,05 | 10,59 | 10,40 | 10,41 | 11,01 | 12,19 | 12,41 | 13,84 | 14,64 | 14,38 | 14,47 | 14,11 | 14,27 | 13,70 | 13,47 | 13,79 |
Source: Capital IQ