Resultaträkning (TTM)
Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 181 | 3 409 | 3 705 | 4 001 | 4 195 | 3 849 | 4 006 | 3 988 | 4 070 | 4 042 | 4 220 | 4 383 | 4 424 | 4 715 | 5 100 | 5 296 | 5 616 | 5 921 | 6 186 | 6 224 |
Ändring (%) | 56,36 | 8,67 | 7,98 | 4,84 | −8,24 | 4,08 | −0,44 | 2,04 | −0,68 | 4,42 | 3,85 | 0,93 | 6,59 | 8,15 | 3,85 | 6,04 | 5,42 | 4,48 | 0,61 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 374 | 1 756 | 1 776 | 1 880 | 1 735 | 1 647 | 1 638 | 1 535 | 1 580 | 1 293 | 1 304 | 1 312 | 1 301 | 1 397 | 1 495 | 1 485 | 1 521 | 1 629 | 1 672 | 1 717 |
Ändring (%) | 27,78 | 1,16 | 5,82 | −7,72 | −5,06 | −0,57 | −6,28 | 2,97 | −18,15 | 0,84 | 0,57 | −0,80 | 7,37 | 6,99 | −0,65 | 2,41 | 7,11 | 2,66 | 2,65 | |
% av intäkterna | 63,03 | 51,51 | 47,95 | 46,99 | 41,35 | 42,79 | 40,88 | 38,48 | 38,83 | 32,00 | 30,91 | 29,93 | 29,42 | 29,63 | 29,31 | 28,04 | 27,08 | 27,51 | 27,03 | 27,58 |
Bruttorörelsevinst | 806 | 1 653 | 1 929 | 2 121 | 2 460 | 2 202 | 2 368 | 2 454 | 2 489 | 2 748 | 2 916 | 3 071 | 3 122 | 3 318 | 3 605 | 3 811 | 4 095 | 4 292 | 4 514 | 4 507 |
Ändring (%) | 105,07 | 16,66 | 9,97 | 15,98 | −10,49 | 7,56 | 3,59 | 1,46 | 10,40 | 6,10 | 5,32 | 1,66 | 6,27 | 8,64 | 5,72 | 7,46 | 4,80 | 5,17 | −0,15 | |
% av intäkterna | 36,97 | 48,49 | 52,05 | 53,01 | 58,65 | 57,21 | 59,12 | 61,52 | 61,17 | 68,00 | 69,09 | 70,07 | 70,58 | 70,37 | 70,69 | 71,96 | 72,92 | 72,49 | 72,97 | 72,42 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 450 | 1 399 | 1 500 | 1 600 | 1 783 | 1 414 | 1 534 | 1 538 | 1 563 | 1 691 | 1 750 | 1 756 | 1 804 | 1 839 | 1 991 | 2 095 | 2 263 | 2 389 | 2 480 | 2 463 |
Ändring (%) | −3,51 | 7,20 | 6,70 | 11,43 | −20,68 | 8,48 | 0,28 | 1,60 | 8,16 | 3,50 | 0,35 | 2,74 | 1,95 | 8,26 | 5,20 | 8,02 | 5,59 | 3,83 | −0,70 | |
% av intäkterna | 66,49 | 41,03 | 40,47 | 39,99 | 42,50 | 36,74 | 38,30 | 38,58 | 38,41 | 41,83 | 41,46 | 40,06 | 40,78 | 39,00 | 39,05 | 39,55 | 40,29 | 40,35 | 40,10 | 39,58 |
FoU | 147 | 154 | 148 | 140 | 129 | 148 | 147 | 153 | 157 | 138 | 131 | 130 | 130 | 173 | 190 | 183 | 177 | 174 | 173 | 189 |
Ändring (%) | 4,83 | −3,68 | −5,32 | −8,00 | 14,63 | −0,75 | 4,13 | 2,79 | −12,26 | −4,93 | −1,08 | 0,13 | 33,56 | 9,90 | −3,93 | −3,19 | −1,85 | −0,27 | 8,98 | |
% av intäkterna | 6,72 | 4,51 | 3,99 | 3,50 | 3,07 | 3,84 | 3,66 | 3,83 | 3,86 | 3,41 | 3,10 | 2,95 | 2,93 | 3,67 | 3,73 | 3,45 | 3,15 | 2,93 | 2,80 | 3,03 |
OpEx | 2 991 | 3 348 | 3 468 | 3 674 | 3 710 | 3 265 | 3 378 | 3 286 | 3 368 | 3 190 | 3 257 | 3 263 | 3 298 | 3 467 | 3 727 | 3 825 | 4 014 | 4 249 | 4 393 | 4 430 |
Ändring (%) | 11,92 | 3,58 | 5,94 | 0,99 | −11,99 | 3,45 | −2,70 | 2,49 | −5,30 | 2,11 | 0,18 | 1,08 | 5,12 | 7,52 | 2,61 | 4,93 | 5,88 | 3,38 | 0,84 | |
% av intäkterna | 137,18 | 98,19 | 93,59 | 91,82 | 88,44 | 84,83 | 84,32 | 82,40 | 82,76 | 78,91 | 77,17 | 74,44 | 74,55 | 73,52 | 73,09 | 72,22 | 71,46 | 71,77 | 71,02 | 71,18 |
Rörelseintäkter | −811 | 62 | 238 | 327 | 485 | 584 | 628 | 702 | 701 | 852 | 964 | 1 120 | 1 126 | 1 249 | 1 372 | 1 471 | 1 603 | 1 671 | 1 793 | 1 794 |
Ändring (%) | −107,62 | 284,46 | 37,77 | 48,08 | 20,44 | 7,62 | 11,70 | −0,05 | 21,51 | 13,06 | 16,27 | 0,47 | 10,91 | 9,90 | 7,23 | 8,93 | 4,28 | 7,27 | 0,04 | |
% av intäkterna | −37,18 | 1,81 | 6,41 | 8,18 | 11,56 | 15,17 | 15,68 | 17,60 | 17,24 | 21,09 | 22,83 | 25,56 | 25,45 | 26,48 | 26,91 | 27,78 | 28,54 | 28,23 | 28,98 | 28,82 |
Räntekostnad | −22 | −15 | −9 | −3 | −2 | −6 | −6 | −6 | −7 | −5 | −5 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −8 | −8 | −8 | −7 |
Ändring (%) | −34,56 | −40,74 | −62,08 | −29,15 | 145,72 | 8,25 | 1,91 | 11,55 | −26,25 | −3,61 | −26,78 | −11,77 | 23,24 | −3,89 | −1,14 | 116,50 | −6,51 | −1,08 | −1,00 | |
% av intäkterna | −1,02 | −0,43 | −0,23 | −0,08 | −0,06 | −0,15 | −0,15 | −0,16 | −0,17 | −0,13 | −0,12 | −0,08 | −0,07 | −0,08 | −0,07 | −0,07 | −0,15 | −0,13 | −0,12 | −0,12 |
Nettoinkomst | −685 | 43 | 189 | 277 | 366 | 440 | 493 | 599 | 652 | 780 | 896 | 1 003 | 1 051 | 1 151 | 1 274 | 1 358 | 1 519 | 1 557 | 1 629 | 1 636 |
Ändring (%) | −106,32 | 336,15 | 46,68 | 31,99 | 20,49 | 12,04 | 21,40 | 8,85 | 19,62 | 14,83 | 11,97 | 4,78 | 9,53 | 10,69 | 6,61 | 11,85 | 2,49 | 4,60 | 0,47 | |
% av intäkterna | −31,40 | 1,27 | 5,10 | 6,92 | 8,71 | 11,44 | 12,32 | 15,02 | 16,02 | 19,30 | 21,22 | 22,88 | 23,75 | 24,41 | 24,98 | 25,65 | 27,05 | 26,30 | 26,33 | 26,29 |
Source: Capital IQ