Resultaträkning (TTM)
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 39 535 | 40 022 | 42 091 | 42 395 | 42 053 | 41 054 | 40 121 | 38 937 | 39 234 | 37 835 | 38 591 | 39 667 | 37 520 | 36 419 | 34 549 | 33 096 | 32 331 | 30 317 | 29 605 | 27 997 |
Ändring (%) | 1,23 | 5,17 | 0,72 | −0,81 | −2,38 | −2,27 | −2,95 | 0,76 | −3,57 | 2,00 | 2,79 | −5,41 | −2,93 | −5,13 | −4,20 | −2,31 | −6,23 | −2,35 | −5,43 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 34 442 | 35 383 | 37 283 | 37 704 | 37 410 | 36 660 | 35 844 | 34 835 | 35 472 | 34 059 | 34 819 | 35 825 | 33 755 | 32 901 | 31 252 | 29 991 | 29 339 | 27 486 | 26 935 | 25 511 |
Ändring (%) | 2,73 | 5,37 | 1,13 | −0,78 | −2,01 | −2,23 | −2,81 | 1,83 | −3,98 | 2,23 | 2,89 | −5,78 | −2,53 | −5,01 | −4,04 | −2,18 | −6,32 | −2,00 | −5,29 | |
% av intäkterna | 87,12 | 88,41 | 88,58 | 88,94 | 88,96 | 89,30 | 89,34 | 89,47 | 90,41 | 90,02 | 90,23 | 90,31 | 89,97 | 90,34 | 90,46 | 90,62 | 90,74 | 90,66 | 90,98 | 91,12 |
Bruttorörelsevinst | 5 093 | 4 640 | 4 808 | 4 691 | 4 643 | 4 394 | 4 278 | 4 102 | 3 762 | 3 776 | 3 772 | 3 842 | 3 764 | 3 518 | 3 297 | 3 105 | 2 992 | 2 832 | 2 670 | 2 486 |
Ändring (%) | −8,89 | 3,62 | −2,44 | −1,02 | −5,36 | −2,64 | −4,11 | −8,28 | 0,36 | −0,10 | 1,86 | −2,03 | −6,53 | −6,30 | −5,81 | −3,63 | −5,38 | −5,71 | −6,88 | |
% av intäkterna | 12,88 | 11,59 | 11,42 | 11,06 | 11,04 | 10,70 | 10,66 | 10,53 | 9,59 | 9,98 | 9,77 | 9,69 | 10,03 | 9,66 | 9,54 | 9,38 | 9,26 | 9,34 | 9,02 | 8,88 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 957 | 2 753 | 2 934 | 2 890 | 3 004 | 2 781 | 2 751 | 2 706 | 2 544 | 2 860 | 2 873 | 2 855 | 2 729 | 2 748 | 2 539 | 2 458 | 2 350 | 2 522 | 2 528 | 2 391 |
Ändring (%) | −6,91 | 6,60 | −1,52 | 3,97 | −7,44 | −1,08 | −1,61 | −5,98 | 12,42 | 0,45 | −0,61 | −4,44 | 0,71 | −7,61 | −3,18 | −4,41 | 7,33 | 0,24 | −5,41 | |
% av intäkterna | 7,48 | 6,88 | 6,97 | 6,82 | 7,14 | 6,77 | 6,86 | 6,95 | 6,48 | 7,56 | 7,44 | 7,20 | 7,27 | 7,55 | 7,35 | 7,43 | 7,27 | 8,32 | 8,54 | 8,54 |
FoU | 50 | 38 | 43 | 43 | 52 | 39 | 38 | 41 | 28 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 | 47 | 46 | 43 | 38 | 39 | 38 |
Ändring (%) | −23,10 | 13,11 | −1,15 | 22,42 | −24,88 | −3,30 | 9,17 | −31,81 | 71,20 | −0,42 | −5,53 | 5,07 | 0,12 | −2,55 | −0,43 | −7,68 | −11,50 | 2,98 | −2,43 | |
% av intäkterna | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
OpEx | 37 547 | 38 227 | 40 331 | 40 709 | 40 546 | 39 594 | 38 743 | 37 673 | 38 135 | 37 070 | 37 842 | 38 846 | 36 657 | 35 800 | 33 941 | 32 603 | 31 809 | 30 140 | 29 599 | 28 019 |
Ändring (%) | 1,81 | 5,50 | 0,94 | −0,40 | −2,35 | −2,15 | −2,76 | 1,23 | −2,79 | 2,08 | 2,65 | −5,64 | −2,34 | −5,19 | −3,94 | −2,43 | −5,24 | −1,80 | −5,34 | |
% av intäkterna | 94,97 | 95,51 | 95,82 | 96,02 | 96,42 | 96,44 | 96,56 | 96,76 | 97,20 | 97,98 | 98,06 | 97,93 | 97,70 | 98,30 | 98,24 | 98,51 | 98,38 | 99,42 | 99,98 | 100,08 |
Rörelseintäkter | 1 989 | 1 796 | 1 760 | 1 686 | 1 507 | 1 460 | 1 379 | 1 263 | 1 099 | 765 | 749 | 821 | 863 | 619 | 608 | 494 | 522 | 177 | 6 | −21 |
Ändring (%) | −9,72 | −2,00 | −4,17 | −10,61 | −3,17 | −5,55 | −8,36 | −13,04 | −30,38 | −2,03 | 9,61 | 5,05 | −28,30 | −1,79 | −18,73 | 5,77 | −66,13 | −96,56 | −450,25 | |
% av intäkterna | 5,03 | 4,49 | 4,18 | 3,98 | 3,58 | 3,56 | 3,44 | 3,24 | 2,80 | 2,02 | 1,94 | 2,07 | 2,30 | 1,70 | 1,76 | 1,49 | 1,62 | 0,58 | 0,02 | −0,08 |
Räntekostnad | −1 264 | −959 | −966 | −867 | −768 | −876 | −856 | −794 | −791 | −931 | −913 | −987 | −1 047 | −946 | −919 | −891 | −866 | −809 | −750 | −731 |
Ändring (%) | −24,07 | 0,69 | −10,27 | −11,45 | 14,07 | −2,22 | −7,27 | −0,34 | 17,66 | −1,89 | 8,10 | 6,09 | −9,69 | −2,84 | −3,06 | −2,85 | −6,56 | −7,23 | −2,58 | |
% av intäkterna | −3,20 | −2,40 | −2,30 | −2,04 | −1,83 | −2,13 | −2,13 | −2,04 | −2,02 | −2,46 | −2,37 | −2,49 | −2,79 | −2,60 | −2,66 | −2,69 | −2,68 | −2,67 | −2,53 | −2,61 |
Nettoinkomst | 41 | −289 | −276 | −276 | −275 | 93 | 73 | 67 | 12 | −1 027 | −1 023 | −1 053 | −1 070 | −1 690 | −1 722 | −1 732 | −1 732 | −1 193 | −1 212 | −1 207 |
Ändring (%) | −800,52 | −4,28 | 0,09 | −0,46 | −133,90 | −22,05 | −8,12 | −82,77 | −9 021,45 | −0,35 | 2,90 | 1,65 | 57,88 | 1,89 | 0,60 | −0,00 | −31,10 | 1,59 | −0,43 | |
% av intäkterna | 0,10 | −0,72 | −0,66 | −0,65 | −0,65 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,03 | −2,71 | −2,65 | −2,65 | −2,85 | −4,64 | −4,98 | −5,23 | −5,36 | −3,94 | −4,10 | −4,31 |
Source: Capital IQ