Resultaträkning (TTM)
Aguas Andinas S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 472 424 | 478 774 | 474 468 | 492 041 | 499 355 | 506 460 | 520 255 | 530 734 | 555 571 | 580 468 | 611 599 | 636 055 | 636 958 | 640 856 | 648 527 | 643 888 | 648 818 | 662 701 | 670 998 | 685 319 |
Ändring (%) | 1,34 | −0,90 | 3,70 | 1,49 | 1,42 | 2,72 | 2,01 | 4,68 | 4,48 | 5,36 | 4,00 | 0,14 | 0,61 | 1,20 | −0,72 | 0,77 | 2,14 | 1,25 | 2,13 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 51 763 | 52 063 | 53 380 | 55 444 | 59 042 | 62 998 | 67 566 | 75 725 | 84 640 | 93 122 | 104 109 | 115 095 | 107 690 | 102 768 | 99 914 | 101 160 | 107 765 | 101 781 | 103 503 | 107 624 |
Ändring (%) | 0,58 | 2,53 | 3,87 | 6,49 | 6,70 | 7,25 | 12,08 | 11,77 | 10,02 | 11,80 | 10,55 | −6,43 | −4,57 | −2,78 | 1,25 | 6,53 | −5,55 | 1,69 | 3,98 | |
% av intäkterna | 10,96 | 10,87 | 11,25 | 11,27 | 11,82 | 12,44 | 12,99 | 14,27 | 15,23 | 16,04 | 17,02 | 18,10 | 16,91 | 16,04 | 15,41 | 15,71 | 16,61 | 15,36 | 15,43 | 15,70 |
Bruttorörelsevinst | 420 662 | 426 711 | 421 088 | 436 597 | 440 313 | 443 462 | 452 689 | 455 009 | 470 931 | 487 346 | 507 490 | 520 960 | 529 268 | 538 088 | 548 613 | 542 729 | 541 053 | 560 920 | 567 495 | 577 695 |
Ändring (%) | 1,44 | −1,32 | 3,68 | 0,85 | 0,72 | 2,08 | 0,51 | 3,50 | 3,49 | 4,13 | 2,65 | 1,59 | 1,67 | 1,96 | −1,07 | −0,31 | 3,67 | 1,17 | 1,80 | |
% av intäkterna | 89,04 | 89,13 | 88,75 | 88,73 | 88,18 | 87,56 | 87,01 | 85,73 | 84,77 | 83,96 | 82,98 | 81,90 | 83,09 | 83,96 | 84,59 | 84,29 | 83,39 | 84,64 | 84,57 | 84,30 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 60 280 | 61 322 | 62 097 | 62 220 | 72 146 | 61 546 | 62 670 | 66 030 | 70 290 | 80 200 | 83 302 | 87 516 | 89 895 | 100 431 | 107 569 | 111 474 | 102 245 | 102 679 | 102 841 | 103 897 |
Ändring (%) | 1,73 | 1,26 | 0,20 | 15,95 | −14,69 | 1,83 | 5,36 | 6,45 | 14,10 | 3,87 | 5,06 | 2,72 | 11,72 | 7,11 | 3,63 | −8,28 | 0,42 | 0,16 | 1,03 | |
% av intäkterna | 12,76 | 12,81 | 13,09 | 12,65 | 14,45 | 12,15 | 12,05 | 12,44 | 12,65 | 13,82 | 13,62 | 13,76 | 14,11 | 15,67 | 16,59 | 17,31 | 15,76 | 15,49 | 15,33 | 15,16 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||||
OpEx | 285 299 | 310 228 | 315 370 | 314 207 | 312 383 | 286 307 | 293 191 | 304 310 | 331 188 | 360 247 | 376 926 | 394 421 | 399 473 | 396 443 | 403 194 | 404 384 | 402 854 | 418 961 | 423 752 | 433 084 |
Ändring (%) | 8,74 | 1,66 | −0,37 | −0,58 | −8,35 | 2,40 | 3,79 | 8,83 | 8,77 | 4,63 | 4,64 | 1,28 | −0,76 | 1,70 | 0,30 | −0,38 | 4,00 | 1,14 | 2,20 | |
% av intäkterna | 60,39 | 64,80 | 66,47 | 63,86 | 62,56 | 56,53 | 56,36 | 57,34 | 59,61 | 62,06 | 61,63 | 62,01 | 62,72 | 61,86 | 62,17 | 62,80 | 62,09 | 63,22 | 63,15 | 63,19 |
Rörelseintäkter | 187 126 | 168 545 | 159 099 | 177 834 | 186 972 | 220 153 | 227 064 | 226 424 | 224 384 | 220 221 | 234 673 | 241 634 | 237 485 | 244 412 | 245 333 | 239 504 | 245 964 | 243 740 | 247 246 | 252 235 |
Ändring (%) | −9,93 | −5,60 | 11,78 | 5,14 | 17,75 | 3,14 | −0,28 | −0,90 | −1,86 | 6,56 | 2,97 | −1,72 | 2,92 | 0,38 | −2,38 | 2,70 | −0,90 | 1,44 | 2,02 | |
% av intäkterna | 39,61 | 35,20 | 33,53 | 36,14 | 37,44 | 43,47 | 43,64 | 42,66 | 40,39 | 37,94 | 38,37 | 37,99 | 37,28 | 38,14 | 37,83 | 37,20 | 37,91 | 36,78 | 36,85 | 36,81 |
Räntekostnad | −28 283 | −28 149 | −28 552 | −27 535 | −26 360 | −27 677 | −29 059 | −30 314 | −32 358 | −36 630 | −40 197 | −44 899 | −48 705 | −48 849 | −48 652 | −48 517 | −49 402 | −49 334 | −51 904 | −53 742 |
Ändring (%) | −0,47 | 1,43 | −3,56 | −4,27 | 4,99 | 4,99 | 4,32 | 6,74 | 13,20 | 9,74 | 11,70 | 8,48 | 0,30 | −0,40 | −0,28 | 1,82 | −0,14 | 5,21 | 3,54 | |
% av intäkterna | −5,99 | −5,88 | −6,02 | −5,60 | −5,28 | −5,46 | −5,59 | −5,71 | −5,82 | −6,31 | −6,57 | −7,06 | −7,65 | −7,62 | −7,50 | −7,53 | −7,61 | −7,44 | −7,74 | −7,84 |
Nettoinkomst | 117 655 | 98 692 | 90 893 | 102 147 | 102 575 | 100 644 | 96 053 | 78 560 | 75 328 | 85 249 | 100 411 | 115 972 | 127 300 | 133 390 | 139 387 | 135 475 | 128 310 | 124 340 | 120 352 | 123 600 |
Ändring (%) | −16,12 | −7,90 | 12,38 | 0,42 | −1,88 | −4,56 | −18,21 | −4,11 | 13,17 | 17,79 | 15,50 | 9,77 | 4,78 | 4,50 | −2,81 | −5,29 | −3,09 | −3,21 | 2,70 | |
% av intäkterna | 24,90 | 20,61 | 19,16 | 20,76 | 20,54 | 19,87 | 18,46 | 14,80 | 13,56 | 14,69 | 16,42 | 18,23 | 19,99 | 20,81 | 21,49 | 21,04 | 19,78 | 18,76 | 17,94 | 18,04 |
Source: Capital IQ