Resultaträkning (TTM)
Três Tentos Agroindustrial S/A Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 3 112 | 3 415 | 3 829 | 4 705 | 5 339 | 5 843 | 6 135 | 6 365 | 6 886 | 7 417 | 7 680 | 8 126 | 8 999 | 9 874 | 10 910 | 12 002 | 12 826 | 13 646 | 14 412 |
Ändring (%) | 9,73 | 12,13 | 22,87 | 13,47 | 9,44 | 5,00 | 3,74 | 8,19 | 7,72 | 3,55 | 5,80 | 10,75 | 9,72 | 10,49 | 10,01 | 6,87 | 6,39 | 5,62 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 612 | 2 860 | 3 208 | 4 022 | 4 638 | 5 091 | 5 316 | 5 517 | 5 843 | 6 272 | 6 604 | 6 916 | 7 753 | 8 387 | 8 891 | 9 728 | 10 294 | 11 104 | 11 863 |
Ändring (%) | 9,50 | 12,15 | 25,36 | 15,33 | 9,77 | 4,41 | 3,78 | 5,90 | 7,35 | 5,29 | 4,72 | 12,11 | 8,18 | 6,01 | 9,41 | 5,83 | 7,86 | 6,83 | |
% av intäkterna | 83,93 | 83,76 | 83,77 | 85,47 | 86,87 | 87,13 | 86,64 | 86,68 | 84,85 | 84,56 | 85,98 | 85,11 | 86,15 | 84,94 | 81,50 | 81,05 | 80,26 | 81,37 | 82,31 |
Bruttorörelsevinst | 500 | 555 | 621 | 684 | 701 | 752 | 820 | 848 | 1 043 | 1 145 | 1 076 | 1 210 | 1 246 | 1 487 | 2 019 | 2 274 | 2 532 | 2 542 | 2 550 |
Ändring (%) | 10,92 | 12,01 | 10,02 | 2,54 | 7,27 | 8,98 | 3,45 | 23,06 | 9,77 | −6,01 | 12,42 | 2,97 | 19,31 | 35,78 | 12,67 | 11,31 | 0,42 | 0,29 | |
% av intäkterna | 16,07 | 16,24 | 16,23 | 14,53 | 13,13 | 12,87 | 13,36 | 13,32 | 15,15 | 15,44 | 14,02 | 14,89 | 13,85 | 15,06 | 18,50 | 18,95 | 19,74 | 18,63 | 17,69 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 198 | 217 | 247 | 290 | 376 | 432 | 462 | 497 | 531 | 571 | 618 | 699 | 846 | 1 013 | 1 193 | 1 270 | 1 314 | 1 370 | 1 459 |
Ändring (%) | 9,49 | 14,21 | 17,05 | 29,69 | 14,87 | 7,06 | 7,58 | 6,85 | 7,51 | 8,30 | 12,97 | 21,04 | 19,85 | 17,72 | 6,44 | 3,45 | 4,30 | 6,51 | |
% av intäkterna | 6,36 | 6,34 | 6,46 | 6,16 | 7,04 | 7,39 | 7,53 | 7,81 | 7,71 | 7,70 | 8,05 | 8,60 | 9,40 | 10,26 | 10,93 | 10,58 | 10,24 | 10,04 | 10,13 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 2 785 | 3 057 | 3 427 | 4 280 | 4 986 | 5 493 | 5 747 | 5 989 | 6 348 | 6 815 | 7 191 | 7 574 | 8 557 | 9 357 | 10 055 | 10 968 | 11 581 | 12 449 | 13 293 |
Ändring (%) | 9,78 | 12,11 | 24,87 | 16,50 | 10,18 | 4,62 | 4,22 | 5,99 | 7,36 | 5,52 | 5,32 | 12,98 | 9,34 | 7,46 | 9,08 | 5,59 | 7,50 | 6,78 | |
% av intäkterna | 89,48 | 89,52 | 89,51 | 90,96 | 93,38 | 94,01 | 93,67 | 94,11 | 92,19 | 91,89 | 93,63 | 93,21 | 95,09 | 94,76 | 92,16 | 91,38 | 90,29 | 91,23 | 92,24 |
Rörelseintäkter | 327 | 358 | 402 | 426 | 354 | 350 | 388 | 375 | 538 | 602 | 489 | 552 | 442 | 517 | 855 | 1 034 | 1 245 | 1 196 | 1 119 |
Ändring (%) | 9,30 | 12,28 | 5,89 | −16,91 | −0,98 | 10,93 | −3,41 | 43,32 | 11,93 | −18,77 | 12,83 | −19,92 | 17,04 | 65,35 | 20,97 | 20,42 | −3,91 | −6,50 | |
% av intäkterna | 10,52 | 10,48 | 10,49 | 9,04 | 6,62 | 5,99 | 6,33 | 5,89 | 7,81 | 8,11 | 6,37 | 6,79 | 4,91 | 5,24 | 7,84 | 8,62 | 9,71 | 8,77 | 7,76 |
Räntekostnad | −178 | −67 | −83 | −25 | −182 | −78 | −84 | −166 | −145 | −152 | −164 | −170 | −185 | −172 | −184 | −227 | −248 | −319 | |
Ändring (%) | −62,23 | 22,78 | −69,86 | 628,76 | −57,09 | 7,55 | 98,19 | 4,82 | 7,50 | 4,02 | 8,71 | −7,20 | 7,24 | 23,47 | 8,93 | 28,68 | |||
% av intäkterna | −5,72 | −1,97 | −2,16 | −0,53 | −3,40 | −1,33 | −1,37 | −2,61 | −1,96 | −1,98 | −2,01 | −1,89 | −1,87 | −1,57 | −1,53 | −1,77 | −1,82 | −2,21 | |
Nettoinkomst | 246 | 294 | 373 | 375 | 430 | 436 | 443 | 514 | 571 | 619 | 576 | 626 | 575 | 628 | 696 | 796 | 759 | 794 | 979 |
Ändring (%) | 19,46 | 26,92 | 0,35 | 14,84 | 1,33 | 1,59 | 16,08 | 11,13 | 8,36 | −6,92 | 8,67 | −8,15 | 9,19 | 10,81 | 14,31 | −4,65 | 4,60 | 23,35 | |
% av intäkterna | 7,91 | 8,61 | 9,75 | 7,96 | 8,06 | 7,46 | 7,22 | 8,08 | 8,30 | 8,35 | 7,50 | 7,71 | 6,39 | 6,36 | 6,38 | 6,63 | 5,91 | 5,82 | 6,79 |
Source: Capital IQ