Resultaträkning (TTM)
Pacific Denims Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 889 | 1 753 | 1 640 | 1 668 | 1 553 | 1 527 | 1 510 | 1 581 | 1 569 | 1 529 | 1 485 | 1 415 | 1 317 | 1 246 |
Ändring (%) | −7,18 | −6,44 | 1,67 | −6,90 | −1,67 | −1,10 | 4,68 | −0,74 | −2,54 | −2,87 | −4,76 | −6,88 | −5,41 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 615 | 1 514 | 1 400 | 1 425 | 1 330 | 1 307 | 1 291 | 1 356 | 1 350 | 1 325 | 1 310 | 1 262 | 1 190 | 1 126 |
Ändring (%) | −6,30 | −7,53 | 1,83 | −6,66 | −1,72 | −1,24 | 5,03 | −0,45 | −1,85 | −1,15 | −3,61 | −5,73 | −5,35 | |
% av intäkterna | 85,52 | 86,34 | 85,33 | 85,46 | 85,68 | 85,63 | 85,51 | 85,79 | 86,05 | 86,65 | 88,19 | 89,25 | 90,35 | 90,40 |
Bruttorörelsevinst | 273 | 239 | 241 | 242 | 222 | 219 | 219 | 225 | 219 | 204 | 175 | 152 | 127 | 120 |
Ändring (%) | −12,41 | 0,47 | 0,77 | −8,28 | −1,37 | −0,26 | 2,64 | −2,49 | −6,76 | −14,07 | −13,31 | −16,39 | −5,96 | |
% av intäkterna | 14,48 | 13,66 | 14,67 | 14,54 | 14,32 | 14,37 | 14,49 | 14,21 | 13,95 | 13,35 | 11,81 | 10,75 | 9,65 | 9,60 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 43 | 44 | 39 | 56 | 58 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 51 | 53 | 53 | 53 |
Ändring (%) | 2,92 | −11,40 | 43,26 | 4,16 | −1,77 | 0,04 | −3,92 | −0,39 | −3,02 | −3,46 | 4,07 | −0,08 | −0,75 | |
% av intäkterna | 2,27 | 2,52 | 2,38 | 3,36 | 3,76 | 3,76 | 3,80 | 3,49 | 3,50 | 3,48 | 3,46 | 3,78 | 4,06 | 4,26 |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 1 658 | 1 558 | 1 439 | 1 481 | 1 389 | 1 365 | 1 348 | 1 411 | 1 405 | 1 378 | 1 361 | 1 316 | 1 244 | 1 180 |
Ändring (%) | −6,06 | −7,64 | 2,96 | −6,25 | −1,72 | −1,19 | 4,65 | −0,45 | −1,90 | −1,24 | −3,32 | −5,50 | −5,15 | |
% av intäkterna | 87,80 | 88,86 | 87,72 | 88,82 | 89,44 | 89,39 | 89,31 | 89,28 | 89,54 | 90,13 | 91,65 | 93,03 | 94,40 | 94,66 |
Rörelseintäkter | 230 | 195 | 201 | 186 | 164 | 162 | 161 | 169 | 164 | 151 | 124 | 99 | 74 | 67 |
Ändring (%) | −15,26 | 3,15 | −7,49 | −12,02 | −1,23 | −0,36 | 4,97 | −3,17 | −8,00 | −17,81 | −20,51 | −25,24 | −9,74 | |
% av intäkterna | 12,20 | 11,14 | 12,28 | 11,18 | 10,56 | 10,61 | 10,69 | 10,72 | 10,46 | 9,87 | 8,35 | 6,97 | 5,60 | 5,34 |
Räntekostnad | −155 | −147 | −148 | −131 | −128 | −127 | −127 | −121 | −119 | −119 | −113 | −65 | −50 | −48 |
Ändring (%) | −5,23 | 1,02 | −11,60 | −2,43 | −0,20 | −0,38 | −4,55 | −2,00 | −0,19 | −4,41 | −42,58 | −23,16 | −3,09 | |
% av intäkterna | −8,19 | −8,36 | −9,03 | −7,85 | −8,22 | −8,35 | −8,41 | −7,67 | −7,57 | −7,75 | −7,63 | −4,60 | −3,79 | −3,89 |
Nettoinkomst | 66 | 43 | 47 | 40 | 24 | 22 | 22 | 35 | 32 | 20 | −2 | 23 | 13 | 8 |
Ändring (%) | −34,95 | 10,15 | −14,72 | −40,92 | −7,83 | 0,19 | 59,79 | −8,63 | −38,24 | −111,67 | −1 085,76 | −42,66 | −41,74 | |
% av intäkterna | 3,47 | 2,43 | 2,87 | 2,40 | 1,53 | 1,43 | 1,45 | 2,21 | 2,04 | 1,29 | −0,15 | 1,60 | 0,99 | 0,61 |
Source: Capital IQ