ACI Formulations PLC - Resultaträkning (TTM)

ACI Formulations PLC
BD ˙ DSE
Resultaträkning (TTM)

ACI Formulations PLC Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 3 520 3 682 3 841 3 865 4 038 4 242 4 298 4 247 4 521 4 683 4 834 4 960 5 096 5 049 4 975 4 935 4 718 4 942 5 007
Ändring (%) 4,60 4,32 0,60 4,49 5,06 1,30 −1,17 6,43 3,60 3,21 2,61 2,75 −0,94 −1,46 −0,79 −4,41 4,75 1,33
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 2 484 2 610 2 791 2 738 2 845 2 991 3 037 3 029 3 249 3 401 3 528 3 643 3 743 3 689 3 596 3 508 3 240 3 314 3 360
Ändring (%) 5,08 6,94 −1,92 3,92 5,13 1,53 −0,26 7,25 4,68 3,74 3,26 2,75 −1,45 −2,52 −2,45 −7,64 2,29 1,39
% av intäkterna 70,57 70,89 72,67 70,85 70,46 70,51 70,67 71,32 71,86 72,61 72,99 73,45 73,45 73,07 72,28 71,07 68,67 67,06 67,10
Bruttorörelsevinst 1 036 1 072 1 050 1 127 1 193 1 251 1 261 1 218 1 272 1 283 1 306 1 317 1 353 1 360 1 379 1 428 1 478 1 628 1 647
Ändring (%) 3,46 −2,05 7,31 5,89 4,89 0,74 −3,35 4,40 0,85 1,79 0,86 2,76 0,47 1,42 3,53 3,53 10,13 1,20
% av intäkterna 29,43 29,11 27,33 29,15 29,54 29,49 29,33 28,68 28,14 27,39 27,01 26,55 26,55 26,93 27,72 28,93 31,33 32,94 32,90
Försäljnings- och administrationskostnader 702 698 646 714 743 762 775 774 799 816 817 833 843 844 856 869 856 875 887
Ändring (%) −0,47 −7,46 10,48 4,12 2,54 1,66 −0,11 3,23 2,11 0,14 1,90 1,26 0,16 1,36 1,57 −1,48 2,11 1,45
% av intäkterna 19,93 18,96 16,82 18,47 18,41 17,97 18,03 18,22 17,67 17,42 16,90 16,79 16,54 16,72 17,20 17,61 18,15 17,70 17,72
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 3 182 3 305 3 434 3 447 3 583 3 745 3 803 3 794 4 031 4 206 4 333 4 465 4 577 4 523 4 441 4 355 4 072 4 168 4 224
Ändring (%) 3,86 3,92 0,36 3,97 4,51 1,54 −0,24 6,24 4,36 3,02 3,04 2,52 −1,19 −1,81 −1,93 −6,50 2,35 1,36
% av intäkterna 90,39 89,75 89,41 89,19 88,74 88,27 88,49 89,32 89,16 89,81 89,65 90,02 89,82 89,59 89,27 88,24 86,31 84,34 84,36
Rörelseintäkter 338 377 407 418 455 497 495 454 490 477 500 495 519 526 534 580 646 774 783
Ändring (%) 11,54 7,88 2,65 8,82 9,42 −0,56 −8,29 8,02 −2,61 4,88 −1,13 4,87 1,30 1,56 8,68 11,30 19,85 1,17
% av intäkterna 9,61 10,25 10,59 10,81 11,26 11,73 11,51 10,68 10,84 10,19 10,35 9,98 10,18 10,41 10,73 11,76 13,69 15,66 15,64
Räntekostnad −200 −174 −147 −129 −120 −130 −126 −133 −137 −153 −192 −202 −277 −235 −207 −208 −224 −235 −254
Ändring (%) −13,02 −15,28 −12,16 −6,88 8,33 −3,75 5,98 3,27 11,20 25,85 5,22 36,71 −15,05 −12,04 0,76 7,29 5,30 8,11
% av intäkterna −5,68 −4,72 −3,83 −3,35 −2,98 −3,08 −2,92 −3,13 −3,04 −3,26 −3,98 −4,08 −5,43 −4,66 −4,16 −4,22 −4,74 −4,76 −5,08
Nettoinkomst 105 152 192 213 247 277 279 243 263 258 249 235 239 249 283 325 358 440 432
Ändring (%) 44,11 26,89 10,97 15,78 12,14 0,70 −12,97 8,48 −1,93 −3,66 −5,63 1,65 4,11 13,88 14,78 10,27 22,68 −1,76
% av intäkterna 2,99 4,12 5,01 5,52 6,12 6,53 6,49 5,72 5,83 5,52 5,15 4,74 4,69 4,92 5,69 6,58 7,60 8,90 8,62

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista