Resultaträkning (TTM)
British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 659 | 3 334 | 4 932 | 6 529 | 11 380 | 16 230 | 31 116 | 46 001 | 81 336 | 116 670 | 240 | 433 | 1 702 | 47 | 39 | −37 | −547 | 36 |
Ändring (%) | 25,38 | 47,90 | 32,39 | 74,29 | 42,62 | 91,72 | 47,84 | 76,81 | 43,44 | −99,79 | 80,56 | 292,87 | −97,23 | −16,59 | −192,74 | 1 395,76 | −106,66 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 099 | 1 612 | 2 617 | 3 622 | 4 680 | 5 739 | 10 305 | 14 871 | 21 896 | 28 921 | 40 | 68 | 266 | 7 | 11 | 4 | −43 | 10 |
Ändring (%) | 46,64 | 62,34 | 38,40 | 29,23 | 22,62 | 79,56 | 44,31 | 47,24 | 32,08 | −99,86 | 70,83 | 292,78 | −97,27 | 52,49 | −60,14 | −1 068,00 | −124,49 | |
% av intäkterna | 41,33 | 48,34 | 53,06 | 55,47 | 41,13 | 35,36 | 33,12 | 32,33 | 26,92 | 24,79 | 16,53 | 15,64 | 15,63 | 15,39 | 28,13 | −12,09 | 7,82 | 28,76 |
Bruttorörelsevinst | 1 560 | 1 723 | 2 315 | 2 907 | 6 699 | 10 491 | 20 811 | 31 130 | 59 440 | 87 749 | 200 | 366 | 1 436 | 40 | 28 | −41 | −504 | 26 |
Ändring (%) | 10,40 | 34,39 | 25,59 | 130,42 | 56,60 | 98,37 | 49,59 | 90,94 | 47,63 | −99,77 | 82,48 | 292,88 | −97,22 | −29,15 | −244,64 | 1 130,01 | −105,15 | |
% av intäkterna | 58,67 | 51,66 | 46,94 | 44,53 | 58,87 | 64,64 | 66,88 | 67,67 | 73,08 | 75,21 | 83,47 | 84,36 | 84,37 | 84,61 | 71,87 | 112,09 | 92,18 | 71,24 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 670 | 991 | 1 413 | 1 835 | 2 929 | 4 024 | 7 262 | 10 500 | 17 883 | 25 267 | 51 | 92 | 360 | 7 | 2 | −14 | −118 | 7 |
Ändring (%) | 47,91 | 42,58 | 29,87 | 59,67 | 37,37 | 80,47 | 44,59 | 70,32 | 41,29 | −99,80 | 80,19 | 291,38 | −97,97 | −76,83 | −953,82 | 715,69 | −106,03 | |
% av intäkterna | 25,19 | 29,71 | 28,64 | 28,10 | 25,74 | 24,79 | 23,34 | 22,83 | 21,99 | 21,66 | 21,25 | 21,21 | 21,13 | 15,43 | 4,29 | 39,47 | 21,53 | 19,47 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 1 768 | 2 600 | 4 027 | 5 454 | 7 582 | 9 710 | 17 502 | 25 294 | 39 494 | 53 693 | 90 | 159 | 621 | 14 | 14 | −7 | −148 | 18 |
Ändring (%) | 47,09 | 54,87 | 35,43 | 39,02 | 28,07 | 80,25 | 44,52 | 56,14 | 35,95 | −99,83 | 76,13 | 291,99 | −97,67 | −1,72 | −148,44 | 2 042,19 | −111,86 | |
% av intäkterna | 66,48 | 77,99 | 81,66 | 83,53 | 66,63 | 59,83 | 56,25 | 54,99 | 48,56 | 46,02 | 37,50 | 36,58 | 36,50 | 30,67 | 36,14 | 18,88 | 27,03 | 48,11 |
Rörelseintäkter | 892 | 734 | 905 | 1 075 | 3 798 | 6 520 | 13 614 | 20 707 | 41 842 | 62 977 | 150 | 275 | 1 081 | 33 | 25 | −30 | −399 | 19 |
Ändring (%) | −17,67 | 23,23 | 18,85 | 253,24 | 71,69 | 108,79 | 52,11 | 102,06 | 50,51 | −99,76 | 83,21 | 293,37 | −96,97 | −23,16 | −217,81 | 1 245,35 | −104,74 | |
% av intäkterna | 33,52 | 22,01 | 18,34 | 16,47 | 33,37 | 40,17 | 43,75 | 45,01 | 51,44 | 53,98 | 62,50 | 63,42 | 63,50 | 69,33 | 63,86 | 81,12 | 72,97 | 51,89 |
Räntekostnad | −21 | −41 | −41 | −41 | −21 | −129 | −13 | −30 | −258 | −3 | ||||||||
Ändring (%) | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | 127,32 | 762,99 | −98,80 | |||||||||||
% av intäkterna | −0,18 | −0,25 | −0,13 | −0,09 | −0,03 | −7,59 | −33,42 | 81,92 | 47,26 | −8,53 | ||||||||
Nettoinkomst | 73 | 98 | 708 | 1 317 | 3 067 | 4 817 | 2 467 | 117 | 12 062 | 24 008 | −9 | −27 | −102 | 9 | −47 | −115 | −532 | −7 |
Ändring (%) | 35,23 | 620,85 | 86,13 | 132,87 | 57,06 | −48,79 | −95,27 | 10 233,39 | 99,03 | −100,04 | 207,45 | 270,80 | −108,91 | −613,62 | 147,54 | 360,95 | −98,66 | |
% av intäkterna | 2,73 | 2,94 | 14,35 | 20,17 | 26,95 | 29,68 | 7,93 | 0,25 | 14,83 | 20,58 | −3,72 | −6,34 | −5,98 | 19,21 | −118,31 | 315,78 | 97,31 | −19,52 |
Source: Capital IQ