Resultaträkning (TTM)
The Golden Group Joint Stock Company Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 6 997 | 170 932 | 287 268 | 413 037 | 483 945 | 430 411 | 413 082 |
Ändring (%) | 2 342,90 | 68,06 | 43,78 | 17,17 | −11,06 | −4,03 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 8 325 | 161 166 | 264 032 | 377 609 | 437 627 | 382 788 | 371 430 |
Ändring (%) | 1 835,97 | 63,83 | 43,02 | 15,89 | −12,53 | −2,97 | |
% av intäkterna | 118,98 | 94,29 | 91,91 | 91,42 | 90,43 | 88,94 | 89,92 |
Bruttorörelsevinst | −1 328 | 9 766 | 23 235 | 35 428 | 46 318 | 47 623 | 41 652 |
Ändring (%) | −835,50 | 137,93 | 52,47 | 30,74 | 2,82 | −12,54 | |
% av intäkterna | −18,98 | 5,71 | 8,09 | 8,58 | 9,57 | 11,06 | 10,08 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 18 815 | 18 350 | 45 680 | 45 806 | 56 627 | 47 568 | 54 302 |
Ändring (%) | −2,47 | 148,94 | 0,28 | 23,62 | −16,00 | 14,16 | |
% av intäkterna | 268,90 | 10,74 | 15,90 | 11,09 | 11,70 | 11,05 | 13,15 |
FoU | |||||||
Ändring (%) | |||||||
% av intäkterna | |||||||
OpEx | 27 140 | 179 516 | 309 712 | 423 415 | 494 254 | 430 356 | 425 732 |
Ändring (%) | 561,45 | 72,53 | 36,71 | 16,73 | −12,93 | −1,07 | |
% av intäkterna | 387,87 | 105,02 | 107,81 | 102,51 | 102,13 | 99,99 | 103,06 |
Rörelseintäkter | −20 143 | −8 584 | −22 444 | −10 378 | −10 309 | 55 | −12 650 |
Ändring (%) | −57,38 | 161,46 | −53,76 | −0,66 | −100,54 | −22 994,84 | |
% av intäkterna | −287,87 | −5,02 | −7,81 | −2,51 | −2,13 | 0,01 | −3,06 |
Räntekostnad | −639 | −1 721 | −542 | −7 341 | −5 628 | −5 467 | −5 755 |
Ändring (%) | 169,50 | −68,48 | 1 253,45 | −23,34 | −2,85 | 5,27 | |
% av intäkterna | −9,13 | −1,01 | −0,19 | −1,78 | −1,16 | −1,27 | −1,39 |
Nettoinkomst | −15 692 | −8 027 | −11 908 | −12 492 | −13 617 | −6 329 | −16 974 |
Ändring (%) | −48,85 | 48,34 | 4,91 | 9,00 | −53,52 | 168,22 | |
% av intäkterna | −224,27 | −4,70 | −4,15 | −3,02 | −2,81 | −1,47 | −4,11 |
Source: Capital IQ