Resultaträkning (TTM)
Taseco Land Investment Joint Stock Company Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 829 021 | 3 237 612 | 3 295 972 | 3 674 884 | 3 799 233 | 1 684 453 | 1 751 292 | 1 678 642 |
Ändring (%) | 14,44 | 1,80 | 11,50 | 3,38 | −55,66 | 3,97 | −4,15 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 055 127 | 2 347 451 | 2 401 528 | 2 663 980 | 2 775 118 | 1 264 526 | 1 259 322 | 1 171 581 |
Ändring (%) | 14,22 | 2,30 | 10,93 | 4,17 | −54,43 | −0,41 | −6,97 | |
% av intäkterna | 72,64 | 72,51 | 72,86 | 72,49 | 73,04 | 75,07 | 71,91 | 69,79 |
Bruttorörelsevinst | 773 894 | 890 161 | 894 444 | 1 010 905 | 1 024 116 | 419 928 | 491 970 | 507 061 |
Ändring (%) | 15,02 | 0,48 | 13,02 | 1,31 | −59,00 | 17,16 | 3,07 | |
% av intäkterna | 27,36 | 27,49 | 27,14 | 27,51 | 26,96 | 24,93 | 28,09 | 30,21 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 349 419 | 263 309 | 254 104 | 276 086 | 310 256 | 252 560 | 271 928 | 289 255 |
Ändring (%) | −24,64 | −3,50 | 8,65 | 12,38 | −18,60 | 7,67 | 6,37 | |
% av intäkterna | 12,35 | 8,13 | 7,71 | 7,51 | 8,17 | 14,99 | 15,53 | 17,23 |
FoU | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
OpEx | 2 404 546 | 2 610 760 | 2 655 632 | 2 940 066 | 3 085 373 | 1 517 085 | 1 531 250 | 1 460 836 |
Ändring (%) | 8,58 | 1,72 | 10,71 | 4,94 | −50,83 | 0,93 | −4,60 | |
% av intäkterna | 85,00 | 80,64 | 80,57 | 80,00 | 81,21 | 90,06 | 87,44 | 87,02 |
Rörelseintäkter | 424 475 | 626 852 | 640 340 | 734 818 | 713 860 | 167 368 | 220 042 | 217 806 |
Ändring (%) | 47,68 | 2,15 | 14,75 | −2,85 | −76,55 | 31,47 | −1,02 | |
% av intäkterna | 15,00 | 19,36 | 19,43 | 20,00 | 18,79 | 9,94 | 12,56 | 12,98 |
Räntekostnad | −17 361 | −75 879 | −76 826 | −113 309 | −173 718 | −173 565 | −197 931 | −192 783 |
Ändring (%) | 337,07 | 1,25 | 47,49 | 53,31 | −0,09 | 14,04 | −2,60 | |
% av intäkterna | −0,61 | −2,34 | −2,33 | −3,08 | −4,57 | −10,30 | −11,30 | −11,48 |
Nettoinkomst | 357 018 | 456 789 | 457 562 | 448 332 | 667 839 | 664 816 | 678 360 | 716 761 |
Ändring (%) | 27,95 | 0,17 | −2,02 | 48,96 | −0,45 | 2,04 | 5,66 | |
% av intäkterna | 12,62 | 14,11 | 13,88 | 12,20 | 17,58 | 39,47 | 38,73 | 42,70 |
Source: Capital IQ