Resultaträkning (TTM)
Velo3D, Inc. - Equity Warrant Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 19 | 14 | 17 | 24 | 27 | 38 | 51 | 61 | 79 | 93 | 99 | 103 | 77 | 61 | 46 | 31 | 41 | 41 | 44 |
Ändring (%) | −27,55 | 26,08 | 37,14 | 15,43 | 40,26 | 32,47 | 20,41 | 28,21 | 18,38 | 5,89 | 4,11 | −24,61 | −21,82 | −24,43 | −32,61 | 32,99 | −1,14 | 7,96 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 13 | 10 | 13 | 18 | 22 | 33 | 47 | 59 | 78 | 90 | 94 | 98 | 104 | 92 | 83 | 64 | 43 | 39 | 41 |
Ändring (%) | −23,17 | 30,87 | 43,01 | 24,01 | 47,33 | 40,61 | 25,76 | 32,94 | 15,35 | 4,66 | 4,01 | 6,08 | −11,14 | −10,15 | −22,74 | −32,64 | −9,23 | 4,91 | |
% av intäkterna | 66,45 | 70,46 | 73,14 | 76,27 | 81,93 | 86,06 | 91,35 | 95,41 | 98,93 | 96,39 | 95,27 | 95,18 | 133,92 | 152,22 | 180,97 | 207,48 | 105,08 | 96,48 | 93,75 |
Bruttorörelsevinst | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | −26 | −32 | −37 | −33 | −2 | 1 | 3 |
Ändring (%) | −36,22 | 14,65 | 21,18 | −12,12 | 8,17 | −17,75 | −36,16 | −70,06 | 298,58 | 38,81 | 6,09 | −630,86 | 20,36 | 17,19 | −10,55 | −93,71 | −168,44 | 91,73 | |
% av intäkterna | 33,55 | 29,54 | 26,86 | 23,73 | 18,07 | 13,94 | 8,65 | 4,59 | 1,07 | 3,61 | 4,73 | 4,82 | −33,92 | −52,22 | −80,97 | −107,48 | −5,08 | 3,52 | 6,25 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 13 | 16 | 21 | 21 | 31 | 40 | 47 | 58 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 62 | 59 | 61 | 63 | 61 | 54 |
Ändring (%) | 22,08 | 26,96 | 3,07 | 46,44 | 27,03 | 17,48 | 23,90 | 5,16 | 1,79 | 2,41 | 1,99 | 0,34 | −4,27 | −4,71 | 3,11 | 3,36 | −3,46 | −10,64 | |
% av intäkterna | 70,55 | 118,87 | 119,70 | 89,96 | 114,13 | 103,36 | 91,66 | 94,32 | 77,36 | 66,52 | 64,34 | 63,03 | 83,88 | 102,71 | 129,52 | 198,17 | 154,02 | 150,40 | 124,49 |
FoU | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 35 | 42 | 46 | 46 | 44 | 43 | 40 | 42 | 37 | 29 | 24 | 17 | 13 | 13 |
Ändring (%) | 6,95 | 21,31 | 21,43 | 20,80 | 30,44 | 18,64 | 10,94 | −0,20 | −5,40 | −1,66 | −7,13 | 5,15 | −12,79 | −20,99 | −17,44 | −28,45 | −22,39 | −4,80 | |
% av intäkterna | 74,77 | 110,37 | 106,20 | 94,03 | 98,41 | 91,52 | 81,96 | 75,52 | 58,78 | 46,97 | 43,62 | 38,92 | 54,27 | 60,55 | 63,31 | 77,56 | 41,72 | 32,75 | 28,88 |
OpEx | 40 | 41 | 52 | 62 | 81 | 108 | 135 | 163 | 185 | 196 | 201 | 202 | 211 | 191 | 171 | 149 | 123 | 113 | 108 |
Ändring (%) | 2,54 | 25,80 | 19,36 | 30,60 | 33,82 | 24,94 | 20,53 | 13,63 | 5,70 | 2,53 | 0,98 | 4,06 | −9,35 | −10,46 | −12,89 | −17,21 | −8,10 | −4,59 | |
% av intäkterna | 211,76 | 299,70 | 299,04 | 260,25 | 294,46 | 280,95 | 264,97 | 265,25 | 235,07 | 209,89 | 203,23 | 197,12 | 272,07 | 315,48 | 373,80 | 483,21 | 300,83 | 279,63 | 247,12 |
Rörelseintäkter | −21 | −27 | −34 | −38 | −53 | −70 | −84 | −101 | −106 | −102 | −102 | −100 | −133 | −130 | −125 | −118 | −82 | −73 | −64 |
Ändring (%) | 29,46 | 25,66 | 10,42 | 40,07 | 30,51 | 20,78 | 20,61 | 4,80 | −3,69 | −0,52 | −2,05 | 33,57 | −2,10 | −3,98 | −5,68 | −30,30 | −11,57 | −11,58 | |
% av intäkterna | −111,76 | −199,70 | −199,04 | −160,25 | −194,46 | −180,95 | −164,97 | −165,25 | −135,07 | −109,89 | −103,23 | −97,12 | −172,07 | −215,48 | −273,80 | −383,21 | −200,83 | −179,63 | −147,12 |
Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 | −1 | −4 | −10 | −13 | −19 | −26 | −16 | −13 | −9 |
Ändring (%) | 6,10 | 66,81 | 82,94 | 32,43 | 0,77 | −15,65 | −36,80 | −74,73 | 21,24 | 55,88 | 410,95 | 170,66 | 37,82 | 38,20 | 42,83 | −39,63 | −17,70 | −29,61 | |
% av intäkterna | −3,37 | −4,93 | −6,53 | −8,70 | −9,99 | −7,17 | −4,57 | −2,40 | −0,47 | −0,48 | −0,71 | −3,50 | −12,55 | −22,13 | −40,47 | −85,78 | −38,94 | −32,42 | −21,14 |
Nettoinkomst | −9 | −17 | −24 | −84 | −107 | −159 | −18 | −27 | 8 | 37 | −114 | −58 | −135 | −127 | −104 | −107 | −73 | −70 | −84 |
Ändring (%) | 89,61 | 46,72 | 244,15 | 27,75 | 48,36 | −88,42 | 46,84 | −129,50 | 364,11 | −408,68 | −48,82 | 131,27 | −5,93 | −18,11 | 3,26 | −31,81 | −3,96 | 19,30 | |
% av intäkterna | −46,14 | −120,76 | −140,53 | −352,65 | −390,29 | −412,85 | −36,08 | −44,01 | 10,13 | 39,69 | −115,71 | −56,89 | −174,50 | −209,98 | −227,53 | −348,64 | −178,76 | −173,65 | −191,88 |
Source: Capital IQ