Resultaträkning (TTM)
Thomson Reuters Corporation - Preferred Security Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 5 951 | 5 984 | 6 044 | 6 171 | 6 254 | 6 348 | 6 442 | 6 524 | 6 572 | 6 627 | 6 691 | 6 724 | 6 744 | 6 794 | 6 941 | 7 034 | 7 164 | 7 258 | 7 273 | 7 318 |
Ändring (%) | 0,55 | 1,00 | 2,10 | 1,35 | 1,50 | 1,48 | 1,27 | 0,74 | 0,84 | 0,97 | 0,49 | 0,30 | 0,74 | 2,16 | 1,34 | 1,85 | 1,31 | 0,21 | 0,62 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 3 915 | 3 944 | 3 941 | 4 008 | 4 064 | 4 139 | 4 179 | 4 200 | 4 167 | 4 068 | 4 099 | 4 075 | 4 059 | 4 095 | 4 100 | 4 201 | 4 360 | 4 436 | 4 464 | 4 498 |
Ändring (%) | 0,74 | −0,08 | 1,70 | 1,40 | 1,85 | 0,97 | 0,50 | −0,79 | −2,38 | 0,76 | −0,59 | −0,39 | 0,89 | 0,12 | 2,46 | 3,78 | 1,74 | 0,63 | 0,76 | |
% av intäkterna | 65,79 | 65,91 | 65,21 | 64,95 | 64,98 | 65,20 | 64,87 | 64,38 | 63,41 | 61,39 | 61,26 | 60,60 | 60,19 | 60,27 | 59,07 | 59,72 | 60,86 | 61,12 | 61,38 | 61,46 |
Bruttorörelsevinst | 2 036 | 2 040 | 2 103 | 2 163 | 2 190 | 2 209 | 2 263 | 2 324 | 2 405 | 2 559 | 2 592 | 2 649 | 2 685 | 2 699 | 2 841 | 2 833 | 2 804 | 2 822 | 2 809 | 2 820 |
Ändring (%) | 0,20 | 3,09 | 2,85 | 1,25 | 0,87 | 2,44 | 2,70 | 3,49 | 6,40 | 1,29 | 2,20 | 1,36 | 0,52 | 5,26 | −0,28 | −1,02 | 0,64 | −0,46 | 0,39 | |
% av intäkterna | 34,21 | 34,09 | 34,79 | 35,05 | 35,02 | 34,80 | 35,13 | 35,62 | 36,59 | 38,61 | 38,74 | 39,40 | 39,81 | 39,73 | 40,93 | 40,28 | 39,14 | 38,88 | 38,62 | 38,54 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 85 | 76 | 68 | 64 | 57 | 61 | 60 | 49 | 56 | 52 | 51 | 63 | 60 | 64 | 66 | 65 | 64 | 59 | 59 | 59 |
Ändring (%) | −10,59 | −10,53 | −5,88 | −10,94 | 7,02 | −1,64 | −18,33 | 14,29 | −7,14 | −1,92 | 23,53 | −4,76 | 6,67 | 3,12 | −1,52 | −1,54 | −7,81 | 0,00 | 0,00 | |
% av intäkterna | 1,43 | 1,27 | 1,13 | 1,04 | 0,91 | 0,96 | 0,93 | 0,75 | 0,85 | 0,78 | 0,76 | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||||
OpEx | 4 799 | 4 812 | 4 812 | 4 878 | 4 868 | 4 941 | 4 966 | 4 965 | 4 954 | 4 850 | 4 881 | 4 865 | 4 859 | 4 871 | 4 946 | 5 102 | 5 257 | 5 369 | 5 379 | 5 403 |
Ändring (%) | 0,27 | 0,00 | 1,37 | −0,21 | 1,50 | 0,51 | −0,02 | −0,22 | −2,10 | 0,64 | −0,33 | −0,12 | 0,25 | 1,54 | 3,15 | 3,04 | 2,13 | 0,19 | 0,45 | |
% av intäkterna | 80,64 | 80,41 | 79,62 | 79,05 | 77,84 | 77,84 | 77,09 | 76,10 | 75,38 | 73,19 | 72,95 | 72,35 | 72,05 | 71,70 | 71,26 | 72,53 | 73,38 | 73,97 | 73,96 | 73,83 |
Rörelseintäkter | 1 152 | 1 172 | 1 232 | 1 293 | 1 386 | 1 407 | 1 476 | 1 559 | 1 618 | 1 777 | 1 810 | 1 859 | 1 885 | 1 923 | 1 995 | 1 932 | 1 907 | 1 889 | 1 894 | 1 915 |
Ändring (%) | 1,74 | 5,12 | 4,95 | 7,19 | 1,52 | 4,90 | 5,62 | 3,78 | 9,83 | 1,86 | 2,71 | 1,40 | 2,02 | 3,74 | −3,16 | −1,29 | −0,94 | 0,26 | 1,11 | |
% av intäkterna | 19,36 | 19,59 | 20,38 | 20,95 | 22,16 | 22,16 | 22,91 | 23,90 | 24,62 | 26,81 | 27,05 | 27,65 | 27,95 | 28,30 | 28,74 | 27,47 | 26,62 | 26,03 | 26,04 | 26,17 |
Räntekostnad | −161 | −82 | −88 | −87 | −86 | −185 | −183 | −189 | −189 | −192 | −205 | −207 | −212 | −211 | −197 | −190 | −183 | −177 | −171 | −164 |
Ändring (%) | −49,07 | 7,32 | −1,14 | −1,15 | 115,12 | −1,08 | 3,28 | −0,00 | 1,59 | 6,77 | 0,98 | 2,42 | −0,47 | −6,64 | −3,55 | −3,68 | −3,28 | −3,39 | −4,09 | |
% av intäkterna | −2,71 | −1,37 | −1,46 | −1,41 | −1,38 | −2,91 | −2,84 | −2,90 | −2,88 | −2,90 | −3,06 | −3,08 | −3,14 | −3,11 | −2,84 | −2,70 | −2,55 | −2,44 | −2,35 | −2,24 |
Nettoinkomst | 1 884 | 1 122 | 5 965 | 6 907 | 6 426 | 5 689 | 1 660 | 477 | 945 | 1 338 | 1 087 | 2 096 | 2 235 | 2 695 | 2 420 | 2 367 | 2 301 | 2 210 | 2 163 | 1 635 |
Ändring (%) | −40,45 | 431,64 | 15,79 | −6,96 | −11,47 | −70,82 | −71,27 | 98,11 | 41,59 | −18,76 | 92,82 | 6,63 | 20,58 | −10,20 | −2,19 | −2,79 | −3,95 | −2,13 | −24,41 | |
% av intäkterna | 31,66 | 18,75 | 98,69 | 111,93 | 102,75 | 89,62 | 25,77 | 7,31 | 14,38 | 20,19 | 16,25 | 31,17 | 33,14 | 39,67 | 34,87 | 33,65 | 32,12 | 30,45 | 29,74 | 22,34 |
Source: Capital IQ