Steppe Gold Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Steppe Gold Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA85913R2063

Resultaträkning (TTM)

Steppe Gold Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 116 105 132 167 178 163 148
Ändring (%) −9,26 25,17 26,58 6,57 −8,28 −9,27
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 56 55 61 72 82 78 77
Ändring (%) −1,12 10,61 17,06 14,20 −5,21 −0,33
% av intäkterna 48,16 52,47 46,37 42,88 45,95 47,49 52,17
Bruttorörelsevinst 60 50 71 95 96 86 71
Ändring (%) −16,81 41,25 34,80 0,84 −10,89 −17,35
% av intäkterna 51,84 47,53 53,63 57,12 54,05 52,51 47,83
Försäljnings- och administrationskostnader 2 2 3 7 9 11 11
Ändring (%) 4,36 17,53 162,26 30,94 15,05 −1,56
% av intäkterna 1,93 2,22 2,09 4,32 5,31 6,66 7,23
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 66 64 64 87 93 90 92
Ändring (%) −2,21 −0,82 36,22 6,89 −2,93 2,39
% av intäkterna 56,51 60,90 48,25 51,93 52,09 55,13 62,21
Rörelseintäkter 51 41 68 80 85 73 56
Ändring (%) −18,41 65,64 17,58 6,22 −14,09 −23,59
% av intäkterna 43,49 39,10 51,75 48,07 47,91 44,87 37,79
Räntekostnad −11 −12 −11 −8 −12 −14 −15
Ändring (%) 9,43 −10,81 −25,28 47,24 17,91 6,25
% av intäkterna −9,79 −11,80 −8,41 −4,96 −6,86 −8,82 −10,32
Nettoinkomst 5 36 56 44 61 46 41
Ändring (%) 656,66 57,18 −21,36 38,47 −25,27 −11,64
% av intäkterna 4,07 33,97 42,66 26,51 34,44 28,06 27,33

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:2J9 1,04 €
CA:STGO 1,85 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista