Resultaträkning (TTM)
Surrozen, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 6,55 | 9,23 | 8,45 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 37 | 28 | 25 | 31 | 22 | 21 | 16 | 21 |
Ändring (%) | −24,39 | −9,45 | 20,64 | −28,44 | −3,41 | −23,57 | 30,57 | |
% av intäkterna | 296,10 | 223,88 | 202,73 | 244,58 | 218,77 | 198,33 | 138,78 | 167,09 |
Bruttorörelsevinst | −25 | −15 | −6 | −10 | −12 | −10 | −5 | −8 |
Ändring (%) | −36,83 | −59,78 | 65,85 | 14,99 | −11,79 | −56,92 | 87,64 | |
% av intäkterna | −196,10 | −123,88 | −49,82 | −82,63 | −118,77 | −98,33 | −38,78 | −67,09 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ändring (%) | 0,89 | −5,76 | −7,47 | −15,41 | 2,09 | 0,62 | 1,61 | |
% av intäkterna | 158,61 | 160,02 | 150,80 | 139,53 | 147,54 | 141,36 | 130,22 | 122,01 |
FoU | 8 | 14 | 8 | 6 | 2 | |||
Ändring (%) | 85,41 | −46,06 | −67,24 | |||||
% av intäkterna | 61,94 | 114,85 | 61,94 | 54,06 | 16,33 | |||
OpEx | 57 | 56 | 52 | 48 | 37 | 36 | 38 | 39 |
Ändring (%) | −1,95 | −6,81 | −7,55 | −23,71 | −1,19 | 3,88 | 2,53 | |
% av intäkterna | 454,71 | 445,85 | 415,47 | 384,10 | 366,31 | 339,69 | 323,06 | 305,44 |
Rörelseintäkter | −44 | −43 | −39 | −36 | −27 | −26 | −26 | −26 |
Ändring (%) | −2,50 | −8,78 | −9,94 | −25,01 | −4,10 | 1,65 | −0,12 | |
% av intäkterna | −354,71 | −345,85 | −315,47 | −284,10 | −266,31 | −239,69 | −223,06 | −205,44 |
Räntekostnad | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
Nettoinkomst | −36 | −42 | −38 | −35 | −44 | −64 | −82 | −17 |
Ändring (%) | 17,64 | −10,71 | −7,70 | 27,31 | 43,04 | 28,54 | −79,56 | |
% av intäkterna | −288,03 | −338,83 | −302,53 | −279,23 | −444,38 | −596,56 | −702,05 | −132,30 |
Source: Capital IQ