Stolt-Nielsen Limited - Resultaträkning (TTM)

Stolt-Nielsen Limited
US ˙ OTCPK ˙ BMG850801025

Resultaträkning (TTM)

Stolt-Nielsen Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inkomst 1 955 1 938 1 962 2 069 2 181 2 307 2 469 2 632 2 772 2 874 2 858 2 820 2 819 2 838 2 876 2 891 2 859 2 831
Ändring (%) −0,86 1,21 5,45 5,44 5,78 7,03 6,61 5,30 3,70 −0,58 −1,31 −0,05 0,68 1,35 0,49 −1,10 −0,99
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 309 1 288 1 312 1 391 1 460 1 534 1 628 1 747 1 852 1 892 1 811 1 746 1 756 1 784 1 817 1 851 1 827 1 806
Ändring (%) −1,60 1,83 6,05 4,94 5,08 6,14 7,31 5,98 2,16 −4,27 −3,60 0,56 1,60 1,89 1,85 −1,30 −1,17
% av intäkterna 66,95 66,45 66,86 67,24 66,93 66,48 65,93 66,37 66,80 65,81 63,37 61,90 62,28 62,85 63,18 64,03 63,90 63,79
Bruttorörelsevinst 646 650 650 678 721 773 841 885 920 983 1 047 1 074 1 063 1 054 1 059 1 040 1 032 1 025
Ändring (%) 0,62 −0,03 4,24 6,46 7,19 8,79 5,23 3,95 6,78 6,51 2,66 −1,04 −0,83 0,43 −1,83 −0,74 −0,67
% av intäkterna 33,05 33,55 33,14 32,76 33,07 33,52 34,07 33,63 33,20 34,19 36,63 38,10 37,72 37,15 36,82 35,97 36,10 36,21
Försäljnings- och administrationskostnader 188 190 199 212 220 225 231 243 249 260 260 273 272 292 296 274 278 271
Ändring (%) 1,27 4,62 6,78 3,83 2,10 2,81 5,02 2,47 4,40 −0,07 5,23 −0,54 7,29 1,37 −7,33 1,26 −2,23
% av intäkterna 9,60 9,81 10,14 10,26 10,11 9,76 9,37 9,23 8,98 9,05 9,09 9,69 9,65 10,28 10,28 9,48 9,71 9,59
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 1 788 1 769 1 801 1 896 1 974 2 048 2 143 2 273 2 384 2 436 2 360 2 311 2 323 2 374 2 411 2 422 2 408 2 394
Ändring (%) −1,05 1,77 5,31 4,09 3,77 4,62 6,06 4,89 2,19 −3,14 −2,04 0,51 2,18 1,56 0,47 −0,59 −0,61
% av intäkterna 91,45 91,28 91,79 91,67 90,50 88,78 86,78 86,34 86,00 84,75 82,57 81,96 82,42 83,64 83,81 83,80 84,23 84,56
Rörelseintäkter 167 169 161 172 207 259 326 360 388 438 498 509 496 464 466 468 451 437
Ändring (%) 1,09 −4,70 7,05 20,23 24,94 26,05 10,21 7,88 12,94 13,64 2,17 −2,60 −6,33 0,29 0,59 −3,74 −3,02
% av intäkterna 8,55 8,72 8,21 8,33 9,50 11,22 13,22 13,66 14,00 15,25 17,43 18,04 17,58 16,36 16,19 16,20 15,77 15,44
Räntekostnad −139 −137 −135 −129 −127 −126 −123 −123 −123 −120 −121 −120 −122 −122 −124 −126 −127 −135
Ändring (%) −2,00 −1,21 −4,58 −1,14 −1,06 −2,13 −0,49 −0,01 −1,82 0,10 −0,14 1,29 −0,16 2,01 1,62 0,36 6,34
% av intäkterna −7,13 −7,05 −6,88 −6,22 −5,84 −5,46 −4,99 −4,66 −4,42 −4,19 −4,22 −4,27 −4,32 −4,29 −4,32 −4,37 −4,43 −4,76
Nettoinkomst 26 49 53 57 79 129 179 221 281 328 293 297 301 393 402 395 442 417
Ändring (%) 85,41 8,58 8,11 37,71 63,18 39,47 23,00 27,30 16,92 −10,63 1,08 1,40 30,55 2,31 −1,74 12,02 −5,64
% av intäkterna 1,34 2,52 2,70 2,77 3,61 5,57 7,26 8,38 10,13 11,42 10,27 10,52 10,67 13,84 13,97 13,66 15,47 14,74

Source: Capital IQ

Other Listings
NO:SNI
GB:0OHK 328,00 Nkr
DE:SN6 28,35 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista