Samwhan Corporation - Preferred Security - Resultaträkning (TTM)

Samwhan Corporation - Preferred Security
US ˙ OTCPK

Resultaträkning (TTM)

Samwhan Corporation - Preferred Security Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
Inkomst 309 912 235 857 189 268 242 277
Ändring (%) −23,90 −19,75 28,01
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 278 739 210 018 172 243 214 444
Ändring (%) −24,65 −17,99 24,50
% av intäkterna 89,94 89,04 91,01 88,51
Bruttorörelsevinst 31 173 25 839 17 025 27 833
Ändring (%) −17,11 −34,11 63,49
% av intäkterna 10,06 10,96 8,99 11,49
Försäljnings- och administrationskostnader 12 172 13 718 16 224 19 217
Ändring (%) 12,70 18,27 18,45
% av intäkterna 3,93 5,82 8,57 7,93
FoU 332 256 290 298
Ändring (%) −22,75 13,07 2,84
% av intäkterna 0,11 0,11 0,15 0,12
OpEx 293 077 225 570 190 234 235 744
Ändring (%) −23,03 −15,67 23,92
% av intäkterna 94,57 95,64 100,51 97,30
Rörelseintäkter 16 835 10 287 −966 6 534
Ändring (%) −38,90 −109,39 −776,45
% av intäkterna 5,43 4,36 −0,51 2,70
Räntekostnad −1 774 −867 −879 −4 822
Ändring (%) −51,15 1,38 448,84
% av intäkterna −0,57 −0,37 −0,46 −1,99
Nettoinkomst 15 963 10 049 −8 679 9 739
Ändring (%) −37,05 −186,37 −212,21
% av intäkterna 5,15 4,26 −4,59 4,02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista