Resultaträkning (TTM)
Sagtec Global Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 13 | 29 | 36 | 42 | 47 | 52 | 66 | 80 |
Ändring (%) | 125,24 | 21,43 | 17,65 | 12,15 | 10,84 | 27,13 | 21,34 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 7 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 48 | 58 |
Ändring (%) | 172,33 | 23,80 | 19,22 | 15,77 | 13,62 | 27,53 | 21,59 | |
% av intäkterna | 54,89 | 66,37 | 67,66 | 68,56 | 70,77 | 72,55 | 72,78 | 72,93 |
Bruttorörelsevinst | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 18 | 22 |
Ändring (%) | 67,93 | 16,77 | 14,36 | 4,27 | 4,10 | 26,06 | 20,67 | |
% av intäkterna | 45,11 | 33,63 | 32,34 | 31,44 | 29,23 | 27,45 | 27,22 | 27,07 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ändring (%) | 67,52 | −7,55 | −8,17 | 13,93 | 12,23 | 21,10 | 17,43 | |
% av intäkterna | 20,24 | 15,05 | 11,46 | 8,95 | 9,09 | 9,20 | 8,77 | 8,48 |
FoU | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
OpEx | 10 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 54 | 65 |
Ändring (%) | 144,09 | 18,00 | 15,25 | 15,56 | 13,46 | 26,81 | 21,14 | |
% av intäkterna | 75,13 | 81,42 | 79,12 | 77,51 | 79,86 | 81,75 | 81,55 | 81,41 |
Rörelseintäkter | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 |
Ändring (%) | 68,26 | 36,48 | 26,73 | 0,43 | 0,43 | 28,56 | 22,22 | |
% av intäkterna | 24,87 | 18,58 | 20,88 | 22,49 | 20,14 | 18,25 | 18,45 | 18,59 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 351,91 | 17,01 | 14,54 | 9,46 | 8,65 | 1,06 | 1,05 | |
% av intäkterna | −0,28 | −0,56 | −0,54 | −0,53 | −0,51 | −0,50 | −0,40 | −0,33 |
Nettoinkomst | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 |
Ändring (%) | 81,19 | 31,01 | 23,67 | −2,25 | −2,30 | 42,60 | 29,88 | |
% av intäkterna | 19,00 | 15,29 | 16,49 | 17,34 | 15,11 | 13,32 | 14,94 | 15,99 |
Source: Capital IQ