Resultaträkning (TTM)
ePlus inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 584 | 1 582 | 1 568 | 1 630 | 1 655 | 1 722 | 1 821 | 1 863 | 1 898 | 2 027 | 2 068 | 2 184 | 2 277 | 2 163 | 2 225 | 2 187 | 2 114 | 2 116 | 2 069 | 2 170 |
Ändring (%) | −0,09 | −0,88 | 3,93 | 1,53 | 4,06 | 5,74 | 2,29 | 1,92 | 6,78 | 2,01 | 5,60 | 4,30 | −5,02 | 2,88 | −1,73 | −3,31 | 0,09 | −2,24 | 4,91 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 209 | 1 211 | 1 175 | 1 245 | 1 245 | 1 293 | 1 360 | 1 395 | 1 421 | 1 530 | 1 567 | 1 654 | 1 737 | 1 626 | 1 691 | 1 664 | 1 589 | 1 584 | 1 518 | 1 599 |
Ändring (%) | 0,12 | −2,96 | 5,95 | 0,02 | 3,90 | 5,11 | 2,59 | 1,89 | 7,66 | 2,43 | 5,53 | 5,00 | −6,38 | 4,03 | −1,58 | −4,52 | −0,32 | −4,16 | 5,29 | |
% av intäkterna | 76,35 | 76,51 | 74,91 | 76,36 | 75,22 | 75,11 | 74,66 | 74,88 | 74,86 | 75,48 | 75,79 | 75,74 | 76,25 | 75,16 | 76,00 | 76,12 | 75,16 | 74,86 | 73,39 | 73,65 |
Bruttorörelsevinst | 374 | 372 | 394 | 385 | 410 | 429 | 461 | 468 | 477 | 497 | 501 | 530 | 541 | 537 | 534 | 522 | 525 | 532 | 551 | 572 |
Ändring (%) | −0,77 | 5,91 | −2,11 | 6,42 | 4,55 | 7,66 | 1,40 | 2,00 | 4,15 | 0,69 | 5,82 | 2,12 | −0,66 | −0,59 | −2,22 | 0,54 | 1,33 | 3,46 | 3,88 | |
% av intäkterna | 23,65 | 23,49 | 25,09 | 23,64 | 24,78 | 24,89 | 25,34 | 25,12 | 25,14 | 24,52 | 24,21 | 24,26 | 23,75 | 24,84 | 24,00 | 23,88 | 24,84 | 25,14 | 26,61 | 26,35 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 261 | 256 | 271 | 257 | 265 | 276 | 299 | 304 | 314 | 322 | 318 | 332 | 340 | 345 | 353 | 357 | 361 | 376 | 383 | 397 |
Ändring (%) | −1,96 | 5,65 | −5,24 | 3,13 | 4,33 | 8,26 | 1,84 | 3,15 | 2,47 | −1,22 | 4,43 | 2,60 | 1,29 | 2,44 | 0,99 | 1,24 | 4,00 | 1,87 | 3,75 | |
% av intäkterna | 16,51 | 16,20 | 17,26 | 15,74 | 15,99 | 16,03 | 16,41 | 16,34 | 16,54 | 15,87 | 15,37 | 15,20 | 14,95 | 15,94 | 15,88 | 16,32 | 17,08 | 17,75 | 18,50 | 18,29 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1 484 | 1 480 | 1 459 | 1 515 | 1 524 | 1 585 | 1 673 | 1 713 | 1 749 | 1 865 | 1 899 | 2 001 | 2 094 | 1 990 | 2 065 | 2 039 | 1 968 | 1 979 | 1 927 | 2 022 |
Ändring (%) | −0,28 | −1,40 | 3,84 | 0,58 | 3,97 | 5,58 | 2,39 | 2,08 | 6,67 | 1,78 | 5,39 | 4,67 | −5,00 | 3,81 | −1,30 | −3,47 | 0,59 | −2,67 | 4,94 | |
% av intäkterna | 93,74 | 93,56 | 93,06 | 92,98 | 92,11 | 92,02 | 91,88 | 91,97 | 92,12 | 92,02 | 91,82 | 91,64 | 91,96 | 91,98 | 92,81 | 93,22 | 93,07 | 93,54 | 93,13 | 93,15 |
Rörelseintäkter | 99 | 102 | 109 | 114 | 131 | 137 | 148 | 150 | 150 | 162 | 169 | 183 | 183 | 173 | 160 | 148 | 147 | 137 | 142 | 149 |
Ändring (%) | 2,76 | 6,77 | 5,15 | 14,15 | 5,15 | 7,69 | 1,14 | 0,04 | 8,05 | 4,59 | 7,97 | 0,31 | −5,32 | −7,78 | −7,30 | −1,19 | −6,66 | 3,91 | 4,60 | |
% av intäkterna | 6,26 | 6,44 | 6,94 | 7,02 | 7,89 | 7,98 | 8,12 | 8,03 | 7,88 | 7,98 | 8,18 | 8,36 | 8,04 | 8,02 | 7,19 | 6,78 | 6,93 | 6,46 | 6,87 | 6,85 |
Räntekostnad | −1 | −1 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | ||
Ändring (%) | −0,00 | 258,04 | −79,30 | 47,71 | 54,65 | −2,11 | 102,80 | 25,08 | 41,33 | −12,92 | 14,22 | −0,30 | −33,07 | −35,33 | −38,52 | −75,28 | −100,00 | |||
% av intäkterna | −0,04 | −0,04 | −0,13 | −0,03 | −0,04 | −0,06 | −0,05 | −0,10 | −0,12 | −0,16 | −0,14 | −0,15 | −0,14 | −0,10 | −0,06 | −0,04 | −0,01 | 0,00 | ||
Nettoinkomst | 70 | 72 | 74 | 81 | 92 | 97 | 106 | 104 | 101 | 111 | 119 | 131 | 135 | 127 | 116 | 109 | 108 | 105 | 108 | 118 |
Ändring (%) | 2,98 | 3,20 | 8,28 | 14,36 | 5,20 | 8,97 | −1,12 | −2,82 | 9,14 | 7,77 | 9,64 | 3,21 | −6,23 | −8,58 | −5,62 | −1,24 | −2,92 | 3,07 | 9,59 | |
% av intäkterna | 4,42 | 4,56 | 4,74 | 4,94 | 5,57 | 5,63 | 5,80 | 5,61 | 5,35 | 5,46 | 5,77 | 5,99 | 5,93 | 5,86 | 5,20 | 5,00 | 5,10 | 4,95 | 5,22 | 5,45 |
Source: Capital IQ