Resultaträkning (TTM)
PharmaCielo Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 9,23 | 6,06 | −27,95 | 22,64 | −21,81 | 27,04 | 67,70 | −0,24 | 28,41 | −7,81 | −40,04 | −4,21 | −42,38 | 60,33 | 34,00 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 14,40 | 8,36 | 3,59 | −12,86 | −27,67 | −7,08 | 0,53 | −31,38 | 5,21 | 0,45 | −8,92 | −2,13 | −37,48 | 11,10 | 7,14 | |
% av intäkterna | 311,04 | 325,77 | 332,84 | 478,50 | 339,99 | 314,49 | 230,04 | 137,90 | 94,85 | 77,71 | 84,67 | 128,61 | 131,41 | 142,59 | 98,80 | 79,00 |
Bruttorörelsevinst | −5 | −6 | −7 | −8 | −6 | −4 | −3 | −2 | 0 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 |
Ändring (%) | 16,86 | 9,38 | 17,13 | −22,24 | −30,12 | −22,98 | −51,12 | −113,55 | 456,00 | −36,61 | −192,50 | 6,25 | −6,43 | −104,51 | 2 251,60 | |
% av intäkterna | −211,04 | −225,77 | −232,84 | −378,50 | −239,99 | −214,49 | −130,04 | −37,90 | 5,15 | 22,29 | 15,33 | −23,65 | −26,23 | −42,59 | 1,20 | 21,00 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 29 | 34 | 33 | 31 | 31 | 20 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Ändring (%) | 19,32 | −3,63 | −5,81 | −0,23 | −37,16 | −13,48 | −13,56 | −18,20 | −1,35 | −2,35 | −6,90 | −10,54 | −33,81 | −10,51 | −4,71 | |
% av intäkterna | 1 185,93 | 1 295,51 | 1 177,15 | 1 538,82 | 1 251,78 | 1 006,01 | 685,13 | 353,12 | 289,56 | 222,45 | 235,62 | 365,80 | 341,64 | 392,45 | 219,04 | 155,76 |
FoU | ||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||
OpEx | 38 | 45 | 44 | 42 | 41 | 27 | 24 | 22 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 |
Ändring (%) | 16,81 | −0,86 | −4,33 | −3,19 | −33,93 | −12,34 | −7,57 | −20,22 | −6,11 | −2,27 | −11,67 | −10,65 | −29,01 | −4,93 | −4,52 | |
% av intäkterna | 1 568,24 | 1 677,02 | 1 567,52 | 2 081,33 | 1 642,99 | 1 388,29 | 957,91 | 527,94 | 422,20 | 308,69 | 327,24 | 482,05 | 449,63 | 553,99 | 328,48 | 234,06 |
Rörelseintäkter | −36 | −42 | −41 | −40 | −38 | −25 | −21 | −18 | −13 | −11 | −11 | −11 | −10 | −7 | −6 | −5 |
Ändring (%) | 17,32 | −1,30 | −2,72 | −4,49 | −34,71 | −15,40 | −16,35 | −24,89 | −16,83 | 0,39 | 0,42 | −12,74 | −24,55 | −19,31 | −21,37 | |
% av intäkterna | −1 468,24 | −1 577,02 | −1 467,52 | −1 981,33 | −1 542,99 | −1 288,29 | −857,91 | −427,94 | −322,20 | −208,69 | −227,24 | −380,56 | −346,69 | −453,99 | −228,48 | −134,06 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −2 | |||||
Ändring (%) | −42,99 | −0,00 | −0,00 | 264,73 | 103,52 | 271,40 | −56,74 | 75,77 | 225,57 | |||||||
% av intäkterna | −14,01 | −10,21 | −8,04 | −4,79 | −17,53 | −2,47 | −8,38 | −32,50 | −24,40 | −26,75 | −64,99 | |||||
Nettoinkomst | −36 | −44 | −44 | −43 | −42 | −27 | −23 | −19 | −16 | −15 | −15 | −15 | −13 | −14 | −14 | −9 |
Ändring (%) | 20,69 | 0,51 | −1,13 | −2,40 | −37,25 | −13,63 | −16,12 | −18,54 | −7,62 | 4,46 | 0,45 | −15,84 | 10,37 | −0,83 | −34,85 | |
% av intäkterna | −1 492,20 | −1 648,73 | −1 562,47 | −2 144,01 | −1 706,22 | −1 369,14 | −930,82 | −465,57 | −380,13 | −273,45 | −309,85 | −519,04 | −456,04 | −873,57 | −540,35 | −262,70 |
Source: Capital IQ