Resultaträkning (TTM)
NextMart, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 100,00 | −26,46 | −35,98 | −8,60 | −9,41 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 100,00 | −43,01 | −75,48 | −252,70 | 165,49 | |
% av intäkterna | 39,61 | 39,61 | 30,69 | 11,75 | −19,64 | −57,55 |
Bruttorörelsevinst | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 100,00 | −15,60 | −18,48 | 23,91 | 19,30 | |
% av intäkterna | 60,39 | 60,39 | 69,31 | 88,25 | 119,64 | 157,55 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
Ändring (%) | 144,03 | 13,53 | −53,68 | −65,88 | −193,04 | |
% av intäkterna | 9,40 | 11,47 | 17,70 | 12,81 | 4,78 | −4,91 |
FoU | ||||||
Ändring (%) | ||||||
% av intäkterna | ||||||
OpEx | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 108,44 | −30,32 | −67,51 | −155,29 | 280,87 | |
% av intäkterna | 49,01 | 51,08 | 48,39 | 24,56 | −14,86 | −62,46 |
Rörelseintäkter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 91,89 | −22,43 | −6,41 | 39,15 | 28,14 | |
% av intäkterna | 50,99 | 48,92 | 51,61 | 75,44 | 114,86 | 162,46 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | ||
Ändring (%) | 99,97 | −0,00 | −0,00 | |||
% av intäkterna | −0,30 | −0,93 | −1,02 | −1,12 | ||
Nettoinkomst | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ändring (%) | 140,76 | −385,78 | 201,54 | 100,60 | 50,15 | |
% av intäkterna | −4,24 | −5,11 | 19,85 | 93,51 | 205,22 | 340,14 |
Source: Capital IQ