Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd - Resultaträkning (TTM)

Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd
US ˙ NasdaqCM ˙ VGG6593L1224

Resultaträkning (TTM)

Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
Inkomst 23 42 54 68 121 160 201 239 230 234 239 243 387 419 452 340
Ändring (%) 79,80 27,02 26,22 79,09 32,24 25,52 19,01 −4,09 2,02 1,90 1,86 59,08 8,48 7,82 −24,77
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 8 20 27 35 81 106 144 181 178 196 202 207 346 380 414 309
Ändring (%) 161,74 36,51 29,14 132,58 30,49 36,27 26,09 −1,78 10,16 2,69 2,62 67,29 9,84 8,96 −25,48
% av intäkterna 32,14 46,79 50,28 51,45 66,81 65,93 71,58 75,83 77,66 83,85 84,50 85,13 89,52 90,64 91,60 90,74
Bruttorörelsevinst 16 22 27 33 40 55 57 58 51 38 37 36 41 39 38 32
Ändring (%) 40,99 18,68 23,27 22,40 35,77 4,71 1,20 −11,34 −26,25 −2,21 −2,26 12,06 −3,13 −3,23 −17,03
% av intäkterna 67,86 53,21 49,72 48,55 33,19 34,07 28,42 24,17 22,34 16,15 15,50 14,87 10,48 9,36 8,40 9,26
Försäljnings- och administrationskostnader 7 11 12 13 12 14 14 14 17 18 19 20 15 13 12 26
Ändring (%) 58,05 7,66 9,75 −8,66 16,20 −0,39 −0,74 23,25 2,30 6,90 6,45 −27,83 −8,99 −9,87 115,35
% av intäkterna 30,66 26,95 22,84 19,86 10,13 8,90 7,06 5,89 7,57 7,59 7,96 8,32 3,78 3,17 2,65 7,58
FoU 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Ändring (%) 94,29 24,06 22,37 2,45 25,78 11,91 0,40 6,04 −17,96 −15,44 −18,26 1,18 4,38 4,19 18,95
% av intäkterna 1,79 1,94 1,89 1,84 1,05 1,00 0,89 0,75 0,83 0,67 0,55 0,44 0,28 0,27 0,26 0,42
OpEx 15 32 40 50 95 122 161 198 199 216 223 229 362 395 428 337
Ändring (%) 110,42 25,62 23,41 89,66 29,02 31,58 23,24 0,34 9,03 2,91 2,83 58,20 9,06 8,31 −21,38
% av intäkterna 65,14 76,23 75,39 73,71 78,06 76,16 79,84 82,67 86,50 92,44 93,35 94,24 93,72 94,22 94,64 98,91
Rörelseintäkter 8 10 13 18 27 38 41 41 31 18 16 14 24 24 24 4
Ändring (%) 22,59 31,51 34,84 49,44 43,70 6,17 2,27 −25,24 −40,36 −14,23 −11,68 73,46 −0,13 −0,13 −84,70
% av intäkterna 34,86 23,77 24,61 26,29 21,94 23,84 20,16 17,33 13,50 7,89 6,65 5,76 6,28 5,78 5,36 1,09
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst −8 −13 −6 3 16 30 33 34 26 18 16 15 18 17 17 6
Ändring (%) 65,50 −57,11 −161,28 379,02 84,33 8,83 3,34 −22,96 −33,06 −8,09 −8,81 19,02 −2,89 −2,98 −65,06
% av intäkterna −33,71 −31,03 −10,48 5,09 13,60 18,96 16,44 14,28 11,47 7,52 6,79 6,08 4,55 4,07 3,66 1,70

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista