Resultaträkning (TTM)
M2i Global, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | −22,73 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Kostnad för försäljning | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | −22,73 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Försäljnings- och administrationskostnader | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 29,49 | 493,87 | 274,40 | −3,83 | 34,48 | 36,02 | −21,37 | |
% av intäkterna | 6 744,20 | 1 984,82 | 11 787,18 | 44 131,45 | 54 922,97 | |||
FoU | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
OpEx | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 29,49 | 493,87 | 274,40 | −2,78 | 34,10 | 35,73 | −21,24 | |
% av intäkterna | 6 744,20 | 1 984,82 | 11 787,18 | 44 131,45 | 55 526,00 | |||
Rörelseintäkter | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 |
Ändring (%) | 24,82 | 520,07 | 276,73 | −2,72 | 34,34 | 35,73 | −21,24 | |
% av intäkterna | −6 644,20 | −1 884,82 | −11 687,18 | −44 028,86 | −55 426,00 | |||
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||
Ändring (%) | 222,96 | 74,41 | 34,52 | |||||
% av intäkterna | −315,47 | |||||||
Nettoinkomst | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 |
Ändring (%) | 24,82 | 634,70 | 233,55 | −2,08 | 33,72 | 31,39 | −20,28 | |
% av intäkterna | −6 644,20 | −1 884,82 | −13 847,77 | −46 189,45 | −58 534,18 | |||
Source: Capital IQ