Magic Empire Global Limited - Resultaträkning (TTM)

Magic Empire Global Limited
US ˙ NasdaqCM ˙ VGG5865E1051

Resultaträkning (TTM)

Magic Empire Global Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 20 18 15 16 17 17 17 14 11 10 9 12 14 15 15 14 13
Ändring (%) −11,55 −14,15 4,03 5,61 1,08 1,55 −17,19 −21,91 −9,96 −8,77 26,23 18,78 5,94 5,61 −8,57 −9,38
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 2 1 1 −2 1 0 0 7 1 2 2 2 2 3 4 3 2
Ändring (%) −1,42 −1,44 −248,35 −145,13 −49,72 −98,89 137 020,26 −81,52 35,18 26,03 −1,28 −1,30 43,44 30,28 −21,93 −28,09
% av intäkterna 7,46 8,31 9,54 −13,60 5,81 2,89 0,03 52,20 12,35 18,54 25,62 20,03 16,65 22,54 27,80 23,74 18,84
Bruttorörelsevinst 19 16 14 18 16 17 17 7 10 8 7 9 11 11 11 11 10
Ändring (%) −12,36 −15,30 30,64 −12,44 4,21 4,54 −60,41 43,19 −16,33 −16,69 35,70 23,81 −1,55 −1,57 −3,43 −3,55
% av intäkterna 92,54 91,69 90,46 113,60 94,19 97,11 99,97 47,80 87,65 81,46 74,38 79,97 83,35 77,46 72,20 76,26 81,16
Försäljnings- och administrationskostnader 12 12 12 14 11 11 11 7 12 12 12 12 12 12 12 15 19
Ändring (%) −0,52 −0,52 20,19 −20,16 0,00 0,00 −40,70 87,51 0,00 0,00 −0,63 −0,64 0,00 0,00 25,80 20,51
% av intäkterna 57,88 65,10 75,43 87,15 65,88 65,18 64,19 45,97 110,37 122,59 134,37 105,77 88,48 83,52 79,09 108,83 144,72
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 17 16 16 16 15 15 14 15 16 16 17 17 17 18 19 21 23
Ändring (%) −0,61 −0,61 −3,70 −3,84 −3,22 −3,33 5,42 5,14 3,10 3,01 −0,21 −0,21 6,01 5,67 11,86 10,60
% av intäkterna 81,86 91,98 106,48 98,57 89,75 85,93 81,80 104,14 140,21 160,55 181,27 143,30 120,39 120,47 120,54 147,47 179,99
Rörelseintäkter 4 1 −1 0 2 2 3 −1 −5 −6 −7 −5 −3 −3 −3 −7 −10
Ändring (%) −60,91 −169,43 −122,94 657,33 38,71 31,33 −118,83 658,65 35,59 22,45 −32,74 −44,06 6,33 5,96 111,33 52,68
% av intäkterna 18,14 8,02 −6,48 1,43 10,25 14,07 18,20 −4,14 −40,21 −60,55 −81,27 −43,30 −20,39 −20,47 −20,54 −47,47 −79,99
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst 4 2 −0 1 2 2 3 −0 −4 −4 −5 −3 −0 −1 −1 −3 −5
Ändring (%) −50,61 −102,46 −1 599,37 106,67 45,51 31,28 −113,71 829,54 9,75 8,88 −44,73 −80,93 10,25 9,30 355,64 78,05
% av intäkterna 20,77 11,60 −0,33 4,78 9,36 13,47 17,41 −2,88 −34,31 −41,82 −49,91 −21,85 −3,51 −3,65 −3,78 −18,83 −37,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista