Resultaträkning (TTM)
Lendway, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 5 | −6 | −9 | 8 | 25 | 31 | 38 | 42 | 71 |
Ändring (%) | −4,57 | 4,23 | 15,09 | −4,49 | −2,63 | 3,91 | −14,02 | −74,01 | −235,78 | 52,93 | −185,44 | 208,89 | 26,71 | 20,14 | 11,68 | 68,89 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 4 | −5 | −8 | 6 | 19 | 24 | 31 | 34 | 53 |
Ändring (%) | −4,62 | 6,24 | 12,19 | −5,38 | −0,75 | 2,54 | −12,35 | −73,21 | −224,85 | 58,30 | −181,61 | 203,58 | 27,17 | 28,76 | 7,24 | 57,13 | |
% av intäkterna | 82,79 | 82,75 | 84,35 | 82,22 | 81,46 | 83,02 | 81,93 | 83,53 | 86,11 | 79,18 | 81,96 | 78,29 | 76,94 | 77,22 | 82,77 | 79,48 | 73,95 |
Bruttorörelsevinst | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | −1 | −2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 19 |
Ändring (%) | −4,38 | −5,41 | 30,72 | −0,38 | −10,85 | 10,60 | −21,63 | −78,08 | −303,50 | 32,50 | −202,83 | 228,04 | 25,17 | −9,10 | 32,95 | 114,47 | |
% av intäkterna | 17,21 | 17,25 | 15,65 | 17,78 | 18,54 | 16,98 | 18,07 | 16,47 | 13,89 | 20,82 | 18,04 | 21,71 | 23,06 | 22,78 | 17,23 | 20,52 | 26,05 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Ändring (%) | −1,85 | 7,59 | −1,19 | −1,75 | −2,67 | −18,46 | −8,32 | −42,21 | −46,64 | −52,57 | 439,45 | 60,28 | 12,86 | 20,93 | 5,67 | −2,36 | |
% av intäkterna | 43,88 | 45,13 | 46,59 | 40,00 | 41,15 | 41,13 | 32,27 | 34,41 | 76,52 | −30,07 | −9,33 | 58,89 | 30,56 | 27,22 | 27,40 | 25,93 | 14,99 |
FoU | |||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||
OpEx | 23 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 7 | −3 | −7 | 11 | 27 | 33 | 42 | 44 | 63 |
Ändring (%) | −3,66 | 6,72 | 7,43 | −4,19 | −1,40 | −4,42 | −11,21 | −64,16 | −140,81 | 126,39 | −262,08 | 142,29 | 23,14 | 26,50 | 6,85 | 42,50 | |
% av intäkterna | 126,67 | 127,89 | 130,94 | 122,22 | 122,60 | 124,15 | 114,20 | 117,94 | 162,63 | 48,88 | 72,36 | 137,26 | 107,67 | 104,63 | 110,17 | 105,41 | 88,94 |
Rörelseintäkter | −5 | −5 | −6 | −5 | −5 | −5 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −4 | −2 | 8 |
Ändring (%) | −0,23 | 15,63 | −17,33 | −2,85 | 4,04 | −38,90 | 8,62 | −9,28 | 10,83 | −17,31 | 15,16 | −36,45 | −23,50 | 163,92 | −40,57 | −445,40 | |
% av intäkterna | −26,67 | −27,89 | −30,94 | −22,22 | −22,60 | −24,15 | −14,20 | −17,94 | −62,63 | 51,12 | 27,64 | −37,26 | −7,67 | −4,63 | −10,17 | −5,41 | 11,06 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | ||||||||
Ändring (%) | −41,82 | −0,00 | 437,33 | 66,17 | 47,78 | 25,09 | 2,58 | ||||||||||
% av intäkterna | −0,30 | −0,18 | −0,18 | −2,80 | −4,87 | −6,39 | −7,86 | −8,80 | −5,35 | ||||||||
Nettoinkomst | −7 | −5 | −4 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | 10 | 12 | 13 | −0 | −1 | −3 | −6 | −4 | 3 |
Ändring (%) | −30,80 | −4,07 | −21,44 | 1,01 | 0,60 | −22,61 | 6,95 | −434,94 | 18,73 | 9,01 | −103,13 | 178,59 | 203,53 | 71,08 | −28,07 | −172,43 | |
% av intäkterna | −36,40 | −26,40 | −24,29 | −16,58 | −17,54 | −18,12 | −13,50 | −16,79 | 216,36 | −189,20 | −134,86 | −4,94 | −4,46 | −10,68 | −15,20 | −9,79 | 4,20 |
Source: Capital IQ