Lanvin Group Holdings Limited - Resultaträkning (TTM)

Lanvin Group Holdings Limited
US ˙ NYSE

Resultaträkning (TTM)

Lanvin Group Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 223 309 351 394 408 422 429 435 431 426 404 383 356 329 310 291
Ändring (%) 38,73 13,73 12,07 3,64 3,51 1,52 1,50 −1,03 −1,04 −5,11 −5,39 −7,06 −7,59 −5,72 −6,06
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 105 139 155 172 178 184 184 184 180 175 167 159 152 146 140 135
Ändring (%) 32,03 11,74 10,51 3,74 3,60 0,03 0,03 −2,51 −2,57 −4,70 −4,94 −4,06 −4,24 −3,81 −3,96
% av intäkterna 47,27 44,98 44,20 43,58 43,62 43,66 43,02 42,40 41,76 41,12 41,29 41,49 42,83 44,38 45,28 46,30
Bruttorörelsevinst 117 170 196 222 230 238 244 251 251 251 237 224 203 183 170 156
Ändring (%) 44,73 15,36 13,31 3,57 3,45 2,67 2,60 0,06 0,06 −5,39 −5,70 −9,18 −10,11 −7,24 −7,81
% av intäkterna 52,73 55,02 55,80 56,42 56,38 56,34 56,98 57,60 58,24 58,88 58,71 58,51 57,17 55,62 54,72 53,70
Försäljnings- och administrationskostnader 267 288 317 345 361 378 380 382 374 365 353 341 334 326 316 306
Ändring (%) 7,94 9,91 9,02 4,75 4,53 0,60 0,60 −2,28 −2,34 −3,22 −3,32 −2,24 −2,29 −3,04 −3,13
% av intäkterna 119,86 93,26 90,12 87,67 88,60 89,48 88,67 87,89 86,77 85,64 87,35 89,25 93,87 99,26 102,08 105,27
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 372 428 472 516 539 562 564 566 550 534 513 492 475 457 442 427
Ändring (%) 14,92 10,37 9,40 4,46 4,13 0,41 0,41 −2,86 −2,94 −3,89 −4,05 −3,58 −3,72 −3,32 −3,43
% av intäkterna 167,12 138,45 134,36 131,15 132,18 132,97 131,52 130,11 127,71 125,26 126,87 128,66 133,47 139,07 142,61 146,61
Rörelseintäkter −149 −119 −121 −123 −131 −139 −135 −131 −119 −108 −109 −110 −119 −128 −132 −136
Ändring (%) −20,54 1,63 1,62 7,07 6,06 −2,96 −3,05 −8,92 −9,79 0,93 0,93 8,54 7,87 2,83 2,75
% av intäkterna −67,12 −38,45 −34,36 −31,15 −32,18 −32,97 −31,52 −30,11 −27,71 −25,26 −26,87 −28,66 −33,47 −39,07 −42,61 −46,61
Räntekostnad −11 −11 −13 −15 −17 −19 −19 −19 −19 −20 −22 −24 −26 −29 −32 −35
Ändring (%) −2,36 17,25 14,77 14,43 13,33 −0,00 −0,00 1,31 1,29 11,72 10,49 9,47 8,65 11,43 10,26
% av intäkterna −5,03 −3,54 −3,65 −3,74 −4,13 −4,52 −4,45 −4,39 −4,49 −4,60 −5,41 −6,32 −7,45 −8,76 −10,35 −12,15
Nettoinkomst −111 −65 −67 −68 −143 −218 −221 −224 −177 −129 −126 −124 −144 −165 −173 −181
Ändring (%) −41,00 2,37 2,31 109,46 52,26 1,26 1,24 −21,11 −26,76 −2,20 −2,25 16,84 14,41 4,79 4,57
% av intäkterna −49,76 −21,16 −19,05 −17,39 −35,14 −51,69 −51,56 −51,43 −40,99 −30,34 −31,27 −32,31 −40,62 −50,29 −55,89 −62,22

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista