Resultaträkning (TTM)
Hony Media Group Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 97 | 106 | 178 | 250 | 288 | 326 | 571 | 816 | 1 254 | 1 581 | 1 560 | 1 539 | 1 344 | 1 274 | 1 203 | 1 018 | 925 | 831 |
Ändring (%) | 9,25 | 67,78 | 40,40 | 15,19 | 13,18 | 75,24 | 42,93 | 53,70 | 26,11 | −1,34 | −1,36 | −12,67 | −5,24 | −5,53 | −15,35 | −9,18 | −10,11 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 56 | 59 | 118 | 178 | 230 | 282 | 477 | 672 | 963 | 1 228 | 1 171 | 1 113 | 931 | 900 | 870 | 660 | 593 | 526 |
Ändring (%) | 4,30 | 100,84 | 50,21 | 29,44 | 22,75 | 68,98 | 40,82 | 43,26 | 27,60 | −4,68 | −4,91 | −16,41 | −3,27 | −3,38 | −24,16 | −10,15 | −11,30 | |
% av intäkterna | 58,18 | 55,55 | 66,49 | 71,14 | 79,94 | 86,70 | 83,60 | 82,36 | 76,77 | 77,67 | 75,04 | 72,34 | 69,24 | 70,68 | 72,28 | 64,76 | 64,07 | 63,22 |
Bruttorörelsevinst | 41 | 47 | 60 | 72 | 58 | 43 | 94 | 144 | 291 | 353 | 389 | 426 | 413 | 373 | 334 | 359 | 332 | 306 |
Ändring (%) | 16,14 | 26,47 | 20,93 | −19,96 | −24,93 | 116,05 | 53,71 | 102,45 | 21,20 | 10,28 | 9,32 | −2,87 | −9,67 | −10,70 | 7,60 | −7,39 | −7,98 | |
% av intäkterna | 41,82 | 44,45 | 33,51 | 28,86 | 20,06 | 13,30 | 16,40 | 17,64 | 23,23 | 22,33 | 24,96 | 27,66 | 30,76 | 29,32 | 27,72 | 35,24 | 35,93 | 36,78 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 72 | 75 | 88 | 101 | 144 | 187 | 288 | 388 | 521 | 610 | 609 | 609 | 495 | 452 | 409 | 424 | 392 | 360 |
Ändring (%) | 4,93 | 17,22 | 14,69 | 42,20 | 29,68 | 53,81 | 34,99 | 34,00 | 17,16 | −0,07 | −0,07 | −18,72 | −8,71 | −9,55 | 3,77 | −7,59 | −8,21 | |
% av intäkterna | 74,09 | 71,16 | 49,71 | 40,61 | 50,13 | 57,44 | 50,42 | 47,61 | 41,51 | 38,56 | 39,06 | 39,57 | 36,83 | 35,48 | 33,97 | 41,64 | 42,37 | 43,27 |
FoU | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | 36 | 40 | 43 | 29 | 24 | 19 | 17 | 17 | 17 | ||||
Ändring (%) | 100,00 | 171,98 | 63,23 | 77,98 | 43,82 | 10,55 | 9,54 | −31,88 | −18,04 | −22,02 | −8,10 | 0,23 | 0,22 | |||||
% av intäkterna | 0,55 | 0,97 | 1,50 | 1,71 | 1,98 | 2,26 | 2,53 | 2,81 | 2,19 | 1,90 | 1,57 | 1,70 | 1,88 | 2,09 | ||||
OpEx | 130 | 134 | 207 | 279 | 376 | 473 | 774 | 1 074 | 1 508 | 1 874 | 1 820 | 1 766 | 1 455 | 1 376 | 1 297 | 1 101 | 1 002 | 903 |
Ändring (%) | 3,77 | 53,88 | 35,01 | 34,64 | 25,73 | 63,66 | 38,90 | 40,36 | 24,26 | −2,89 | −2,98 | −17,59 | −5,42 | −5,73 | −15,12 | −9,00 | −9,89 | |
% av intäkterna | 133,40 | 126,70 | 116,20 | 111,75 | 130,62 | 145,10 | 135,52 | 131,69 | 120,26 | 118,50 | 116,64 | 114,73 | 108,26 | 108,05 | 107,82 | 108,11 | 108,32 | 108,58 |
Rörelseintäkter | −32 | −28 | −29 | −29 | −88 | −147 | −203 | −259 | −254 | −293 | −260 | −227 | −111 | −103 | −94 | −83 | −77 | −71 |
Ändring (%) | −12,66 | 1,82 | 1,78 | 200,27 | 66,70 | 37,99 | 27,53 | −1,72 | 15,13 | −11,27 | −12,70 | −51,00 | −7,65 | −8,28 | −12,20 | −6,82 | −7,31 | |
% av intäkterna | −33,40 | −26,70 | −16,20 | −11,75 | −30,62 | −45,10 | −35,52 | −31,69 | −20,26 | −18,50 | −16,64 | −14,73 | −8,26 | −8,05 | −7,82 | −8,11 | −8,32 | −8,58 |
Räntekostnad | −4 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −4 | −6 | −9 | −18 | −19 | −21 |
Ändring (%) | 19,52 | −13,47 | −15,57 | −19,54 | −24,28 | −16,56 | −19,84 | 7,97 | −9,08 | 15,13 | 13,14 | 84,87 | 78,64 | 44,02 | 89,89 | 9,70 | 8,84 | |
% av intäkterna | −4,41 | −4,83 | −2,49 | −1,50 | −1,05 | −0,70 | −0,33 | −0,19 | −0,13 | −0,09 | −0,11 | −0,13 | −0,27 | −0,51 | −0,77 | −1,73 | −2,09 | −2,53 |
Nettoinkomst | −44 | −57 | −54 | −52 | −81 | −110 | −166 | −222 | −246 | −270 | −233 | −195 | −97 | −96 | −94 | −163 | −160 | −157 |
Ändring (%) | 28,15 | −3,90 | −4,06 | 55,82 | 35,83 | 50,37 | 33,50 | 10,91 | 9,84 | −13,81 | −16,02 | −50,32 | −1,46 | −1,48 | 73,44 | −1,85 | −1,88 | |
% av intäkterna | −45,47 | −53,34 | −30,55 | −20,88 | −28,24 | −33,89 | −29,08 | −27,16 | −19,60 | −17,07 | −14,91 | −12,70 | −7,22 | −7,51 | −7,83 | −16,05 | −17,35 | −18,94 |
Source: Capital IQ