Resultaträkning (TTM)
Homasote Company Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 |
Ändring (%) | 2,81 | 0,39 | 2,69 | −3,11 | 3,70 | 5,81 | 7,19 | 6,12 | −6,23 | −2,82 | −6,57 | −0,15 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 15 | 15 | 25 | 16 | 16 | 21 | 15 | 15 |
Ändring (%) | −1,95 | 0,00 | 0,00 | 100,75 | −47,86 | 0,00 | 70,75 | −35,37 | −3,76 | 32,89 | −25,37 | −1,11 | |
% av intäkterna | 79,88 | 76,18 | 75,89 | 73,90 | 153,12 | 76,99 | 72,76 | 115,91 | 70,60 | 72,46 | 99,09 | 79,15 | 78,39 |
Bruttorörelsevinst | 4 | 4 | 4 | 5 | −10 | 4 | 5 | −3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 |
Ändring (%) | 21,69 | 1,62 | 11,16 | −297,20 | −144,92 | 25,27 | −162,61 | −296,10 | −12,16 | −96,78 | 2 031,94 | 3,50 | |
% av intäkterna | 20,12 | 23,82 | 24,11 | 26,10 | −53,12 | 23,01 | 27,24 | −15,91 | 29,40 | 27,54 | 0,91 | 20,85 | 21,61 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ändring (%) | −10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% av intäkterna | 27,74 | 24,28 | 24,18 | 23,55 | 24,31 | 23,84 | 22,53 | 21,02 | 19,81 | 21,35 | 21,97 | 23,51 | 23,55 |
FoU | |||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||
OpEx | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ändring (%) | 0,19 | 0,04 | 1,59 | −0,06 | 2,34 | 0,79 | 3,31 | 3,64 | −2,70 | 1,60 | −2,21 | −0,85 | |
% av intäkterna | 103,09 | 100,46 | 100,12 | 99,05 | 102,17 | 100,83 | 96,04 | 92,57 | 90,40 | 93,80 | 98,07 | 102,66 | 101,93 |
Rörelseintäkter | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | −1 | −0 |
Ändring (%) | −84,65 | −74,07 | −919,95 | −321,40 | −60,40 | −605,26 | 101,27 | 36,98 | −39,43 | −69,80 | −228,98 | −27,42 | |
% av intäkterna | −3,09 | −0,46 | −0,12 | 0,95 | −2,17 | −0,83 | 3,96 | 7,43 | 9,60 | 6,20 | 1,93 | −2,66 | −1,93 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −38,49 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 0,86 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 5,10 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
% av intäkterna | −2,22 | −1,33 | −1,32 | −1,29 | −1,33 | −1,29 | −1,22 | −1,14 | −1,07 | −1,20 | −1,24 | −1,33 | −1,33 |
Nettoinkomst | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | −1 | −1 |
Ändring (%) | 3,31 | −56,56 | −102,53 | 4 150,85 | −27,27 | −232,70 | 146,86 | 42,28 | −42,74 | −94,43 | −1 680,06 | −5,89 | |
% av intäkterna | 6,47 | 6,51 | 2,82 | −0,07 | −3,04 | −2,13 | 2,68 | 6,16 | 8,26 | 5,04 | 0,29 | −4,89 | −4,61 |
Source: Capital IQ