Resultaträkning (TTM)
Golden Energy Offshore Services ASA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 92 | 70 | 63 | 55 | 63 | 71 | 71 | 107 | 137 | 141 | 158 | 159 | 210 | 253 | 419 | 513 | 550 |
Ändring (%) | −23,95 | −10,50 | −11,73 | 13,97 | 12,88 | −0,28 | 51,40 | 27,40 | 3,02 | 11,87 | 0,61 | 32,33 | 20,56 | 65,56 | 22,33 | 7,21 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 89 | 81 | 74 | 66 | 75 | 79 | 81 | 93 | 99 | 117 | 117 | 102 | 109 | 169 | 109 | 227 | 234 |
Ändring (%) | −9,08 | −8,85 | −9,71 | 13,48 | 4,34 | 3,61 | 14,77 | 6,03 | 17,86 | −0,12 | −12,27 | 6,11 | 55,40 | −35,65 | 108,57 | 3,50 | |
% av intäkterna | 96,32 | 115,15 | 117,27 | 119,96 | 119,44 | 110,41 | 114,72 | 86,96 | 72,38 | 82,81 | 73,93 | 64,47 | 51,70 | 66,63 | 25,90 | 44,16 | 42,63 |
Bruttorörelsevinst | 3 | −11 | −11 | −11 | −12 | −7 | −10 | 14 | 38 | 24 | 41 | 121 | 101 | 85 | 311 | 286 | 316 |
Ändring (%) | −412,74 | 2,03 | 1,99 | 11,04 | −39,59 | 41,02 | −234,12 | 169,90 | −35,88 | 69,65 | 192,99 | −15,80 | −16,73 | 267,69 | −7,82 | 10,15 | |
% av intäkterna | 3,68 | −15,15 | −17,27 | −19,96 | −19,44 | −10,41 | −14,72 | 13,04 | 27,62 | 17,19 | 26,07 | 75,92 | 48,30 | 33,37 | 74,10 | 55,84 | 57,37 |
Försäljnings- och administrationskostnader | |||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||
FoU | |||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||
OpEx | 133 | 127 | 118 | 108 | 112 | 109 | 121 | 138 | 157 | 181 | 183 | 169 | 187 | 239 | 352 | 374 | 388 |
Ändring (%) | −4,58 | −7,36 | −7,95 | 3,69 | −2,94 | 11,23 | 13,52 | 14,11 | 15,44 | 1,28 | −7,66 | 10,34 | 27,83 | 47,21 | 6,31 | 3,82 | |
% av intäkterna | 144,39 | 181,17 | 187,53 | 195,57 | 177,94 | 153,00 | 170,66 | 127,96 | 114,62 | 128,44 | 116,28 | 106,73 | 88,99 | 94,36 | 83,90 | 72,92 | 70,61 |
Rörelseintäkter | −41 | −57 | −55 | −53 | −49 | −38 | −50 | −30 | −20 | −40 | −26 | −11 | 23 | 14 | 68 | 139 | 162 |
Ändring (%) | 39,06 | −3,49 | −3,62 | −7,06 | −23,24 | 32,95 | −40,08 | −33,41 | 100,41 | −35,95 | −58,43 | −316,57 | −38,22 | 372,42 | 105,81 | 16,34 | |
% av intäkterna | −44,39 | −81,17 | −87,53 | −95,57 | −77,94 | −53,00 | −70,66 | −27,96 | −14,62 | −28,44 | −16,28 | −6,73 | 11,01 | 5,64 | 16,10 | 27,08 | 29,39 |
Räntekostnad | −18 | −19 | −15 | −11 | −14 | −18 | −18 | −55 | −77 | −70 | −87 | −41 | −88 | −106 | −141 | −129 | −126 |
Ändring (%) | 4,46 | −21,16 | −26,83 | 29,73 | 22,92 | −0,00 | 211,50 | 41,02 | −9,47 | 24,61 | −52,49 | 112,30 | 20,83 | 33,08 | −8,58 | −2,05 | |
% av intäkterna | −19,79 | −27,18 | −23,94 | −19,85 | −22,59 | −24,60 | −24,67 | −50,76 | −56,19 | −49,38 | −55,00 | −25,97 | −41,67 | −41,76 | −33,57 | −25,09 | −22,92 |
Nettoinkomst | −120 | −156 | −139 | −122 | −93 | −63 | −72 | −120 | −66 | −58 | −69 | −62 | −8 | −79 | −19 | −92 | 51 |
Ändring (%) | 30,43 | −10,96 | −12,31 | −24,08 | −31,81 | 13,77 | 66,77 | −44,79 | −12,50 | 18,59 | −10,12 | −86,26 | 831,93 | −76,05 | 383,99 | −155,19 | |
% av intäkterna | −130,04 | −223,05 | −221,90 | −220,46 | −146,86 | −88,72 | −101,22 | −111,50 | −48,32 | −41,04 | −43,51 | −38,87 | −4,04 | −31,19 | −4,51 | −17,85 | 9,19 |
Source: Capital IQ