Flowco Holdings Inc. - Resultaträkning (TTM)

Flowco Holdings Inc.
US ˙ NYSE

Resultaträkning (TTM)

Flowco Holdings Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 149 243 258 298 425 535 661 761
Ändring (%) 63,73 5,86 15,82 42,37 26,02 23,47 15,13
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 55 105 112 136 210 264 329 375
Ändring (%) 88,87 7,06 21,22 54,45 25,90 24,40 13,94
% av intäkterna 37,33 43,06 43,55 45,58 49,45 49,40 49,77 49,26
Bruttorörelsevinst 93 139 145 162 215 271 332 386
Ändring (%) 48,76 4,95 11,66 32,25 26,15 22,57 16,31
% av intäkterna 62,67 56,94 56,45 54,42 50,55 50,60 50,23 50,74
Försäljnings- och administrationskostnader 14 15 16 19 40 61 87 113
Ändring (%) 7,38 4,22 18,17 112,00 54,03 42,58 29,76
% av intäkterna 9,54 6,25 6,16 6,28 9,35 11,43 13,20 14,88
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 106 164 173 203 318 416 529 620
Ändring (%) 54,76 5,58 17,51 56,47 30,96 27,13 17,15
% av intäkterna 71,23 67,33 67,15 68,13 74,87 77,81 80,11 81,51
Rörelseintäkter 43 80 85 95 107 119 131 141
Ändring (%) 85,95 6,44 12,38 12,24 11,30 10,66 7,01
% av intäkterna 28,77 32,67 32,85 31,87 25,13 22,19 19,89 18,49
Räntekostnad −9 −19 −19 −20 −26 −32 −33 −34
Ändring (%) 104,18 1,26 4,88 31,43 22,25 1,73 2,85
% av intäkterna −6,25 −7,79 −7,45 −6,75 −6,23 −6,04 −4,98 −4,45
Nettoinkomst 33 58 63 71 76 80 69 55
Ändring (%) 77,48 8,79 12,67 6,70 5,63 −13,72 −21,10
% av intäkterna 22,02 23,87 24,53 23,87 17,89 14,99 10,48 7,18

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista