Resultaträkning (TTM)
Evergreen Sustainable Enterprises, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ändring (%) | 20,00 | 49,57 | 2,49 | 347,62 | 9,23 | −6,61 | 52,15 | 77,99 | 52,14 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ändring (%) | 70,98 | 103,46 | 18,67 | −8,23 | 8,73 | 14,69 | 36,18 | |||
% av intäkterna | 117,42 | 195,89 | 89,04 | 96,74 | 95,06 | 67,93 | 43,77 | 39,18 | ||
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ändring (%) | 20,00 | −126,06 | 464,04 | −151,15 | −67,49 | 41,46 | 887,56 | 212,07 | 64,57 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | −17,42 | −95,89 | 10,96 | 3,26 | 4,94 | 32,07 | 56,23 | 60,82 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 |
Ändring (%) | −2,66 | 48,26 | 18,27 | 50,92 | 158,22 | 10,78 | 16,20 | 8,01 | −34,30 | |
% av intäkterna | 1 564,29 | 1 268,84 | 1 257,73 | 1 451,35 | 489,34 | 1 156,84 | 1 372,18 | 1 047,94 | 635,94 | 274,64 |
FoU | ||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 9 |
Ändring (%) | −1,70 | 85,40 | 33,21 | 53,37 | 113,21 | 6,72 | 13,13 | 7,16 | −27,80 | |
% av intäkterna | 1 645,32 | 1 347,73 | 1 670,64 | 2 171,39 | 744,01 | 1 452,30 | 1 659,57 | 1 233,92 | 742,86 | 352,54 |
Rörelseintäkter | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −9 | −10 | −11 | −11 | −7 |
Ändring (%) | −3,11 | 88,27 | 35,17 | 39,17 | 129,35 | 7,71 | 10,63 | 0,91 | −40,23 | |
% av intäkterna | −1 545,32 | −1 247,73 | −1 570,64 | −2 071,39 | −644,01 | −1 352,30 | −1 559,57 | −1 133,92 | −642,86 | −252,54 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 |
Ändring (%) | 15,00 | 67,86 | 34,45 | 13,47 | −3,40 | −14,16 | −17,88 | −7,71 | 8,75 | |
% av intäkterna | −332,03 | −318,19 | −357,10 | −468,43 | −118,74 | −105,01 | −96,52 | −52,09 | −27,01 | −19,31 |
Nettoinkomst | −10 | −1 | −3 | −4 | −5 | −10 | −10 | −11 | −12 | −7 |
Ändring (%) | −84,36 | 75,02 | 34,02 | 34,10 | 108,38 | 6,29 | 9,41 | 0,68 | −38,86 | |
% av intäkterna | −12 774,64 | −1 665,19 | −1 948,58 | −2 547,90 | −763,32 | −1 456,25 | −1 657,43 | −1 191,82 | −674,18 | −270,91 |
Source: Capital IQ